X South American Under-23 Championships in Athletics | |
---|---|
![]() | |
Dates | 29 September – 2 October |
Host city | Cascavel, Brazil |
Venue | Estádio do Centro Nacional de Treinamento de Atletismo |
Level | Under-23 |
Events | 45 |
Participation | 259 athletes from 11 nations |
2024 TBD → |
The 2022 South American Under-23 Championships in Athletics was the tenth edition of the biennial track and field competition for South American athletes aged under 23 years old, organised by Atletismo Sudamericano.[1]
Medal summary
Men
Event | Gold | Silver | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 metres (wind: +0.5 m/s) |
![]() | 10.08 CR | ![]() | 10.11 | ![]() | 10.30 |
200 metres (wind: +1.1 m/s) |
![]() | 20.15 CR | ![]() | 20.42 | ![]() | 20.88 |
400 metres | ![]() | 45.53 | ![]() | 46.59 | ![]() | 46.77 |
800 metres | ![]() | 1:48.15 | ![]() | 1:48.71 | ![]() | 1:49.69 |
1500 metres | ![]() | 3:44.56 | ![]() | 3:45.80 | ![]() | 3:46.57 |
5000 metres | ![]() | 14:39.91 | ![]() | 14:41.06 | ![]() | 14:42.83 |
10,000 metres | ![]() | 30:05.08 | ![]() | 30:34.54 | ![]() | 30:44.32 |
110 metres hurdles (wind: +0.8 m/s) |
![]() | 13.74 CR | ![]() | 13.91 | ![]() | 13.93 |
400 metres hurdles | ![]() | 50.55 | ![]() | 50.8 | ![]() | 51.68 |
3000 metres steeplechase | ![]() | 9:18.90 | ![]() | 9:29.01 | ![]() | 9:37.00 |
4 × 100 m relay | ![]() Neiker Abello Carlos Florez Oscar Baltan Ronal Longa | 39.59 | ![]() Lucas Antunes Renan Gallina Lucas da Silva Erik Cardoso | 39.61 | ![]() Alejo Pafundi Matias Falchetti Juan Ignacio Ciampitti Franco Florio | 39.99 |
4 × 400 m relay | ![]() Pedro Emmert Bruno de Genaro Matias Falchetti Elián Larregina | 3:04.39 CR NR | ![]() Elias dos Santos Lucas Vilar Douglas da Silva Marcos Morães | 3:05.44 | ![]() Lenin Sánchez Alan Minda Anderson Marquinez Steeven Salas | 3:09.51 |
20,000 m walk | ![]() | 1:29.53 | ![]() | 1:37.11 | ![]() | 1:45.38 |
High jump | ![]() | 2.15 m | ![]() | 2.15 m | ![]() | 2.13 m |
Pole vault | ![]() | 5.10 m | ![]() | 5.00 m | ![]() | 4.80 m |
Long jump | ![]() | 7.70 m (w) | ![]() | 7.60 m (w) | ![]() | 7.47 m (w) |
Triple jump | ![]() | 16.37 m | ![]() | 16.37 m | ![]() | 16.16 m |
Shot put | ![]() | 19.76 m | ![]() | 17.44 m | ![]() | 17.21 m |
Discus throw | ![]() | 57.26 m | ![]() | 50.77 m | ![]() | 49.25 m |
Hammer throw | ![]() | 64.46 m | ![]() | 62.00 m | ![]() | 61.75 m |
Javelin throw | ![]() | 78.92 m CR | ![]() | 73.15 m | ![]() | 70.73 m |
Decathlon | ![]() | 7169 pts | ![]() | 6689 pts | ![]() | 6683 pts |
Women
Event | Gold | Silver | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 metres (wind: +0.5 m/s) |
![]() | 11.37 | ![]() | 11.55 | ![]() | 11.71 |
200 metres (wind: +1.2 m/s) |
![]() | 23.09 | ![]() | 23.27 | ![]() | 23.56 |
400 metres | ![]() | 53.91 | ![]() | 54.11 | ![]() | 54.67 |
800 metres | ![]() | 2:09.61 | ![]() | 2:10.02 | ![]() | 2:10.31 |
1500 metres | ![]() | 4:48.76 | ![]() | 4:49.71 | ![]() | 4:49.99 |
5000 metres | ![]() | 16:45.90 | ![]() | 16:57.78 | ![]() | 16:58.74 |
10,000 metres | ![]() | 34:28.33 CR | ![]() | 34:45.29 | ![]() | 35:19.76 |
100 metres hurdles (wind: +1.8 m/s) |
![]() | 13.57 | ![]() | 13.75 | ![]() | 13.86 |
400 metres hurdles | ![]() | 57.51 | ![]() | 58.12 | ![]() | 60.09 |
3000 metres steeplechase | ![]() | 10:32.79 | ![]() | 10:46.78 | ![]() | 10:56.73 |
4 × 100 m relay | ![]() Aimara Nazareno Anahí Suárez Nicole Caicedo Jazmin Chala | 44.50 | ![]() Sabrina Costa Leticia Lima Vida Caetano Vanessa dos Santos | 44.57 | ![]() Shelsy Romero Marleth Ospino Shary Vallecilla María Alejandra Murillo | 44.74 |
4 × 400 m relay | ![]() Leticia de Oliveira Erica Cavalheiro Giovana dos Santos Maria Victoria de Sena | 3:37.79 | ![]() Jazmin Chala Evelin Mercado Aimara Nazareno Nicole Caicedo | 3:47.12 | ![]() Rocío Muñoz Andrea Jara Anais Hernández Berdine Castillo | 3:47.64 |
20,000 m walk | ![]() | 1:34.52 | ![]() | 1:39.17 | ![]() | 1:40.05 |
High jump | ![]() | 1.76 m | ![]() | 1.76 m | ![]() | 1.74 m |
Pole vault | ![]() | 4.11 m | ![]() | 3.95 m | ![]() | 3.90 m |
Long jump | ![]() | 6.32 m | ![]() | 6.31 m | ![]() | 6.15 m |
Triple jump | ![]() | 12.95 m | ![]() | 12.75 m | ![]() | 12.70 m |
Shot put | ![]() | 15.87 m | ![]() | 15.59 m | ![]() | 13.92 m |
Discus throw | ![]() | 47.59 m | ![]() | 47.20 m | ![]() | 46.39 m |
Hammer throw | ![]() | 63.71 m | ![]() | 61.45 m | ![]() | 57.44 m |
Javelin throw | ![]() | 58.83 m CR | ![]() | 57.3 m | ![]() | 54.14 m |
Heptathlon | ![]() | 4185 pts | ![]() | 2867 pts | Only two competitors |
Mixed
Event | Gold | Silver | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4 × 400 m relay | ![]() Steeven Salas Evelin Mercado Alan Minda Nicole Caicedo | 3:23.28 CR | ![]() Agustín Pinti Camila Roffo Bruno de Genaro Agustina Salazar | 3:31.97 | ![]() Allan Gregorio Cortesia Genesis Gutierrez Jose Chourio Ibeyis Romero | 3:41.57 |
Medal table
* Host nation (Brazil)
Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 19 | 20 | 57 |
2 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 15 |
3 | ![]() | 5 | 7 | 4 | 16 |
![]() | 5 | 7 | 4 | 16 | |
5 | ![]() | 3 | 5 | 5 | 13 |
6 | ![]() | 3 | 1 | 3 | 7 |
7 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 3 |
8 | ![]() | 1 | 1 | 3 | 5 |
9 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
10 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
Totals (10 entries) | 46 | 46 | 45 | 137 |
Participation
References
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.