2012 Boundary Ford Curling Classic | |
---|---|
Host city | Lloydminster, Alberta |
Arena | Lloydminster Curling Club |
Dates | November 30 – December 3 |
Winner | ![]() |
Curling club | Saville SC, Edmonton |
Skip | Renée Sonnenberg |
Third | Lawnie MacDonald |
Second | Cary-Anne Sallows |
Lead | Rona Pasika |
Finalist | ![]() |
The 2012 Boundary Ford Curling Classic was held from November 30 to December 3 at the Lloydminster Curling Club in Lloydminster, Alberta as part of the 2012–13 World Curling Tour. The event was held in a triple knockout format, and the purse for the event was CAD$32,000, of which the winner, Renée Sonnenbergr, received CAD$8,000.[1] Sonnenberg defeated Casey Scheidegger in the final with a score of 10–6.
Teams
Teams are listed as follows:[2]
Skip | Third | Second | Lead | Locale |
---|---|---|---|---|
Brett Barber | Robyn Silvernagle | Kailena Bay | Dayna Demmans | ![]() |
Cheryl Bernard | Susan O'Connor | Lori Olson-Johns | Shannon Aleksic | ![]() |
Laura Crocker | Sarah Wilkes | Rebecca Pattison | Jenn Gates | ![]() |
Deanna Doig | Kim Schneider | Colleen Ackerman | Michelle McIvor | ![]() |
Tanilla Doyle | Joelle Horn | Lindsay Amundsen-Meyer | Christina Faulkner | ![]() |
Chantelle Eberle | Nancy Inglis | Debbie Lozinski | Susan Hoffart | ![]() |
Lisa Eyamie | Maria Bushell | Jodi Marthaller | Valerie Hamende | ![]() |
Alicia Wegner (fourth) | Ashlee Foster (skip) | Jennifer Stiglitz | Giselle Gervais | ![]() |
Tiffany Game | Vanessa Pouliot | Jennifer Van Wieren | Melissa Pierce | ![]() |
Brittany Gregor | Lindsay Blyth | Hayley Furst | Tara Tanchak | ![]() |
Teryn Hamilton | Holly Scott | Logan Conway | Karen Vanthuyne | ![]() |
Amber Holland | Jolene Campbell | Brooklyn Lemon | Dailene Sivertson | ![]() |
Heather Jensen | Shana Snell | Heather Rogers | Carly Quigley | ![]() |
Lisa Johnson | Michelle Ries | Natalie Holloway | Shauna Nordstrom | ![]() |
Jessie Kaufman | Nicky Kaufman | Kelly Erickson | Stephanie Enright | ![]() |
Shannon Kleibrink | Bronwen Webster | Kalynn Park | Chelsey Matson | ![]() |
Sarah Koltun | Chelsea Duncan | Patty Wallingham | Jenna Duncan | ![]() |
Lindsay Makichuk | Amy Janko | Jessica Monk | Kristina Hadden | ![]() |
Chana Martineau | Pam Appleman | Brittany Zelmer | Jennifer Sheehan | ![]() |
Amy Nixon | Nadine Chyz | Whitney Eckstrand | Tracy Bush | ![]() |
Trish Paulsen | Kari Kennedy | Sarah Collins | Kari Paulsen | ![]() |
Leslie Rogers | Suzanne Walker | Jenilee Goertzen | Kelsey Latawiec | ![]() |
Casey Scheidegger | Michele Smith | Jessie Scheidegger | Kimberly Anderson | ![]() |
Jill Shumay | Kara Johnston | Taryn Holtby | Jinaye Ayrey | ![]() |
Ashley Skjerdal | Jordan Maas | Shelby Hubick | Amanda Kuzyk | ![]() |
Renée Sonnenberg | Lawnie MacDonald | Cary-Anne Sallows | Rona Pasika | ![]() |
Tiffany Steuber | Megan Anderson | Lisa Miller | Cindy Westgard | ![]() |
Karallee Swabb | Brenda Doroshuk | Melanie Swabb | Paula Knight | ![]() |
Valerie Sweeting | Dana Ferguson | Joanne Taylor | Rachelle Pidherny | ![]() |
Holly Whyte | Heather Steele | Cori Dunbar | Jamie Forth | ![]() |
Kelly Wood | Teejay Haichert | Kelsey Dutton | Janelle Tyler | ![]() |
Nola Zingel | Heather Kuntz | Jill Watson | Melissa McKee | ![]() |
Knockout results
The draw is listed as follows:[3]
A event
First Knockout | Quarterfinals | Semifinals | Qualifier 1 | ||||||||||||
![]() | 10 | ||||||||||||||
![]() | 5 | ![]() | 4 | ||||||||||||
![]() | 5 | ![]() | 9 | ||||||||||||
![]() | 7 | ![]() | 0 | ||||||||||||
![]() | 3 | ![]() | 8 | ||||||||||||
![]() | 5 | ![]() | 1 | ||||||||||||
![]() | 9 | ![]() | 8 | ||||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 7 | ||||||||||||
![]() | 10 | ![]() | 5 | ||||||||||||
![]() | 2 | ![]() | 6 | ||||||||||||
![]() | 11 | ![]() | 5 | ||||||||||||
![]() | 6 | ![]() | 7 | ||||||||||||
![]() | 11 | ![]() | 5 | ||||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 3 | ||||||||||||
![]() | 9 | ![]() | 5 | ||||||||||||
![]() | 5 |
First Knockout | Quarterfinals | Semifinals | Qualifier 2 | ||||||||||||
![]() | W | ||||||||||||||
![]() | L | ![]() | 9 | ||||||||||||
![]() | 5 | ![]() | 2 | ||||||||||||
![]() | 1 | ![]() | 8 | ||||||||||||
![]() | 9 | ![]() | 6 | ||||||||||||
![]() | 6 | ![]() | 11 | ||||||||||||
![]() | 10 | ![]() | 6 | ||||||||||||
![]() | 9 | ![]() | 8 | ||||||||||||
![]() | 11 | ![]() | 6 | ||||||||||||
![]() | 6 | ![]() | 8 | ||||||||||||
![]() | 10 | ![]() | 2 | ||||||||||||
![]() | 3 | ![]() | 9 | ||||||||||||
![]() | 10 | ![]() | 7 | ||||||||||||
![]() | 6 | ![]() | 7 | ||||||||||||
![]() | 10 | ![]() | 6 | ||||||||||||
![]() | 3 |
B event
Second Knockout | Quarterfinals | Semifinals | To Qualifier 3 | ||||||||||||||||
![]() | 5 | ||||||||||||||||||
![]() | 5 | ![]() | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | ![]() | 7 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 7 | ||||||||||||||||||
![]() | 9 | ||||||||||||||||||
![]() | 3 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 10 | ![]() | 4 | Qualifier 3 | |||||||||||||||
![]() | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 4 | ||||||||||||||||||
![]() | 8 |
Second Knockout | Quarterfinals | Semifinals | To Qualifier 3 | ||||||||||||||||
![]() | 8 | ||||||||||||||||||
![]() | 10 | ![]() | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | ![]() | 7 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||||||||||
![]() | 4 | ||||||||||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 8 | ||||||||||||||||
![]() | 10 | ![]() | 2 | ||||||||||||||||
![]() | 8 |
Second Knockout | Quarterfinals | Semifinals | To Qualifier 4 | ||||||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||||||||
![]() | L | ![]() | 6 | ||||||||||||||||
![]() | W | ![]() | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 8 | ||||||||||||||||||
![]() | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 8 | ||||||||||||||||||
![]() | 7 | ![]() | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 5 | ![]() | 4 | Qualifier 4 | |||||||||||||||
![]() | 5 | ||||||||||||||||||
![]() | 5 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 |
Second Knockout | Quarterfinals | Semifinals | To Qualifier 4 | ||||||||||||||||
![]() | 8 | ||||||||||||||||||
![]() | 8 | ![]() | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 1 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||
![]() | 7 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 7 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | ![]() | 2 | ||||||||||||||||
![]() | 9 |
C event
Third Knockout | Quarterfinals | Semifinals | Qualifier 5 | ||||||||||||||||
![]() | 7 | ||||||||||||||||||
![]() | 3 | ![]() | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 8 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 8 | ||||||||||||||||||
![]() | 5 | ![]() | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 8 |
Third Knockout | Quarterfinals | Semifinals | Qualifier 6 | ||||||||||||||||
![]() | 5 | ||||||||||||||||||
![]() | 9 | ||||||||||||||||||
![]() | 9 | ||||||||||||||||||
![]() | 8 | ||||||||||||||||||
![]() | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 8 | ||||||||||||||||||
![]() | 9 | ||||||||||||||||||
![]() | 5 | ![]() | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 9 | ![]() | 9 | ||||||||||||||||
![]() | 4 |
Third Knockout | Quarterfinals | Semifinals | Qualifier 7 | ||||||||||||||||
![]() | 8 | ||||||||||||||||||
![]() | L | ![]() | 5 | ||||||||||||||||
![]() | W | ![]() | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 3 | ||||||||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||||||||
![]() | 9 | ||||||||||||||||||
![]() | 4 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 |
Third Knockout | Quarterfinals | Semifinals | Qualifier 8 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 9 | ![]() | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 5 | ![]() | 8 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||||||||||
![]() | 8 | ||||||||||||||||||
![]() | 3 | ![]() | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 8 | ![]() | 7 | ||||||||||||||||
![]() | 6 |
Playoffs
Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
![]() | 5 | |||||||||||||
![]() | 9 | |||||||||||||
![]() | 5 | |||||||||||||
![]() | 6 | |||||||||||||
![]() | 8 | |||||||||||||
![]() | 4 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
![]() | 6 | |||||||||||||
![]() | 6 | |||||||||||||
![]() | 8 | |||||||||||||
![]() | 9 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
![]() | 6 | |||||||||||||
![]() | 7 |
References
- ↑ "2012 Boundary Ford Curling Classic – Event/Contact information". CurlingZone. Retrieved 23 November 2012.
- ↑ "2012 Boundary Ford Curling Classic – Teams". CurlingZone. Retrieved 23 November 2012.
- ↑ "2012 Boundary Ford Curling Classic – Draw". CurlingZone. Retrieved 23 November 2012.
External links
- Results from the CurlingZone database
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.