Doubles | |
---|---|
2001 Copa Colsanitas | |
Champions | Tathiana Garbin Janette Husárová |
Runners-up | Laura Montalvo Paola Suárez |
Score | 6–4, 2–6, 6–4 |
Laura Montalvo and Paola Suárez were the defending champions but lost in the final 6–4, 2–6, 6–4 against Tathiana Garbin and Janette Husárová.
Seeds
Champion seeds are indicated in bold text while text in italics indicates the round in which those seeds were eliminated.
- Laura Montalvo / Paola Suárez (final)
- Tathiana Garbin / Janette Husárová (champions)
- Sylvia Plischke / Patricia Wartusch (first round)
- Rosa María Andrés / Cristina Torrens Valero (first round)
Draw
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- SE = Special exempt
- PR = Protected ranking
- ITF = ITF entry
- JE = Junior exempt
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
- SR = Special ranking
First round | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||||||
1 | L Montalvo P Suárez | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A Goñi N Llagostera | 2 | 1 | 1 | L Montalvo P Suárez | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
R Fujiwara A Grahame | 5 | 63 | E Martincová E Wagner | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
E Martincová E Wagner | 7 | 77 | 1 | L Montalvo P Suárez | 6 | 2 | 77 | ||||||||||||||||||||
3 | S Plischke P Wartusch | 6 | 4 | 4 | M E Salerni M Sequera | 4 | 6 | 65 | |||||||||||||||||||
M E Salerni M Sequera | 3 | 6 | 6 | M E Salerni M Sequera | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | E Krauth V Krauth | 1 | 1 | J Cortez C Fernández | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
J Cortez C Fernández | 6 | 6 | 1 | Laura Montalvo Paola Suárez | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
L Domínguez Lino M J Martínez | 6 | 6 | 2 | Tathiana Garbin Janette Husárová | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
E Bes M Díaz Oliva | 4 | 3 | L Domínguez Lino M J Martínez | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | C Castaño C Giraldo | 6 | 4 | 77 | WC | C Castaño C Giraldo | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
4 | R M Andrés C Torrens Valero | 4 | 6 | 64 | L Domínguez Lino M J Martínez | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
M Ramon Climent A Serra Zanetti | 6 | 5 | 6 | 2 | T Garbin J Husárová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
T Musgrave A Ortuño | 4 | 7 | 3 | M Ramon Climent A Serra Zanetti | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
P Mandula K Marosi-Aracama | 4 | 2 | 2 | T Garbin J Husárová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
2 | T Garbin J Husárová | 6 | 6 |
References
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.