X Games Minneapolis 2018 | |
---|---|
![]() | |
Venue | U.S. Bank Stadium |
Location | Minneapolis, Minnesota |
Date | July 19–22 |
X Games Minneapolis 2018 was an action sporting event that took place July 19–22, 2018, at U.S. Bank Stadium in downtown Minneapolis, Minnesota.[1][2]
Medal count
* Host nation (Host)
Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 10 | 13 | 35 |
2 | ![]() | 7 | 4 | 4 | 15 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 3 |
5 | ![]() | 0 | 4 | 1 | 5 |
6 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
8 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Totals (8 entries) | 21 | 21 | 21 | 63 |
Skateboard
Event | Gold | Silver | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Pacífico Skateboard Vert | ![]() | 89.00 | ![]() | 87.33 | ![]() | 87.00 |
SoFi Women's Skateboard Street | ![]() | 87.66 | ![]() | 86.00 | ![]() | 84.00 |
The Real Cost Skateboard Big Air | ![]() | 92.00 | ![]() | 91.00 | ![]() | 90.00 |
Monster Energy Men's Skateboard Street | ![]() | 93.00 | ![]() | 90.33 | ![]() | 89.66 |
Women's Skateboard Park | ![]() | 90.33 | ![]() | 85.33 | ![]() | 82.33 |
Toyota Men's Skateboard Park | ![]() | 89.00 | ![]() | 87.66 | ![]() | 85.33 |
Next X Skateboard Street | ![]() | 90.33 | ![]() | 86.00 | ![]() | 85.00 |
Next X Skateboard Park | ![]() | 87.00 | ![]() | 83.66 | ![]() | 80.00 |
BMX
Event | Gold | Silver | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Pacífico BMX Vert | ![]() | 91.00 | ![]() | 88.00 | ![]() | 84.00 |
BMX Street | ![]() | 92.33 | ![]() | 91.33 | ![]() | 88.66 |
The Real Cost BMX Big Air | ![]() | 89.33 | ![]() | 87.66 | ![]() | 85.66 |
Toyota BMX Park | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Fruit of the Loom BMX Dirt | ![]() | 95.00 | ![]() | 94.00 | ![]() | 92.33 |
Dave Mirra's BMX Park Best Trick | ![]() | 90.66 | ![]() | 87.66 | ![]() | 87.66 |
Moto X
Event | Gold | Silver | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
X Games Harley-Davidson Flat-Track Racing | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Harley-Davidson Hooligan Racing | ![]() | ![]() | ![]() | [3] | ||
Moto X Freestyle | ![]() | 92.33 | ![]() | 90.00 | ![]() | 88.66 |
LifeProof Moto X Step Up | ![]() | 43' | ![]() | 41' | ![]() | 41′ |
Moto X Best Whip | ![]() | 91.66 | ![]() | 91.33 | ![]() | 90.33 |
Monster Energy Moto X Best Trick | ![]() | 93.00 | ![]() | 91.66 | ![]() | 91.00 |
Moto X Quarterpipe High Air | ![]() | 34'3″ | ![]() | 33′2″ | ![]() | 29′9″ |
References
- ↑ "X Games moves to Minneapolis". ESPN. Retrieved January 17, 2018.
- ↑ "Summer X Games 2018". Meet Minneapolis. Retrieved January 17, 2018.
- ↑ "Minneapolis 2018 Harley-Davidson Flat Track Racing & Harley Hooligan Racing Final".
External links
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.