.svg.png.webp)
Percent of workforce belonging to a union in 2017
20+%
15–19.9%
10–14.9%
5–9.9%
0–4.9%
Rank | State | Percent union members |
Percent
change |
Union members | Percent represented by unions |
Percent
change |
Represented by unions | Total employed | Right to Work |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21.9 | ![]() | 125,000 | 23.4 | ![]() | 134,000 | 572,000 | No |
2 | ![]() | 20.7 | ![]() | 1,679,000 | 22.1 | ![]() | 1,795,000 | 8,124,000 | No |
3 | ![]() | 18.0 | ![]() | 615,000 | 19.1 | ![]() | 653,000 | 3,413,000 | No |
4 | ![]() | 16.1 | ![]() | 2,617,000 | 17.6 | ![]() | 2,856,000 | 16,240,000 | No |
5 | ![]() | 16.1 | ![]() | 81,000 | 17.7 | ![]() | 89,000 | 505,000 | No |
6 | ![]() | 16.0 | ![]() | 48,000 | 17.2 | ![]() | 52,000 | 298,000 | No |
7 | ![]() | 15.5 | ![]() | 281,000 | 16.9 | ![]() | 305,000 | 1,810,000 | No |
8 | ![]() | 14.9 | ![]() | 619,000 | 16.0 | ![]() | 666,000 | 4,161,000 | No |
9 | ![]() | 14.2 | ![]() | 236,000 | 15.4 | ![]() | 256,000 | 1,658,000 | No |
10 | ![]() | 14.2 | ![]() | 382,000 | 15.2 | ![]() | 411,000 | 2,697,000 | No |
11 | ![]() | 14.0 | ![]() | 589,000 | 15.3 | ![]() | 644,000 | 4,212,000 | No |
12 | ![]() | 13.1 | ![]() | 735,000 | 14.1 | ![]() | 789,000 | 5,611,000 | No |
13 | ![]() | 12.8 | ![]() | 641,000 | 14.0 | ![]() | 699,000 | 4,989,000 | No |
14 | ![]() | 12.7 | ![]() | 413,000 | 13.8 | ![]() | 447,000 | 3,241,000 | No |
15 | ![]() | 12.7 | ![]() | 715,000 | 13.6 | ![]() | 767,000 | 5,628,000 | No |
16 | ![]() | 12.1 | ![]() | 34,000 | 13.4 | ![]() | 38,000 | 284,000 | No |
17 | ![]() | 11.6 | ![]() | 327,000 | 13.2 | ![]() | 372,000 | 2,816,000 | No |
18 | ![]() | 11.3 | ![]() | 146,000 | 12.8 | ![]() | 164,000 | 1,287,000 | Yes |
19 | ![]() | 11.2 | ![]() | 52,000 | 12.3 | ![]() | 57,000 | 466,000 | No |
20 | ![]() | 10.1 | ![]() | 70,000 | 11.2 | ![]() | 77,000 | 687,000 | No |
21 | ![]() | 9.8 | ![]() | 129,000 | 12.1 | ![]() | 160,000 | 1,318,000 | Yes |
22 | ![]() | 9.6 | ![]() | 257,000 | 10.6 | ![]() | 284,000 | 2,681,000 | No |
23 | ![]() | 9.2 | ![]() | 64,000 | 10.0 | ![]() | 69,000 | 689,000 | Yes |
24 | ![]() | 9.2 | ![]() | 48,000 | 11.5 | ![]() | 61,000 | 527,000 | No |
25 | ![]() | 9.1 | ![]() | 30,000 | 10.4 | ![]() | 34,000 | 331,000 | No |
26 | ![]() | 8.8 | ![]() | 71,000 | 10.6 | ![]() | 86,000 | 806,000 | No |
27 | ![]() | 8.5 | ![]() | 38,000 | 9.4 | ![]() | 42,000 | 442,000 | No |
28 | ![]() | 7.9 | ![]() | 141,000 | 10.3 | ![]() | 185,000 | 1,791,000 | Yes |
29 | ![]() | 7.4 | ![]() | 223,000 | 8.6 | ![]() | 260,000 | 3,023,000 | Yes |
30 | ![]() | 7.2 | ![]() | 149,000 | 8.4 | ![]() | 173,000 | 2,066,000 | Yes |
31 | ![]() | 7.1 | ![]() | 187,000 | 8.0 | ![]() | 212,000 | 2,648,000 | Yes |
32 | ![]() | 7.0 | ![]() | 105,000 | 8.7 | ![]() | 132,000 | 1,506,000 | Yes |
33 | ![]() | 6.5 | ![]() | 60,000 | 8.1 | ![]() | 74,000 | 923,000 | Yes |
34 | ![]() | 6.7 | ![]() | 178,000 | 7.5 | ![]() | 201,000 | 2,672,000 | No |
35 | ![]() | 6.4 | ![]() | 23,000 | 7.6 | ![]() | 28,000 | 365,000 | Yes |
36 | ![]() | 5.6 | ![]() | 14,000 | 7.3 | ![]() | 18,000 | 243,000 | Yes |
37 | ![]() | 5.6 | ![]() | 62,000 | 7.2 | ![]() | 79,000 | 1,102,000 | Yes |
38 | ![]() | 5.5 | ![]() | 163,000 | 6.3 | ![]() | 184,000 | 2,931,000 | Yes |
39 | ![]() | 5.5 | ![]() | 88,000 | 7.1 | ![]() | 113,000 | 1,587,000 | Yes |
40 | ![]() | 5.5 | ![]() | 169,000 | 6.2 | ![]() | 189,000 | 3,061,000 | Yes |
41 | ![]() | 4.9 | ![]() | 59,000 | 5.7 | ![]() | 68,000 | 1,204,000 | Yes |
42 | ![]() | 4.7 | ![]() | 39,000 | 5.9 | ![]() | 49,000 | 825,000 | Yes |
43 | ![]() | 4.5 | ![]() | 414,000 | 5.6 | ![]() | 511,000 | 9,100,000 | Yes |
44 | ![]() | 4.4 | ![]() | 200,000 | 5.4 | ![]() | 244,000 | 4,521,000 | Yes |
45 | ![]() | 4.2 | ![]() | 76,000 | 5.2 | ![]() | 94,000 | 1,801,000 | Yes |
46 | ![]() | 4.1 | ![]() | 518,000 | 5.1 | ![]() | 643,000 | 12,496,000 | Yes |
47 | ![]() | 3.9 | ![]() | 60,000 | 8.7 | ![]() | 133,000 | 1,540,000 | Yes |
48 | ![]() | 3.7 | ![]() | 146,000 | 4.5 | ![]() | 175,000 | 3,906,000 | Yes |
49 | ![]() | 3.1 | ![]() | 13,000 | 4.2 | ![]() | 17,000 | 412,000 | Yes |
50 | ![]() | 2.8 | ![]() | 125,000 | 3.9 | ![]() | 173,000 | 4,409,000 | Yes |
51 | ![]() | 1.7 | ![]() | 35,000 | 2.0 | ![]() | 40,000 | 2,050,000 | Yes |
— | ![]() | 10.1 | ![]() | 14,285,000 | 11.3 | ![]() | 16,002,000 | 141,673,000 | N/A |
See also
References
- ↑ Bureau of Labor Statistics (January 20, 2023). "Union members in 2021". Washington, D.C.: U.S. Department of Labor.
- ↑ "Union Members Summary - 2022 A01 Results". www.bls.gov. Retrieved 2023-05-06.
External links
- Hirsch, Barry T.; Macpherson, David (2016). "Union Membership and Coverage Database". Unionstats.com.
- Hirsch, Barry T.; Macpherson, David A.; Vroman, Wayne G. (2016). "Union Density Estimates by State, 1964–2015". Atlanta: Georgia State University.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.