This is a list of the 141 municipalities in the province of Alicante, in the autonomous community of Valencia, Spain.

Alicante Province in the Community of Valencia. Map subdivided according to the historical divisions and municipalities .
Name | Population (2001)[1] |
Population (2011)[2] |
Population (2019)[3] |
---|---|---|---|
Agost | 4,193 | 4,752 | 4,758 |
Agres | 635 | 576 | 565 |
Aigües (Aguas de Busot) | 541 | 1,051 | 963 |
Albatera | 8,633 | 11,690 | 12,279 |
Alcalalí | 902 | 1,334 | 1,278 |
Alcocer de Planes | 153 | 222 | 230 |
Alcoleja (Alcolecha) | 251 | 193 | 173 |
Alcoy/Alcoi | 58,358 | 60,716 | 58,994 |
Alfafara | 418 | 416 | 410 |
L'Alfàs del Pi | 11,103 | 19,802 | 20,482 |
Algorfa | 1,710 | 3,312 | 2,935 |
Algueña | 1,453 | 1,506 | 1,336 |
Alicante (Alacant) | 284,580 | 329,325 | 334,887 |
Almoradí | 14,050 | 19,280 | 20,803 |
Almudaina | 109 | 119 | 113 |
L'Alqueria d'Asnar | 417 | 517 | 493 |
Altea | 15,910 | 22,385 | 22,290 |
Aspe | 16,631 | 20,186 | 20,714 |
L'Atzúbia (Adsubia) | 550 | 677 | 632 |
Balones | 185 | 147 | 131 |
Banyeres de Mariola | 7,115 | 7,225 | 7,068 |
Benasau | 221 | 172 | 151 |
Beneixama | 1,816 | 1,771 | 1,685 |
Benejúzar | 5,106 | 5,288 | 5,402 |
Benferri | 1,166 | 1,881 | 1,942 |
Beniarbeig | 1,315 | 1,881 | 2,092 |
Beniardà | 245 | 209 | 232 |
Beniarrés | 1,375 | 1,249 | 1,118 |
Benidoleig | 890 | 1,187 | 1,095 |
Benidorm | 51,873 | 68,045 | 68,721 |
Benifallim | 155 | 110 | 105 |
Benifato | 166 | 193 | 140 |
Benigembla | 488 | 519 | 490 |
Benijófar | 2,297 | 3,355 | 3,322 |
Benilloba | 903 | 790 | 724 |
Benillup | 97 | 109 | 97 |
Benimantell | 402 | 483 | 483 |
Benimarfull | 420 | 405 | 409 |
Benimassot | 147 | 124 | 106 |
Benimeli | 334 | 411 | 418 |
Benissa | 9,821 | 11,613 | 11,005 |
Benitachell / El Poble Nou de Benitatxell | 2,385 | 4,540 | 4,276 |
Biar | 3,539 | 3,719 | 3,671 |
Bigastro | 5,155 | 6,737 | 6,733 |
Bolulla | 358 | 408 | 420 |
Busot | 1,683 | 3,123 | 2,978 |
Callosa de Segura | 15,805 | 17,919 | 19,038 |
Callosa d'En Sarrià | 7,057 | 7,653 | 7,373 |
Calp | 18,881 | 23,241 | 22,725 |
El Campello | 19,237 | 26,505 | 28,349 |
Campo de Mirra / El Camp de Mirra | 410 | 432 | 415 |
Cañada | 1,213 | 1,240 | 1,220 |
Castalla | 7,923 | 10,304 | 10,124 |
Castell de Castells | 471 | 446 | 449 |
El Castell de Guadalest | 180 | 227 | 217 |
Catral | 5,295 | 8,574 | 8,639 |
Cocentaina | 10,617 | 11,424 | 11,511 |
Confrides | 309 | 283 | 187 |
Cox | 6,196 | 6,975 | 7,297 |
Crevillent | 24,786 | 28,269 | 28,952 |
Daya Nueva | 1,244 | 1,896 | 1,737 |
Daya Vieja | 226 | 596 | 690 |
Dénia | 33,342 | 42,743 | 42,166 |
Dolores | 6,267 | 7,303 | 7,470 |
Elche/Elx | 194,767 | 227,417 | 232,517 |
Elda | 51,593 | 54,357 | 52,618 |
Fageca | 115 | 100 | 106 |
Famorca | 73 | 56 | 47 |
Finestrat | 2,307 | 6,099 | 6,715 |
Formentera del Segura | 2,170 | 3,995 | 4,191 |
Gaianes | 319 | 435 | 452 |
Gata de Gorgos | 5,129 | 6,129 | 6,049 |
Gorga | 269 | 255 | 249 |
Granja de Rocamora | 1,745 | 2,471 | 2,580 |
Guardamar del Segura | 9,480 | 15,520 | 15,348 |
Hondón de los Frailes / El Fondó dels Frares | 622 | 1,109 | 1,198 |
Hondón de las Nieves / El Fondó de les Neus | 1,660 | 2,731 | 2,544 |
Ibi | 21,798 | 23,569 | 23,489 |
Jacarilla | 1,644 | 2,008 | 2,022 |
Xaló (Jalón) | 2,025 | 2,875 | 2,739 |
Xàbia (Jávea) | 18,753 | 28,936 | 27,604 |
Jijona/Xixona | 7,247 | 7,366 | 6,865 |
Llíber | 671 | 927 | 935 |
Millena | 178 | 208 | 237 |
Monforte del Cid | 5,576 | 7,749 | 8,165 |
Monòver | 11,763 | 12,683 | 12,167 |
Los Montesinos | 2,774 | 4,852 | 4,968 |
Murla | 391 | 554 | 470 |
Muro de Alcoy / Muro d'Alcoi | 7,514 | 8,993 | 9,324 |
Mutxamel (Muchamiel) | 15,558 | 23,213 | 25,352 |
Novelda | 24,800 | 26,573 | 25,651 |
La Nucia | 6,587 | 17,096 | 18,603 |
Ondara | 5,511 | 6,568 | 6,894 |
Onil | 6,903 | 7,676 | 7,507 |
Orba | 1,693 | 2,272 | 2,174 |
Orihuela | 54,390 | 79,889 | 77,414 |
Lorcha/L'Orxa | 737 | 717 | 578 |
Orxeta | 528 | 875 | 736 |
Parcent | 798 | 1,034 | 929 |
Pedreguer | 5,945 | 7,434 | 7,699 |
Pego | 10,060 | 10,418 | 10,128 |
Penàguila | 357 | 327 | 292 |
Petrer | 30,138 | 34,690 | 34,276 |
Pilar de la Horadada | 12,731 | 20,836 | 21,905 |
Pinoso / El Pinós | 6,370 | 7,742 | 7,966 |
Planes | 787 | 814 | 693 |
Els Poblets | 1,822 | 3,029 | 2,705 |
Polop | 2,300 | 4,159 | 4,965 |
Quatretondeta | 166 | 110 | 122 |
Rafal | 3,414 | 4,203 | 4,498 |
El Ràfol d'Almúnia | 536 | 704 | 653 |
Redován | 5,860 | 7,562 | 7,869 |
Relleu | 800 | 1,208 | 1,160 |
Rojales | 8,489 | 17,986 | 16,963 |
La Romana | 2,044 | 2,463 | 2,434 |
Sagra | 401 | 439 | 408 |
Salinas | 1,299 | 1,577 | 1,601 |
San Fulgencio | 4,039 | 9,572 | 7,855 |
San Isidro | 1,340 | 1,925 | 1,986 |
San Miguel de Salinas | 4,310 | 6,391 | 6,034 |
San Vicente del Raspeig / Sant Vicent del Raspeig | 39,666 | 54,781 | 58,385 |
Sanet y Negrals / Sanet i els Negrals | 595 | 660 | 667 |
Sant Joan d'Alacant | 16,585 | 22,438 | 23,915 |
Santa Pola | 19,782 | 32,454 | 32,306 |
Sax | 8,734 | 9,883 | 9,845 |
Sella | 591 | 607 | 580 |
Senija | 513 | 601 | 584 |
Tàrbena | 715 | 721 | 646 |
Teulada | 8,453 | 12,094 | 11,112 |
Tibi | 1,252 | 1,704 | 1,614 |
Tollos | 41 | 44 | 57 |
Tormos | 299 | 356 | 340 |
Torremanzanas / La Torre de les Maçanes | 704 | 742 | 661 |
Torrevieja | 50,953 | 90,097 | 83,337 |
La Vall d'Alcalà | 166 | 180 | 167 |
La Vall d'Ebo | 318 | 278 | 216 |
La Vall de Gallinera | 624 | 657 | 571 |
La Vall de Laguar | 870 | 934 | 846 |
El Verger (Vergel) | 3,744 | 4,856 | 4,640 |
Villajoyosa / La Vila Joiosa | 23,657 | 32,649 | 34,673 |
Villena | 32,654 | 34,747 | 33,964 |
See also
References
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.