Placekicker John Kasay is the longest-tenured Carolina Panthers player, having played in 221 games from 1995 to 2010 with the team.

The Carolina Panthers are a professional American football club based in Charlotte, North Carolina. They play the southern division of the National Football Conference (NFC), one of the two conferences in the National Football League (NFL). On October 26, 1993, NFL owners unanimously selected Carolina as the 29th NFL franchise and the first expansion team since 1976. Carolina Panthers Owner/Founder Jerry Richardson, became just the second former player to own an NFL team along with George Halas of the Chicago Bears. The Panthers lost Super Bowl 50 to Denver Broncos after a 15-1 season.

Kicker John Kasay is the longest-tenured player, having participated in 221 games over his 15 seasons with the team. Kasay is one of eight players who have played in at least 150 games with the team, and holds team records for most career field goals made and points scored.[1][2] Offensive tackle Jordan Gross holds the team record for most starts (167); Wide receiver Steve Smith ranks second in team starts (161), third in games played (182), and holds numerous team records for receiving and kick/punt returns.[3][4] Sam Mills, who started 48 games with the team from 1995 to 1997, is the only player to have had his number (#51) retired by the team.[5] Three Panthers have been inducted into the Pro Football Hall of Fame: Reggie White, who played just one season (2000) for the team; Kevin Greene, who played three seasons (1996, 1998, and 1999.) and Sam Mills, who played from 1995-1997. [6]

List of players

This list contains all players who have played in 32 games (the equivalent of two NFL seasons) or started in 16 regular season games (the equivalent of one NFL season) for the Carolina Panthers; pre-season and playoff games are excluded from this count. A player is considered to have played a game if they have been part of the team's 53-man active roster for that game.

Key
No. Indicates the player's jersey number(s)
GP Indicates the total number of games the player appeared in for the team
GS Indicated the total number of games the player started in for the team
^ Indicates the player spent their entire career with the Carolina Panthers
Indicates the player holds a team record
Indicates the player is in the Carolina Panthers Hall of Honor
± Indicates the player is in the Pro Football Hall of Fame
Wide receiver Steve Smith ranks third in team history in games played and games started, and holds a number of team records at both the receiver and return positions.
Quarterback Jake Delhomme, who is second all-time in team passing yards and passing touchdowns, started 90 games with the team from 2003 to 2009.
Safety Mike Minter played his entire career with the Panthers, recording 141 starts from 1997 to 2006.
Defensive end Mike Rucker spent his entire NFL career with the Panthers, starting 107 games between 1999 and 2007.
Cornerback Chris Gamble, the Panthers' career interceptions leader, played in 123 games with the team. Gamble spent all of his nine NFL seasons with the Carolina Panthers.
Center Ryan Kalil played in 148 games with the Panthers between 2007 and 2018.
Offensive lineman Geoff Hangartner played in 90 games for the Panthers over two stints with the team.
List of players with 32 games played or 16 games started
Player Position No. College GP GS Tenure Note(s) Ref(s)
Mike Adams Safety 29 Delaware 32 32 20172018
Mario Addison Defensive end 97 Troy 111 51 20122019
Brent Alexander Safety 46 Tennessee State 32 32 199899
Brian Allen Linebacker 52 Florida State 44 9 200204
James Anderson Linebacker 50 Virginia Tech 94 53 20062012
Robbie Anderson Wide receiver 11 Temple 33 32 20202022
Alex Armah Fullback 40 West Georgia 57 4 20172020
Cameron Artis-Payne Running back 34 Auburn 32 3 20152018
Carlton Bailey Linebacker 54 North Carolina 40 28 199597
Jason Baker Punter 7 Iowa 112 0 20052011 [upper-alpha 1] [1]
Gary Barnidge Tight end 82 Louisville 63 11 20082012
Michael Barrow Linebacker 56 Miami (FL) 48 48 199799
Michael Bates Wide receiver/running back 24, 82 Arizona 76 0 19962000; 2002 [upper-alpha 2] [3][7]
Jon Beason Linebacker 52 Miami (FL) 72 71 20072013 [8]
Byron Bell Offensive tackle 77 New Mexico 62 56 20112014 [9]
Kelvin Benjamin Wide receiver 13 Florida State 40 36 20142017
Mackenzy Bernadeau Center/guard 65, 73 Bentley 47 20 20082011
Brenton Bersin Wide receiver 11 Wofford 42 4 2012; 20132017
Steve Beuerlein Quarterback 7 Notre Dame 59 51 19962000 [upper-alpha 3] [10]
Tshimanga Biakabutuka ^ Running back 21 Michigan 51 35 19962001 [11]
Tre Boston Safety 33 North Carolina 74 48 20142016, 20192020
James Bradberry Cornerback 24 Samford 60 60 20162019
Jeff Brady Linebacker 52 Kentucky 16 16 1999
Colin Branch Safety 28 Stanford 48 19 20032006
Tyler Brayton Defensive end 96 Colorado 46 45 20082010
Jeremy Bridges Offensive tackle 72, 73 Southern Mississippi 43 28 20062008; 2012
Richie Brockel Fullback/tight end 47 Boise State 49 2 20112015
Blake Brockermeyer Tackle 78 Texas 58 56 199598
Derrick Brown Defensive tackle 95 Auburn 49 46 2020present
Philly Brown Wide receiver 10 Ohio State 43 22 20142016
Brentson Buckner Defensive tackle 99 Clemson 71 65 200105
Brian Burns Defensive end 53 Florida State 64 51 2019present
Juston Burris Safety 31 NC State 28 23 20202022
Shane Burton Defensive tackle 98 Tennessee 32 8 200203
Vernon Butler Defensive tackle/defensive end 92 Louisiana Tech 52 9 20162019
Isaac Byrd Wide receiver 82 Kansas 43 12 200002
Matthew Campbell Offensive tackle/Guard 66 South Carolina 69 58 19952000
Mark Carrier Wide receiver 83 Nicholls State 57 36 199598
Rae Carruth ^ Wide receiver 84, 89 Colorado 22 20 199799 [12]
Jordan Carstens ^ Defensive tackle 67 Iowa State 29 16 200406 [13]
Drew Carter Wide receiver 18 Ohio State 33 9 200507
Jermaine Carter Linebacker 56,4 Maryland 65 30 20182021
Sean Chandler Safety 34 Temple 32 7 20212022
Nate Chandler Defensive tackle/Offensive tackle/Guard 78 UCLA 37 19 20122015
Jeremy Chinn Safety 21 Southern Illinois 42 42 2020present
Brady Christensen Guard/Offensive tackle 70 BYU 33 23 2021present
Vinny Ciurciu Linebacker 50 Boston College 49 5 200306
Keary Colbert Wide receiver 83 Southern California 55 43 200407
Colin Cole Defensive tackle 91 Iowa 33 23 20132015
Kurt Coleman Safety 20 Ohio State 42 42 20152017
Kerry Collins Quarterback 12 Penn State 45 41 199598
Darion Conner Linebacker 56 Jackson State 16 16 1995
Dan Connor Linebacker 44, 55 Penn State 47 19 20082011
Jarrod Cooper Safety 40 Kansas State 40 0 200104
Austin Corbett Guard 63 Nevada 17 17 2022present
Chad Cota Safety 37 Oregon 48 18 199597
Jerricho Cotchery Wide receiver 82 NC State 29 16 20142015
Terry Cousin Cornerback 21 South Carolina 29 29 200203
Dennis Daley Guard/Offensive tackle 65 South Carolina 34 21 20192021
Sam Darnold Quarterback 14 USC 18 17 20212022
Norberto Davidds-Garrido Guard 76 Southern California 59 39 199699
Eric Davis Cornerback 25 Jacksonville State 78 78 19962000
Stephen Davis Running back 48 Auburn 29 27 200305
Thomas Davis Safety/Linebacker 47, 58 Georgia 176 158 20052018 [14]
Jake Delhomme Quarterback 17 Louisiana-Lafayette 91 90 200309 [upper-alpha 4] [15]
Mark Dennis Offensive tackle 74 Illinois 28 17 199596
Ed Dickson Tight end 84 Oregon 64 41 20142017
Na'il Diggs Linebacker 53 Ohio State 62 47 200609
Kevin Donnalley Guard 65 North Carolina 38 38 200103
Chris Draft Linebacker 52 Stanford 32 19 200506
Kony Ealy Defensive end 94 Missouri 47 15 20142016
Armanti Edwards Wide receiver 10, 14 Appalachian State 39 0 20102013 [16]
Dwan Edwards Defensive tackle 92 Oregon State 53 17 20122015
Ikem Ekwonu Offensive tackle 79 NC State 17 17 2022present
Matt Elliott Guard 52 Michigan 47 32 199597
Doug Evans Cornerback 33 Louisiana Tech 57 55 19982001 [upper-alpha 5] [17]
Mark Fields Linebacker 58 Washington State 29 25 200204
William Floyd Fullback 40 Florida State 42 37 19982000
Todd Fordham Offensive tackle 78 Florida State 47 8 200406
DeShaun Foster Running back 26 UCLA 63 40 200207
Mike Fox Defensive end 93 West Virginia 54 45 199598
Sam Franklin Safety 42 Temple 47 5 2020present
Devin Funchess Wide receiver 17 Michigan 61 40 20152018
Michael Gaines Tight end 84 Central Florida 42 21 200406
Chris Gamble ^† Cornerback 20 Ohio State 123 117 20042012 [upper-alpha 6] [18][19]
Graham Gano Kicker 9 Florida State 98 0 20122019
Frank Garcia Guard 65 Washington 91 84 19952000
Sean Gilbert Defensive lineman 94 Pittsburgh 64 56 19982002
Ted Ginn Jr. Wide receiver 19 Ohio State 47 23 2013; 20152016
Charles Godfrey Safety 30 Iowa 82 75 20082014 [20]
Nick Goings ^ Fullback 36, 37 Pittsburgh 105 13 200108 [21]
Deon Grant Safety 27 Tennessee 48 48 200103
Willie Green Wide receiver 86 Ole Miss 31 17 199596
Kevin Greene ± Linebacker 91 Auburn 47 47 1996; 199899 [upper-alpha 7] [17]
Howard Griffith Fullback 30 Illinois 31 21 199596
Jordan Gross ^ Offensive tackle 69 Utah 167 167 20032014 [22]
Yetur Gross-Matos Defensive end 97 Penn State 43 26 2020present
Geoff Hangartner Center/Guard 63 Texas A&M 90 57 200508; 20112013
Karl Hankton Wide receiver 88 Trinity (IL)/Louisiana State 104 1 200006
Greg Hardy Defensive end 76 Mississippi 63 40 20102014 [23]
Deveron Harper Cornerback 28 Notre Dame 24 1 200001
Roman Harper Safety 41 Alabama 32 32 20142015
Chris Harris Safety 43 Louisiana-Monroe 44 44 200709
Myles Hartsfield Safety 38 Ole Miss 41 19 20202022
Ben Hartsock Tight end 84 Ohio State 43 9 20112013
Justin Hartwig Center 75 Kansas 17 16 200607
Donald Hayes Wide receiver 81 Wisconsin 51 31 19982001
Marquis Haynes Defensive end 98 Ole Miss 64 1 2018present
C. J Henderson Cornerback 15, 24 Florida 27 15 2021present
Chris Hetherington Fullback 44 Yale 46 6 19992001
Jimmy Hitchcock Cornerback 37 North Carolina 32 9 200001
Brad Hoover ^ Fullback/running back 45 Western Carolina 152 93 2000-09 [24]
Jaycee Horn Cornerback 8 South Carolina 16 16 2021present
Wes Horton Defensive end 96 USC 83 35 20132018; 2019
Reggie Howard Cornerback 23 Memphis State 42 29 200003; 2006
Chuba Hubbard Running back 30 Oklahoma State 32 12 2021present
Raghib Ismail Wide receiver 81 Notre Dame 42 22 199698
Donte Jackson Cornerback 26 LSU 64 60 2018present
Ben Jacobs Linebacker 53 Fresno State 68 0 20132018
Jeno James Offensive tackle 78 Auburn 55 28 200003
J. J. Jansen Long snapper 44 Notre Dame 226 0 2009present
Dwayne Jarrett Wide receiver 80 Southern California 32 3 20072010
Kris Jenkins Defensive tackle 77 Maryland 85 79 200107
Anthony Johnson Running back 23 Notre Dame 71 20 199599
Charles Johnson ^ Defensive end 95 Georgia 143 114 20072017 [25]
Keyshawn Johnson Wide receiver 19 Southern California 16 16 2006
Clarence Jones Offensive tackle 75 Maryland 27 27 19992000
Colin Jones Safety 42 TCU 124 14 20122019
DaQuan Jones Defensive tackle 90 Penn State 17 17 2021
Matt Kalil Tackle 75 Southern California 16 16 20172018
Ryan Kalil Center 65, 67 Southern California 148 145 20072018 [26]
John Kasay Kicker 4 Georgia 221 0 19952010 [upper-alpha 8] [1][2][27][28]
Ma'ake Kemoeatu Defensive tackle 99 Utah 32 26 200609
Brian Kinchen Tight end 88 Louisiana State 32 0 19992000
Jeff King Tight end 47, 87 Virginia Tech 60 47 20062010
Sean King Defensive end 96 Northeast Louisiana 39 2 199598
A. J. Klein Linebacker 56 Iowa State 60 23 20132016
Greg Kragen Nose tackle 71 Utah State 48 47 199597
Luke Kuechly ^† Linebacker 59 Boston College 118 118 20122019 [upper-alpha 9] [17][29]
Jason Kyle Linebacker 56 Arizona State 128 0 200108
Brandon LaFell Wide receiver 11 Louisiana State 60 36 20102013 [30]
Derek Landri Defensive tackle 61 Notre Dame 16 16 20092010
Fred Lane Running back 32 Lane College 42 23 199799
Tyler Larsen Center 69 Utah State 68 18 20162020
Lamar Lathon Linebacker 57 Houston 48 48 199598
Damione Lewis Defensive tackle 92 Miami (FL) 62 36 200609
Rhys Lloyd Kicker 5, 8 Minnesota 48 0 20072010
Steve Lofton Cornerback 29 Texas A&M 36 13 199596; 199899
Star Lotulelei Defensive tackle 98 Utah 76 75 20132017
Kyle Love Defensive tackle 93,77 Mississippi State 72 6 20142019
Ken Lucas Cornerback 21, 23 Mississippi 60 59 200508
Frankie Luvu Linebacker 49 Washington State 31 18 2021present
Kris Mangum ^ Tight end 86 Mississippi 126 61 19972006 [31]
Chris Manhertz Tight end 82 Canisius 67 26 20162020
Ricky Manning Cornerback 24 UCLA 48 26 200305
Richard Marshall Cornerback 31 Fresono State 80 46 20062010
Sherrod Martin ^ Cornerback/Safety 23 Troy 59 36 20092012 [32]
Brett Maxie Safety 39 Texas Southern 29 29 199596
David Mayo Linebacker 55 Texas State 59 4 20152018
Christian McCaffrey Running back 22 Stanford 64 58 20172022
Gerald McCoy Defensive tackle 93 Oklahoma 16 16 2019
Tim McKyer Cornerback 22 Texas–Arlington 16 16 1995
John Miller Guard 67 Louisville 24 24 20202021
Les Miller Defensive lineman 69 Fort Hayes State 45 24 199698
Sam Mills Linebacker 51[upper-alpha 10] Montclair State 48 48 199597 [33]
Mike Minter ^ Safety 30 Nebraska 148 141 19972006 [34]
Jeff Mitchell Center 60 Florida 78 78 200105
D. J. Moore Wide receiver 12, 2 Maryland 80 73 20182022
Kindal Moorehead Defensive tackle 94 Alabama 75 13 200307
Tim Morabito Nose tackle 95 Boston College 48 37 19972000
Dan Morgan Linebacker 55 Miami (FL) 50 59 200107
Taylor Moton Tackle 72 Western Michigan 98 82 2017present
Muhsin Muhammad Wide receiver 87 Michigan State 155 141 19962004; 200809 [upper-alpha 11] [35]
Captain Munnerlyn Cornerback 41 South Carolina 107 55 20092013; 20172018 [36]
Hannibal Navies Linebacker 53 Colorado 39 15 19992002
Jamar Nesbit Center 63 South Carolina 53 45 19992002
Cam Newton Quarterback 1 Auburn 133 129 20112019; 2021 [37]
Josh Norman Cornerback 24 Coastal Carolina 55 39 20122015; 2022
Brad Nortman Punter 8 Wisconsin 64 0 20122015
Andrew Norwell Guard 68 Ohio State 55 54 20142017
Efe Obada Defensive end 94 N/A 42 1 20172020
Michael Oher Offensive tackle 73 Ole Miss 19 19 20152016
Greg Olsen Tight end 88 Miami (FL) 126 123 20112019
Jeff Otah ^ Offensive tackle 79 Pittsburgh 29 29 20082011
Michael Palardy Punter 5 Tennessee 55 0 20162020
Matt Paradis Center 61 Boise State 41 41 20192021
Julius Peppers Defensive end 90 North Carolina 154 133 20022009; 20172018

[upper-alpha 12]

[18]
Jason Peter ^ Defensive end 97 Nebraska 38 20 19982001 [38]
Damon Pieri Safety 27 San Diego State 32 1 199597
Dontari Poe Defensive tackle 95 Memphis 27 26 20182019
Tyrone Poole Cornerback 38 Fort Valley State 47 44 199597
Ricky Proehl Wide receiver 81 Wake Forest 48 5 200303
Walter Rasby Tight end 88 Wake Forest 39 4 199597
Kemp Rasmussen Defensive end 97 Indiana 50 0 200205
Haason Reddick Linebacker 43 Temple 16 16 2021
Anthony Redmon Guard 61 Auburn 25 19 199899
Eric Reid Safety 25 LSU 29 29 20182019
Mike Remmers Tackle 74 Oregon State 37 37 20142016
Tutan Reyes Offensive lineman 76 Mississippi 30 28 200405
Damien Richardson Safety 39 Arizona State 77 10 19982003
Eugene Robinson Safety 41 Colgate 16 16 2000
Mark Rodenhauser Center 63 Illinois State 48 0 199597
Dante Rosario Tight end 88 Oregon 62 22 20072010
Bravvion Roy Defensive tackle 93 Baylor 45 15 2020present
Andre Royal Linebacker 58 Alabama 44 13 199597
Mike Rucker ^ Defensive end 93 Nebraska 139 107 19992007 [39]
Curtis Samuel Wide receiver 10 Ohio State 53 32 20172020
Todd Sauerbrun Punter 10 West Virginia 64 0 200104 [upper-alpha 13] [2]
Geoff Schwartz Offensive tackle/Guard 74 Oregon 31 19 20092011
Chris Scott Guard 75, 79 Tennessee 43 12 20132016
Mike Seidman Tight end 85 UCLA 43 15 200306
Jordan Senn Linebacker 57 Portland State 52 7 20092013
Adam Seward Linebacker 46 UNLV 40 2 200508
Brandon Short Linebacker 53 Penn State 32 17 200405
Kawann Short ^ Defensive tackle 99 Purdue 99 76 20132020
Amini Silatolu Guard 61, 66, 65 Midwestern State 54 31 20122018
Greg Skrepenak Guard 75 Michigan 32 32 199697
Joey Slye Kicker 4 Virginia Tech 32 0 20192020
Rod Smart Running back 32 Western Kentucky 44 0 200205
Steve Smith Wide receiver 89 Utah 182 161 200113 [upper-alpha 14] [3][4][7][35][40]
Julian Stanford Linebacker 50 Wagner 33 0 20202022
Todd Steussie Offensive tackle 75 California 48 48 200103
Jonathan Stewart Running back 28 Oregon 131 64 20082017 [41]
Bryan Stoltenberg Center 67 Colorado 38 18 19982000
Dwight Stone Wide receiver 80 Middle Tennessee State 64 0 199598
Keith Taylor Cornerback 28 Washington 34 5 2021present
Quinton Teal Safety 28, 29 Coastal Carolina 44 4 200709
Pat Terrell Safety 40 Notre Dame 48 34 199597
Chris Terry Offensive tackle 70 Georgia 57 57 19992002
Ian Thomas Tight end 80 Indiana 82 47 2018present
Josh Thomas Cornerback 22 Buffalo 38 10 20112013
Shaq Thompson ^ Linebacker 54, 7 Washington 117 106 2015present
Mike Tolbert Fullback 35 Coastal Carolina 72 29 20122016
Lester Towns Linebacker 57 Washington 55 30 200003
Tommy Tremble Tight end 82 Notre Dame 33 15 2021present
Trai Turner Guard 70 LSU 84 80 20142019
Melvin Tuten Offensive tackle 73 Syracuse 32 8 200003
Greg Van Roten Guard 73 Pennsylvania 37 27 20172019
Keydrick Vincent Guard 68 Mississippi 30 30 200809
Mike Wahle Guard 68 Navy 45 45 200507
Al Wallace Defensive end 96 Maryland 80 10 200206
Wesley Walls Tight end 85 Mississippi 98 96 19962002
Ken Walter Punter 13 Kent State 64 0 19972000
Joe Webb Quarterback/kick returner 14 UAB 37 0 20142016
Chris Weinke Quarterback 16 Florida State 27 19 200106
Dean Wells Linebacker 95 Kentucky 45 27 19992001
Dante Wesley Cornerback 21, 23 Arkansas Pine-Bluff 91 2 200205; 200709
Travelle Wharton Offensive tackle 70 South Carolina 115 111 20042011, 2014
Melvin White Cornerback 23 Louisiana-Lafayette 30 17 20132014
Reggie White ± Defensive end 92 Tennessee 16 16 2000 [42]
Curtis Whitley Center 64 Clemson 27 24 199596
Fozzy Whittaker Running back/kick returner 43 Texas 53 2 20142018
Chuck Wiley Defensive end 99 Louisiana State 16 16 199899
Daryl Williams Offensive tackle 60 Oklahoma 56 41 20152019
DeAngelo Williams Running back 34 Memphis 117 82 20062014 [upper-alpha 15] [43][44][45]
Garry Williams ^ Offensive tackle/Guard 65 Kentucky 41 21 20092014 [46]
Gerald Williams Defensive end 98 Auburn 37 34 199597
Jason Williams Linebacker 54 Western Illinois 45 4 20102011; 20122014
Jay Williams Defensive end 96 Wake Forest 32 27 200001
Will Witherspoon Linebacker 54 Georgia 62 55 200205
Lee Woodall Linebacker 54 West Chester 16 16 2000
Daryl Worley Cornerback 26 West Virginia 31 25 20162017
Jarius Wright Wide receiver 13 Arkansas 32 15 20182019
Brandon Zylstra Wide receiver 11,16 Concordia-Moorhead 37 5 20192021

General references

  • "2013 Media Guide" (PDF). Carolina Panthers. 2013. p. 375-284. Retrieved December 2, 2013.

Notes

Notes
  1. Jason Baker holds team records for most career punting yards.
  2. Michael Bates holds team records for most kick return yards and kick return touchdowns in a single season, as well as team records for most career kick return yards and kick return touchdowns.
  3. Steve Beuerlein holds team records for most passing yards, passing touchdowns, and completions in a single season.
  4. Jake Delhomme holds team records for most career passing yards, passing touchdowns, and completions.
  5. Doug Evans holds the team record for most interceptions in a single season.
  6. Chris Gamble holds the team record for most career interceptions.
  7. Kevin Greene holds the team record for most sacks in a single season.
  8. John Kasay holds team records for most field goals made and most points scored in a single season, as well as team records for most career field goals made and most points scored.
  9. Luke Kuechly holds the team record for most tackles in a single season.
  10. Sam Mills' uniform number has been retired by the Carolina Panthers.
  11. Muhsin Muhammad holds the team records for most receiving touchdowns in a single season.
  12. Julius Peppers holds the team record for most career sacks.
  13. Todd Sauerbrun holds team records for most punting yards in a single season.
  14. Steve Smith holds team records for most catches, receiving yards, punt return touchdowns and kickoff return touchdowns in a single season, as well as team records for most career catches, receiving yards, receiving touchdowns, punt return yards and punt return touchdowns.
  15. DeAngelo Williams holds team records for most rushing yards and rushing touchdowns in a single season, as well as team records for must career rushing yards and rushing touchdowns.
Footnotes
  1. 1 2 3 "Carolina Panthers Kicking & Punting Career Register". Pro-Football-Reference.com. Retrieved November 21, 2013.
  2. 1 2 3 "Carolina Panthers Kicking & Punting Single-Season Register". Pro-Football-Reference.com. Retrieved November 21, 2013.
  3. 1 2 3 "Carolina Panthers Kick & Punt Returns Career Register". Pro-Football-Reference.com. Retrieved November 21, 2013.
  4. 1 2 "Carolina Panthers Receiving Career Register". Pro-Football-Reference.com. Retrieved November 21, 2013.
  5. "Firsts, Records, Odds & Ends". Pro Football Hall of Fame. Retrieved December 2, 2013.
  6. "Facts and Firsts: Panthers". Pro Football Hall of Fame. Retrieved December 2, 2013.
  7. 1 2 "Carolina Panthers Kick & Punt Returns Single-season Register". Pro-Football-Reference.com. Retrieved November 21, 2013.
  8. "Jon Beason NFL Football Statistics". Pro-Football-Reference.com. Retrieved November 25, 2013.
  9. "Byron Bell NFL Football Statistics". Pro-Football-Reference.com. Retrieved November 25, 2013.
  10. "Carolina Panthers Passing Single-season Register". Pro-Football-Reference.com. Retrieved November 21, 2013.
  11. "Tim Biakabutuka NFL Football Statistics". Pro-Football-Reference.com. Retrieved November 25, 2013.
  12. "Rae Carruth NFL Football Statistics". Pro-Football-Reference.com. Retrieved November 25, 2013.
  13. "Jordan Carstens NFL Football Statistics". Pro-Football-Reference.com. Retrieved November 25, 2013.
  14. "Thomas Davis NFL Football Statistics". Pro-Football-Reference.com. Retrieved November 25, 2013.
  15. "Carolina Panthers Passing Career Register". Pro-Football-Reference.com. Retrieved November 21, 2013.
  16. "Armanti Edwards NFL Football Statistics". Pro-Football-Reference.com. Retrieved November 25, 2013.
  17. 1 2 3 "Season Records". Carolina Panthers. Retrieved November 21, 2013.
  18. 1 2 "All-time Leaders". Carolina Panthers. Archived from the original on April 16, 2014. Retrieved November 21, 2013.
  19. "Chris Gamble NFL Football Statistics". Pro-Football-Reference.com. Retrieved November 25, 2013.
  20. "Charles Godfrey NFL Football Statistics". Pro-Football-Reference.com. Retrieved November 25, 2013.
  21. "Nick Goings NFL Football Statistics". Pro-Football-Reference.com. Retrieved November 25, 2013.
  22. "Jordan Gross NFL Football Statistics". Pro-Football-Reference.com. Retrieved November 25, 2013.
  23. "Greg Hardy NFL Football Statistics". Pro-Football-Reference.com. Retrieved November 25, 2013.
  24. "Brad Hoover NFL Football Statistics". Pro-Football-Reference.com. Retrieved November 25, 2013.
  25. "Charles Johnson NFL Football Statistics". Pro-Football-Reference.com. Retrieved November 25, 2013.
  26. "Ryan Kalil NFL Football Statistics". Pro-Football-Reference.com. Retrieved November 25, 2013.
  27. "Carolina Panthers Scoring Summary Single-season Register". Pro-Football-Reference.com. Retrieved November 21, 2013.
  28. "Carolina Panthers Scoring Summary Career Register". Pro-Football-Reference.com. Retrieved November 21, 2013.
  29. "Luke Kuechly NFL Football Statistics". Pro-Football-Reference.com. Retrieved November 25, 2013.
  30. "Brandon LaFell NFL Football Statistics". Pro-Football-Reference.com. Retrieved November 25, 2013.
  31. "Kris Mangum NFL Football Statistics". Pro-Football-Reference.com. Retrieved November 25, 2013.
  32. "Sherrod Martin NFL Football Statistics". Pro-Football-Reference.com. Retrieved November 25, 2013.
  33. "Former star linebacker had intestinal cancer". ESPN.com. April 25, 2005. Retrieved November 25, 2013.
  34. "Mike Minter NFL Football Statistics". Pro-Football-Reference.com. Retrieved November 25, 2013.
  35. 1 2 "Carolina Panthers Receiving Single-season Register". Pro-Football-Reference.com. Retrieved November 21, 2013.
  36. "Captain Munnerlyn NFL Football Statistics". Pro-Football-Reference.com. Retrieved November 25, 2013.
  37. "Cam Newton NFL Football Statistics". Pro-Football-Reference.com. Retrieved November 25, 2013.
  38. "Jason Peter NFL Football Statistics". Pro-Football-Reference.com. Retrieved November 25, 2013.
  39. "Mike Rucker NFL Football Statistics". Pro-Football-Reference.com. Retrieved November 25, 2013.
  40. "Steve Smith NFL Football Statistics". Pro-Football-Reference.com. Retrieved November 25, 2013.
  41. "Jonathan Stewart NFL Football Statistics". Pro-Football-Reference.com. Retrieved November 25, 2013.
  42. "Reggie White NFL Football Statistics". Pro-Football-Reference.com. Retrieved November 25, 2013.
  43. "Carolina Panthers Rushing Single-season Register". Pro-Football-Reference.com. Retrieved November 21, 2013.
  44. "Carolina Panthers Rushing Career Register". Pro-Football-Reference.com. Retrieved November 21, 2013.
  45. "DeAngelo Williams NFL Football Statistics". Pro-Football-Reference.com. Retrieved November 25, 2013.
  46. "Garry Williams NFL Football Statistics". Pro-Football-Reference.com. Retrieved November 25, 2013.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.