Personal information | |||
---|---|---|---|
Date of birth | 29 November 1993 | ||
Place of birth | Shanghai, China | ||
Height | 1.82 m (5 ft 11+1⁄2 in) | ||
Position(s) | Forward | ||
Team information | |||
Current team | Suzhou Dongwu | ||
Number | 28 | ||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps | (Gls) |
2011–2012 | Shanghai Zobon | ? | (?) |
2013–2021 | Shanghai SIPG | 14 | (2) |
2017 | → Suzhou Dongwu (loan) | 22 | (6) |
2020 | → Suzhou Dongwu (loan) | 13 | (3) |
2021– | Suzhou Dongwu | 0 | (0) |
*Club domestic league appearances and goals, correct as of 31 December 2020 |
Li Haowen (Chinese: 李浩文; born 29 November 1993 in Shanghai) is a Chinese football player who currently plays for China League One side Suzhou Dongwu.
Club career
Li Haowen started his professional football career in 2011 when he was loaned to Shanghai Zobon's squad for the 2011 China League Two campaign.[1] He joined Chinese Super League's newcomer Shanghai Dongya in 2013.[2] He eventually made his league debut for Shanghai on 26 April 2014 in a game against Shanghai Shenhua, coming on as a substitute for Tobias Hysén in the 69th minute.[3] On 28 May 2014, he scored his first goal for Shanghai Dongya in a 1–0 home win over Harbin Yiteng.[4] In March 2017, Li was loaned to League Two side Suzhou Dongwu until 31 December 2017.[5] He was sent to the Shanghai SIPG U23 team in 2018.
Career statistics
Statistics accurate as of match played 31 December 2020.[6]
Club | Season | League | National Cup | Continental | Other | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
Shanghai Zobon | 2011 | China League Two | - | - | - | |||||||
2012 | - | - | - | |||||||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Shanghai SIPG | 2013 | Chinese Super League | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | ||
2014 | 6 | 1 | 1 | 0 | - | - | 7 | 1 | ||||
2015 | 3 | 0 | 1 | 1 | - | - | 4 | 1 | ||||
2016 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 7 | 1 | |||
2019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0[lower-alpha 1] | 0 | 2 | 0 | ||
Total | 14 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | ||
Suzhou Dongwu (loan) | 2017 | China League Two | 22 | 6 | 2 | 1 | - | - | 24 | 7 | ||
Suzhou Dongwu (loan) | 2020 | China League One | 13 | 3 | 1 | 0 | - | - | 14 | 3 | ||
Career total | 49 | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 58 | 13 |
- ↑ Appearances in Chinese FA Super Cup
References
- ↑ 2011年中乙联赛完全名单之上海中邦足球俱乐部 at sohu.com 2011-05-16. Retrieved 2014-05-01 (in Chinese)
- ↑ 上海东亚公布2013中超名单 at sohu.com 2013-03-04. Retrieved 2014-05-01 (in Chinese)
- ↑ 37岁老将世界波双方2将染红 东亚1-1绿地 at sohu.com 2014-04-26. Retrieved 2014-05-01 (in Chinese)
- ↑ 李浩文获首球多利点球不进 东亚1-0毅腾 at sohu.com 2014-05-28 Retrieved 2014-05-29 (in Chinese)
- ↑ 上港老将赴西班牙助恩师徐根宝 22岁小将征战J2 at sports.sohu.com 2017-03-22 Retrieved 2015-03-22 (in Chinese)
- ↑ 李浩文 at sodasoccer.com. Retrieved 2015-11-01 (in Chinese) Archived 2017-10-20 at the Wayback Machine
External links
- Li Haowen at Soccerway