Jaroenchai | |
---|---|
Born | Udon Thani Province, Thailand | February 9, 1982
Other names | Jaroenchai Chor.Param6 (เจริญชัย ช.พระราม6) Jaroenchai Jor Rachadakon (เจริญชัย จ.รัชดากร) Jaroenchai Aoodonmuang (เจริญชัย อู๊ดดอนเมือง) Jaroenchai ExcidiconGym (เจริญชัย เอ็กซิดิคอลยิม) Jarunchai Liongym (ジャルンチャイ ・ライオンジム) |
Nationality | Thai |
Height | 1.68 m (5 ft 6 in) |
Weight | 61 kg (134 lb; 9.6 st) |
Style | Muay Thai |
Stance | Orthodox |
Fighting out of | Bangkok, Thailand |
Team | Kesa Gym (Thailand)[1] Jocky Gym Lion Gym (Japan)[2] |
Occupation | Muay Thai trainer |
Jaroenchai Kesagym (เจริญชัย เคซ่ายิม) is a Thai Muay Thai fighter.
Biography and career
On August 22, 2005 Jaroenchai traveled to Japan to defend his Rajadamnern Stadium title at SNKA Titans 2nd. He defeated Hiroki Ishii by unanimous decision.[3]
On August 21, 2010 Jaroenchai traveled to China to face Hiromasa Masuda for the interim WBC Muay Thai World Lightweight title. He won the fight by split decision.[4]
In 2017 Jaroenchai came out of retirement to take a kickboxing fight on the DEEP Hachioji Chojin Matsuri card in Japan where he had been working as a trainer for multiple years. He beat Kohei Nishikawa by second round TKO.[5] This win granted him the #9 spot on the Liverkick Featherweight world rankings.[6]
Titles and accomplishments
- World Muaythai Council
- 2x WMC World Lightweight Champion (2006, 2008)
- World Boxing Council Muay Thai
- 2010 WBC Muay Thai World Lightweight Champion
- Professional Boxing Association of Thailand (PAT)
- 2005 Thailand Lightweight Champion (defended once)
- Rajadamnern Stadium
- 2005 Rajadamnern Stadium Lightweight Champion (defended once)
- 2009 Rajadamnern Stadium Lightweight Champion
- Omnoi Stadium
- 2006 Omnoi Stadium Lightweight Champion [7]
Fight record
Date | Result | Opponent | Event | Location | Method | Round | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-12-12 | Loss | ![]() | RISE 153 | Tokyo, Japan | TKO (Punches) | 3 | 0:46 | |
2017-04-02 | Win | ![]() | DEEP Hachioji Chojin Matsuri | Hachiōji, Japan | TKO (Punches) | 2 | 2:28 | |
2011-02-28 | Win | ![]() | Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
2011-01-06 | Loss | ![]() | Daorungchujaroen, Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
2010-11-01 | Win | ![]() | Daorungchujaroen, Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
2010-08-21 | Win | ![]() | Haikou, China | Decision (Split) | 5 | 3:00 | ||
Wins the interim WBC Muay Thai World Lightweight title. | ||||||||
2010-05-26 | Win | ![]() | Daorungchujaroen, Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
2010-03-22 | Loss | ![]() | Daorungchujaroen, Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
For the vacant WMC World Lightweight title. | ||||||||
2010-02-18 | Win | ![]() | Daorungchujaroen, Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
2009-07-02 | Loss | ![]() | Daorungchujaroen, Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
2009-01-19 | Loss | ![]() | Daorungchujaroen, Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
2008-11-26 | Win | ![]() | Daorungchujaroen, Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
Wins the vacant WMC World Lightweight title. | ||||||||
2008-10-30 | Loss | ![]() | Daorungchujaroen, Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
2008-09-01 | Loss | ![]() | Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | KO | 4 | ||
Loses Thailand Lightweight title. | ||||||||
2008-07-03 | Loss | ![]() | Daorungchujarern, Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
2008-05-22 | Win | ![]() | Kiatyongyut, Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
2008-04-24 | Win | ![]() | Jarumueang, Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | KO | 3 | ||
2008-04-03 | Win | ![]() | Daorungchujaroen, Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
Wins the vacant WMC World Lightweight (135 lbs) title and defends Thailand Lightweight title. | ||||||||
? | Win | ![]() | Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | KO (Left Hook) | 3 | ||
2007- | Win | ![]() | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 33:00 | ||
Denfends WMC World Lightweight (135 lbs) title. | ||||||||
2007-08-02 | Loss | ![]() | Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
2007-05-03 | Loss | ![]() | Daorungchujaroen, Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
2007-03-15 | Loss | ![]() | Chujaroen, Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | KO (body kick) | 3 | ||
2007-01-25 | Win | ![]() | Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | KO | 2 | ||
2006-12-21 | Win | ![]() | Chujaroen + Jarumueang, Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
2006-11-12 | Win | ![]() | AJKF Solid Fist | Tokyo, Japan | Decision (Unanimous) | 5 | 3:00 | |
2006-09-28 | Win | ![]() | Jarumueang, Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | KO | 4 | ||
Wins the vacant WMC World Lightweight (135 lbs) title. | ||||||||
2006-08-23 | Loss | ![]() | Jarumueang, Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
2006-07-24 | Win | ![]() | Daorungchujarean, Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
2006-06-29 | Loss | ![]() | Jarumueang, Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
2006-05-03 | Win | ![]() | Daorungchujarean, Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
2006-03-20 | Win | ![]() | Daorungchujarean, Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
2006-02-09 | Win | ![]() | Daorungchujarean, Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
2005-12-29 | Win | ![]() | Jarumueang, Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
2005-11-23 | Win | ![]() | Daorungchujaroen, Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
Wins the Thailand Lightweight (135 lbs) title. | ||||||||
2005-10-10 | Win | ![]() | Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
2005-08-22 | Win | ![]() | SNKA "Titans 2nd" | Tokyo, Japan | Decision (Unanimous) | 5 | 3:00 | |
Defends Rajadamnern Stadium Lightweight (135lbs) title. | ||||||||
2005-06-13 | Win | ![]() | Daorungchujaroen, Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
2005-05-12 | Loss | ![]() | Daorungchujaroen, Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | KO | |||
For the vacant WMC World 140 lbs title. | ||||||||
2005-03-03 | Win | ![]() | Daorungchujaroen, Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
Wins the Rajadamnern Stadium Lightweight (135 lbs) title. | ||||||||
2005-01-06 | Win | ![]() | Daorungchujaroen, Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
2004-12-13 | Win | ![]() | Daorungchujaroen, Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
2004-10-27 | Loss | ![]() | Daorungchujaroen, Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
2004-09-30 | Win | ![]() | Daorungchujaroen, Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
2004-09-01 | Loss | ![]() | Jarumueang, Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
2004-07-28 | Win | ![]() | Daorungchujaroen + Jarumueang, Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
2004-05-31 | Loss | ![]() | Daorungchujaroen + Jarumueang, Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
2004-02-23 | Loss | ![]() | Daorungchujaroen + Jarumueang, Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
2004-01-01 | Loss | ![]() | Daorungchujaroen + Jarumueang, Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
2003-12-11 | Loss | ![]() | Daorungchujaroen, Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
2003-11-03 | Loss | ![]() | Daorungchujaroen + Jarumueang, Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
2003-09-29 | Win | ![]() | Daorungchujaroen + Jarumueang, Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
2003-08-27 | Win | ![]() | Daorungchujaroen + Jarumueang, Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
Legend: Win Loss Draw/No contest Notes |
See also
References
- ↑ Trefeu, Serge. "The Kesa Gym Camp". siamfightmag.com. Retrieved 21 November 2021.
- ↑ "ジャルンチャイ ・ライオンジム ムエタイ五冠王". liongym-muaythai.com. Retrieved 21 November 2021.
- ↑ Ihara, Yoshinari. "(レポ&写真) [TITANS] 8.22 代々木:武田&石井、王座奪えずも激闘". boutreview.com. Retrieved 21 November 2021.
- ↑ "【WBCムエタイ】増田博正、僅差の判定で破れWBCムエタイ王座獲得ならず". gbring.com. Retrieved 21 November 2021.
- ↑ "4.2 DEEP八王子超人祭り!試合結果". deep2001.com. Retrieved 21 November 2021.
- ↑ Walsh, Dave. "LiverKick Rankings Updated on 7/24/2017". liverkick.com. Archived from the original on 2017-10-03. Retrieved 21 November 2021.
- ↑ Dino, Nui. "เจริญชัย เคซ่ายิม (จ.รัชดากร) เกียรติประวัติ". facebook.com. Retrieved 21 November 2021.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.