International cricket |
---|
in 2015–16 | in 2016–17 |
The 2016 international cricket season was from May 2016 to September 2016.[1]
Season overview
Women's international tours | ||||
---|---|---|---|---|
Start date | Home team | Away team | Results [Matches] | |
WODI | WT20I | |||
20 June 2016 | ![]() |
![]() |
3–0 [3] | 3–0 [3] |
1 August 2016 | ![]() |
![]() |
1–3 [4] | 1–1 [2] |
5 September 2016 | ![]() |
![]() |
0–1 [3] | 1–0 [2] |
Rankings
The following are the rankings at the beginning of the season:
ICC Test Championship 3 May 2016[2] | ||||
---|---|---|---|---|
Rank | Team | Matches | Points | Rating |
1 | ![]() | 32 | 3765 | 118 |
2 | ![]() | 20 | 2238 | 112 |
3 | ![]() | 20 | 2227 | 111 |
4 | ![]() | 32 | 3370 | 105 |
5 | ![]() | 25 | 2449 | 98 |
6 | ![]() | 22 | 2015 | 92 |
7 | ![]() | 24 | 2113 | 88 |
8 | ![]() | 21 | 1374 | 65 |
9 | ![]() | 12 | 687 | 57 |
10 | ![]() | 4 | 48 | 12 |
ICC ODI Championship 4 May 2016[3] | ||||
---|---|---|---|---|
Rank | Team | Matches | Points | Rating |
1 | ![]() | 34 | 4226 | 124 |
2 | ![]() | 41 | 4631 | 113 |
3 | ![]() | 41 | 4575 | 112 |
4 | ![]() | 45 | 4919 | 109 |
5 | ![]() | 45 | 4698 | 104 |
6 | ![]() | 42 | 4324 | 103 |
7 | ![]() | 24 | 2347 | 98 |
8 | ![]() | 23 | 2033 | 88 |
9 | ![]() | 42 | 3644 | 87 |
10 | ![]() | 19 | 961 | 51 |
11 | ![]() | 43 | 2003 | 47 |
12 | ![]() | 11 | 467 | 42 |
ICC T20I Championship 4 May 2016[4] | ||||
---|---|---|---|---|
Rank | Team | Matches | Points | Rating |
1 | ![]() | 20 | 2635 | 132 |
2 | ![]() | 22 | 2894 | 132 |
3 | ![]() | 18 | 2192 | 122 |
4 | ![]() | 23 | 2734 | 119 |
5 | ![]() | 20 | 2279 | 114 |
6 | ![]() | 19 | 2099 | 110 |
7 | ![]() | 28 | 2924 | 104 |
8 | ![]() | 25 | 2444 | 98 |
9 | ![]() | 22 | 1725 | 78 |
10 | ![]() | 23 | 1708 | 74 |
11 | ![]() | 10 | 667 | 67 |
12 | ![]() | 19 | 1105 | 58 |
13 | ![]() | 11 | 622 | 57 |
14 | ![]() | 14 | 757 | 54 |
15 | ![]() | 11 | 526 | 48 |
16 | ![]() | 12 | 442 | 37 |
17 | ![]() | 15 | 440 | 29 |
Insufficient matches | ||||
![]() | 5 | — | 44 |
ICC Women's Rankings 17 April 2016[5] | ||||
---|---|---|---|---|
Rank | Team | Matches | Points | Rating |
1 | ![]() | 59 | 7524 | 128 |
2 | ![]() | 50 | 6161 | 123 |
3 | ![]() | 56 | 6424 | 115 |
4 | ![]() | 45 | 4827 | 107 |
5 | ![]() | 60 | 6263 | 104 |
6 | ![]() | 56 | 5190 | 93 |
7 | ![]() | 51 | 4145 | 81 |
8 | ![]() | 55 | 3922 | 71 |
9 | ![]() | 22 | 985 | 45 |
10 | ![]() | 20 | 573 | 29 |
May
Sri Lanka in England
Test series | |||||
---|---|---|---|---|---|
No. | Date | Home captain | Away captain | Venue | Result |
Test 2203 | 19–23 May | Alastair Cook | Angelo Mathews | Headingley, Leeds | ![]() |
Test 2204 | 27–31 May | Alastair Cook | Angelo Mathews | Riverside Ground, Durham | ![]() |
Test 2205 | 9–13 June | Alastair Cook | Angelo Mathews | Lord's, London | Match drawn |
ODI series | |||||
No. | Date | Home captain | Away captain | Venue | Result |
ODI 3751 | 21 June | Eoin Morgan | Angelo Mathews | Trent Bridge, Nottingham | Match tied |
ODI 3753 | 24 June | Eoin Morgan | Angelo Mathews | Edgbaston, Birmingham | ![]() |
ODI 3755 | 26 June | Eoin Morgan | Angelo Mathews | Bristol County Ground, Bristol | No result |
ODI 3757 | 29 June | Eoin Morgan | Angelo Mathews | The Oval, London | ![]() |
ODI 3758 | 2 July | Eoin Morgan | Angelo Mathews | Sophia Gardens, Cardiff | ![]() |
T20I series | |||||
No. | Date | Home captain | Away captain | Venue | Result |
T20I 561 | 5 July | Eoin Morgan | Angelo Mathews | Rose Bowl, Southampton | ![]() |
2016 ICC World Cricket League Division Five
Final standings
Pos | Team | Status |
---|---|---|
1st | ![]() | Promoted to 2016 ICC World Cricket League Division Four |
2nd | ![]() | |
3rd | ![]() | Remained in Division Five |
4th | ![]() | Relegated to regional tournaments |
5th | ![]() | |
6th | ![]() |
Kenya in Papua New Guinea
2015–17 ICC World Cricket League Championship - List A series | |||||
---|---|---|---|---|---|
No. | Date | Home captain | Away captain | Venue | Result |
1st List A | 28 May | Jack Vare | Rakep Patel | Amini Park, Port Moresby | ![]() |
2nd List A | 30 May | Jack Vare | Rakep Patel | Amini Park, Port Moresby | ![]() |
June
2016 West Indies Tri-Series
Pos | Team | Pld | W | L | T | NR | Pts | NRR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 0.383 |
2 | ![]() |
6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | −0.460 |
3 | ![]() |
6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 12 | 0.155 |
Source: ESPNcricinfo
Qualified for the Final
India in Zimbabwe
ODI series | |||||
---|---|---|---|---|---|
No. | Date | Home captain | Away captain | Venue | Result |
ODI 3742 | 11 June | Graeme Cremer | MS Dhoni | Harare Sports Club, Harare | ![]() |
ODI 3744 | 13 June | Graeme Cremer | MS Dhoni | Harare Sports Club, Harare | ![]() |
ODI 3746 | 15 June | Graeme Cremer | MS Dhoni | Harare Sports Club, Harare | ![]() |
T20I series | |||||
No. | Date | Home captain | Away captain | Venue | Result |
T20I 558 | 18 June | Graeme Cremer | MS Dhoni | Harare Sports Club, Harare | ![]() |
T20I 559 | 20 June | Graeme Cremer | MS Dhoni | Harare Sports Club, Harare | ![]() |
T20I 560 | 22 June | Graeme Cremer | MS Dhoni | Harare Sports Club, Harare | ![]() |
Sri Lanka in Ireland
ODI series | |||||
---|---|---|---|---|---|
No. | Date | Home captain | Away captain | Venue | Result |
ODI 3748 | 16 June | William Porterfield | Angelo Mathews | Malahide Cricket Club Ground, Dublin | ![]() |
ODI 3749 | 18 June | William Porterfield | Angelo Mathews | Malahide Cricket Club Ground, Dublin | ![]() |
Pakistan Women in England
2014–16 ICC Women's Championship - WODI series | |||||
---|---|---|---|---|---|
No. | Date | Home captain | Away captain | Venue | Result |
WODI 983 | 20–21 June | Heather Knight | Sana Mir | Grace Road, Leicester | ![]() |
WODI 984 | 22 June | Heather Knight | Sana Mir | New Road, Worcester | ![]() |
WODI 985 | 27 June | Heather Knight | Sana Mir | County Ground, Taunton | ![]() |
WT20I series | |||||
No. | Date | Home captain | Away captain | Venue | Result |
WT20I 363 | 3 July | Heather Knight | Bismah Maroof | Bristol County Ground, Bristol | ![]() |
WT20I 364 | 5 July | Heather Knight | Bismah Maroof | Rose Bowl, Southampton | ![]() |
WT20I 365 | 7 July | Heather Knight | Bismah Maroof | County Cricket Ground, Chelmsford | ![]() |
July
Afghanistan in Scotland
ODI series | |||||
---|---|---|---|---|---|
No. | Date | Home captain | Away captain | Venue | Result |
ODI 3759 | 4 July | Preston Mommsen | Asghar Stanikzai | The Grange Club, Edinburgh | No result |
ODI 3760 | 6 July | Preston Mommsen | Asghar Stanikzai | The Grange Club, Edinburgh | ![]() |
Afghanistan in Ireland
ODI series | |||||
---|---|---|---|---|---|
No. | Date | Home captain | Away captain | Venue | Result |
ODI 3760a | 10 July | William Porterfield | Asghar Stanikzai | Stormont, Belfast | Match abandoned |
ODI 3761 | 12 July | William Porterfield | Asghar Stanikzai | Stormont, Belfast | ![]() |
ODI 3762 | 14 July | William Porterfield | Asghar Stanikzai | Stormont, Belfast | ![]() |
ODI 3763 | 17 July | William Porterfield | Asghar Stanikzai | Stormont, Belfast | ![]() |
ODI 3764 | 19 July | William Porterfield | Asghar Stanikzai | Stormont, Belfast | ![]() |
Pakistan in England
India in West Indies and USA
Test series | |||||
---|---|---|---|---|---|
No. | Date | Home captain | Away captain | Venue | Result |
Test 2207 | 21–25 July | Jason Holder | Virat Kohli | Sir Vivian Richards Stadium, North Sound | ![]() |
Test 2211 | 30 July–3 August | Jason Holder | Virat Kohli | Sabina Park, Kingston | Match drawn |
Test 2215 | 9–13 August | Jason Holder | Virat Kohli | Daren Sammy Cricket Ground, Gros Islet | ![]() |
Test 2218 | 18–22 August | Jason Holder | Virat Kohli | Queen's Park Oval, Port of Spain | Match drawn |
T20I series in USA | |||||
No. | Date | India captain | West Indies captain | Venue | Result |
T20I 562 | 27 August | MS Dhoni | Carlos Brathwaite | Central Broward Regional Park, Lauderhill | ![]() |
T20I 563 | 28 August | MS Dhoni | Carlos Brathwaite | Central Broward Regional Park, Lauderhill | No result |
Australia in Sri Lanka
New Zealand in Zimbabwe
Test series | |||||
---|---|---|---|---|---|
No. | Date | Home captain | Away captain | Venue | Result |
Test 2210 | 28 July–1 August | Graeme Cremer | Kane Williamson | Queens Sports Club, Bulawayo | ![]() |
Test 2214 | 6 August–10 August | Graeme Cremer | Kane Williamson | Queens Sports Club, Bulawayo | ![]() |
Afghanistan in Netherlands
2015–17 ICC Intercontinental Cup - FC series | |||||
---|---|---|---|---|---|
No. | Date | Home captain | Away captain | Venue | Result |
First-class | 29 July–1 August | Peter Borren | Asghar Stanikzai | Sportpark Westvliet, Voorburg | ![]() |
August
South Africa Women in Ireland
WT20I series | |||||
---|---|---|---|---|---|
No. | Date | Home captain | Away captain | Venue | Result |
WT20I 366 | 1 August | Laura Delany | Dinesha Devnarain | Claremont Road Cricket Ground, Dublin | ![]() |
WT20I 367 | 3 August | Laura Delany | Dinesha Devnarain | Claremont Road Cricket Ground, Dublin | ![]() |
WODI series | |||||
No. | Date | Home captain | Away captain | Venue | Result |
WODI 986 | 5 August | Laura Delany | Dinesha Devnarain | Anglesea Road, Dublin | ![]() |
WODI 987 | 7 August | Laura Delany | Dinesha Devnarain | Claremont Road Cricket Ground, Dublin | ![]() |
WODI 988 | 9 August | Laura Delany | Dinesha Devnarain | Malahide Cricket Club Ground, Dublin | ![]() |
WODI 989 | 11 August | Laura Delany | Dinesha Devnarain | The Vineyard, Dublin | ![]() |
United Arab Emirates in Scotland
2015–17 ICC Intercontinental Cup - FC series | |||||
---|---|---|---|---|---|
No. | Date | Home captain | Away captain | Venue | Result |
First-class | 9–12 August | Preston Mommsen | Ahmed Raza | Cambusdoon New Ground, Ayr | Match drawn |
2015–17 ICC World Cricket League Championship - ODI series | |||||
No. | Date | Home captain | Away captain | Venue | Result |
ODI 3765 | 14 August | Preston Mommsen | Ahmed Raza | The Grange Club, Edinburgh | ![]() |
ODI 3766 | 16 August | Preston Mommsen | Ahmed Raza | The Grange Club, Edinburgh | ![]() |
Nepal in Netherlands
2015–17 ICC World Cricket League Championship - List A series | |||||
---|---|---|---|---|---|
No. | Date | Home captain | Away captain | Venue | Result |
1st List A | 13 August | Peter Borren | Paras Khadka | VRA Cricket Ground, Amstelveen | ![]() |
2nd List A | 15 August | Peter Borren | Paras Khadka | VRA Cricket Ground, Amstelveen | ![]() |
2016 ICC Europe Division Two
Pos | Team | Pld | W | L | T | NR | Pts | NRR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3.070 |
2 | ![]() |
5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2.126 |
3 | ![]() |
5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0.540 |
4 | ![]() |
5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0.284 |
5 | ![]() |
5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | −1.891 |
6 | ![]() |
5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | −2.060 |
Source: ESPNcricinfo
Group stage | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Date | Team 1 | Captain 1 | Team 2 | Captain 2 | Venue | Result |
Match 1 | 17 August | ![]() | Philip Littlejohns | ![]() | Brandon Ess | Skarpnack 2, Stockholm | ![]() |
Match 2 | 17 August | ![]() | Emanuel Solomon | ![]() | Kieron Ferrary | Skarpnack 1, Stockholm | ![]() |
Match 3 | 17 August | ![]() | Azam Khalil | ![]() | Christian Munoz-Mills | Gardet, Stockholm | ![]() |
Match 4 | 17 August | ![]() | Azam Khalil | ![]() | Brandon Ess | Gardet, Stockholm | ![]() |
Match 5 | 17 August | ![]() | Philip Littlejohns | ![]() | Kieron Ferrary | Skarpnack 1, Stockholm | ![]() |
Match 6 | 17 August | ![]() | Emanuel Solomon | ![]() | Christian Munoz-Mills | Skarpnack 2, Stockholm | ![]() |
Match 7 | 19 August | ![]() | Brandon Ess | ![]() | Kieron Ferrary | Gardet, Stockholm | ![]() |
Match 8 | 19 August | ![]() | Brandon Ess | ![]() | Christian Munoz-Mills | Skarpnack 1, Stockholm | Match abandoned |
Match 9 | 19 August | ![]() | Azam Khalil | ![]() | Kieron Ferrary | Skarpnack 2, Stockholm | Match abandoned |
Match 10 | 19 August | ![]() | Philip Littlejohns | ![]() | Emanuel Solomon | Gardet, Stockholm | ![]() |
Match 11 | 20 August | ![]() | Philip Littlejohns | ![]() | Christian Munoz-Mills | Skarpnack 2, Stockholm | Match abandoned |
Match 12 | 20 August | ![]() | Azam Khalil | ![]() | Emanuel Solomon | Skarpnack 1, Stockholm | Match abandoned |
Match 13 | 20 August | ![]() | Kieron Ferrary | ![]() | Christian Munoz-Mills | Gardet, Stockholm | ![]() |
Match 14 | 20 August | ![]() | Azam Khalil | ![]() | Philip Littlejohns | Skarpnack 1, Stockholm | Match abandoned |
Match 15 | 20 August | ![]() | Brandon Ess | ![]() | Emanuel Solomon | Skarpnack 2, Stockholm | Match abandoned |
Match 16 | 19 August | ![]() | Brandon Ess | ![]() | Christian Munoz-Mills | Skarpnack 1, Stockholm | Match abandoned |
Match 17 | 19 August | ![]() | Azam Khalil | ![]() | Kieron Ferrary | Gardet, Stockholm | ![]() |
Final standings
Pos | Team | Status |
---|---|---|
1st | ![]() | Promoted to 2017 ICC Europe Division One |
2nd | ![]() | |
3rd | ![]() | |
4th | ![]() | |
5th | ![]() | |
6th | ![]() |
Pakistan in Ireland
ODI series | |||||
---|---|---|---|---|---|
No. | Date | Home captain | Away captain | Venue | Result |
ODI 3767 | 18 August | William Porterfield | Azhar Ali | Malahide Cricket Club Ground, Dublin | ![]() |
ODI 3767a | 20 August | William Porterfield | Azhar Ali | Malahide Cricket Club Ground, Dublin | Match abandoned |
New Zealand in South Africa
Test series | |||||
---|---|---|---|---|---|
No. | Date | Home captain | Away captain | Venue | Result |
Test 2219 | 19–23 August | Faf du Plessis | Kane Williamson | Kingsmead Cricket Ground, Durban | Match drawn |
Test 2220 | 27–31 August | Faf du Plessis | Kane Williamson | Centurion Park, Centurion | ![]() |
Hong Kong in Ireland
2015–17 ICC Intercontinental Cup - FC series | |||||
---|---|---|---|---|---|
No. | Date | Home captain | Away captain | Venue | Result |
First-class | 30 August–2 September | William Porterfield | Babar Hayat | Stormont, Belfast | ![]() |
T20I series | |||||
No. | Date | Home captain | Away captain | Venue | Result |
T20I 564 | 5 September | William Porterfield | Babar Hayat | Bready Cricket Club Ground, Magheramason | ![]() |
T20I 565a | 6 September | William Porterfield | Babar Hayat | Bready Cricket Club Ground, Magheramason | Match abandoned |
September
Bangladesh Women in Ireland
WT20I series | |||||
---|---|---|---|---|---|
No. | Date | Home captain | Away captain | Venue | Result |
WT20I 368 | 5 September | Laura Delany | Jahanara Alam | Bready Cricket Club Ground, Magheramason | ![]() |
WT20I 368a | 6 September | Laura Delany | Jahanara Alam | Bready Cricket Club Ground, Magheramason | Match abandoned |
WODI series | |||||
No. | Date | Home captain | Away captain | Venue | Result |
WODI 989a | 8 September | Laura Delany | Jahanara Alam | Bready Cricket Club Ground, Magheramason | Match abandoned |
WODI 990 | 9 September | Laura Delany | Jahanara Alam | Shaw's Bridge Lower Ground, Belfast | No result |
WODI 991 | 10 September | Laura Delany | Jahanara Alam | Shaw's Bridge Lower Ground, Belfast | ![]() |
Hong Kong in Scotland
ODI series | |||||
---|---|---|---|---|---|
No. | Date | Home captain | Away captain | Venue | Result |
ODI 3778 | 8 September | Preston Mommsen | Babar Hayat | The Grange Club, Edinburgh | No result |
ODI 3779 | 10 September | Preston Mommsen | Babar Hayat | The Grange Club, Edinburgh | ![]() |
References
- ↑ "Future Tours Programme" (PDF). International Cricket Council. Retrieved 16 January 2016.
- ↑ "Reliance ICC Rankings – ICC Team Rankings, ICC Test Rankings, ICC ODI Rankings". International Cricket Council. Retrieved 3 May 2016.
- ↑ "Reliance ICC ODI Ranking". International Cricket Council. Retrieved 4 May 2016.
- ↑ "Reliance ICC ODI Ranking". International Cricket Council. Retrieved 4 May 2016.
- ↑ "Reliance ICC Women's ODI Ranking". International Cricket Council. Retrieved 17 April 2016.
External links
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.