Goalball at the XIV Paralympic Games | |
---|---|
![]() | |
Venue | Copper Box Arena |
Dates | 29 August – 9 September |
Competitors | 132 |
Goalball at the 2012 Summer Paralympics | ||
---|---|---|
![]() | ||
Tournament | men | women |
Rosters | men | women |

The Copper Box area which was to be used for goalball at the 2012 Summer Paralympic Games.
Goalball at the 2012 Summer Paralympics was held in London from 29 August to 9 September 2012.
Medalists
Event | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
Men's goalball |
![]() Jarno Mattila Ville Montonen Erkki Miinala Toni Alenius Tuomas Nousu Petri Posio |
![]() José Ferreira de Oliveira Almeida Maciel Celente Leomon Moreno da Silva Romário Diego Marques Filippe Santos Silvestre Leandro Moreno da Silva |
![]() Tekin Okan Düzgün Hüseyin Alkan Mehmet Cesur Yusuf Uçar Abdullah Aydoğdu Tuncay Karakaya |
Women's goalball |
![]() Masae Komiya Rie Urata Akane Nakashima Eiko Kakehata Haruka Wakasugi Akiko Adachi |
![]() Wang Ruixue Chen Fengqing Lin Shan Wang Shasha Fan Feifei Ju Zhen |
![]() Anna Dahlberg Malin Gustavsson Josefine Jälmestål Viktoria Andersson Sofia Näsström Maria Wåglund |
Qualifying
Men
Means of qualification | Date | Venue | Berths | Qualified |
---|---|---|---|---|
Host nation | 1 | ![]() | ||
2010 IBSA Goalball World Championships | 18–25 June 2010 | Sheffield, Great Britain | 3 | ![]() ![]() ![]() |
2010 Asian Para Games | 12–19 December 2010 | Guangzhou, China | 1 | ![]() |
2011 Paralympic Qualification Tournament | 1–11 April 2011 | Antalya, Turkey | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2011 European Championships | 17–23 October 2011 | Assens, Denmark | 1 | ![]() |
2011 Africa Oceania Goalball Regional Championships | 14–18 November 2011 | Sydney, Australia | 1 | ![]() |
2011 Parapan American Games | 12–20 November 2011 | Guadalajara, Mexico | 1 | ![]() |
Total | 12 |
Women
Means of qualification | Date | Venue | Berths | Qualified |
---|---|---|---|---|
Host nation | 1 | ![]() | ||
2010 IBSA Goalball World Championships | 18–25 June 2010 | Sheffield, Great Britain | 3 | ![]() ![]() ![]() |
Asian Para Games | 12–19 December 2010 | Guangzhou, China | 1 | ![]() |
2011 Paralympic Qualification Tournament | 1–11 April 2011 | Antalya, Turkey | 2 | ![]() ![]() |
2011 European Championships | 17–23 October 2011 | Assens, Denmark | 1 | ![]() |
2011 Africa Oceania Goalball Regional Championships | 14–18 November 2011 | Sydney, Australia | 1 | ![]() |
2011 Parapan American Games | 12–20 November 2011 | Guadalajara, Mexico | 1 | ![]() |
Total | 10 |
Men's tournament
Competition format
The twelve men's teams were divided into two equal groups for a single round robin group stage. The top four teams of each group advanced to the quarter-finals. All matches in the second stage were knock-out format.
Group stage
Group A
Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
5 | 4 | 1 | 0 | 26 | 6 | +20 | 13 | Quarterfinals |
![]() |
5 | 3 | 0 | 2 | 30 | 20 | +10 | 9 | |
![]() |
5 | 2 | 2 | 1 | 33 | 20 | +13 | 8 | |
![]() |
5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 24 | −8 | 6 | |
![]() |
5 | 1 | 2 | 2 | 16 | 25 | −9 | 5 | Eliminated |
![]() |
5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 35 | −26 | 1 |
Source:
Thu 30 Aug | ||
Lithuania ![]() | 11 – 1 | ![]() |
Finland ![]() | 5 – 6 | ![]() |
Turkey ![]() | 9 – 2 | ![]() |
Fri 31 Aug | ||
Lithuania ![]() | 10 – 0 | ![]() |
Great Britain ![]() | 1 – 7 | ![]() |
Brazil ![]() | 4 – 5 | ![]() |
Sat 01 Sep | ||
Turkey ![]() | 4 – 0 | ![]() |
Sweden ![]() | 3 – 3 | ![]() |
Brazil ![]() | 12 – 5 | ![]() |
Sun 02 Sep | ||
Great Britain ![]() | 3 – 7 | ![]() |
Sweden ![]() | 5 – 5 | ![]() |
Turkey ![]() | 4 – 1 | ![]() |
Tue 04 Sep | ||
Finland ![]() | 4 – 1 | ![]() |
Great Britain ![]() | 1 – 7 | ![]() |
Lithuania ![]() | 2 – 2 | ![]() |
Group B
Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
5 | 4 | 0 | 1 | 32 | 20 | +12 | 12 | Quarterfinals |
![]() |
5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 14 | +6 | 10 | |
![]() |
5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 16 | +3 | 10 | |
![]() |
5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 17 | +1 | 6 | |
![]() |
5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 28 | −10 | 3 | Eliminated |
![]() |
5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 28 | −12 | 3 |
Source:
Thu 30 Aug | ||
China ![]() | 5 – 9 | ![]() |
South Korea ![]() | 4 – 3 | ![]() |
Canada ![]() | 2 – 4 | ![]() |
Fri 31 Aug | ||
China ![]() | 11 – 4 | ![]() |
Iran ![]() | 9 – 2 | ![]() |
Algeria ![]() | 5 – 2 | ![]() |
Sat 01 Sep | ||
Canada ![]() | 5 – 4 | ![]() |
Belgium ![]() | 8 – 6 | ![]() |
Algeria ![]() | 0 – 1 | ![]() |
Sun 02 Sep | ||
Iran ![]() | 4 – 3 | ![]() |
Belgium ![]() | 0 – 0 | ![]() |
Canada ![]() | 6 – 8 | ![]() |
Mon 03 Sep | ||
South Korea ![]() | 3 – 5 | ![]() |
Iran ![]() | 4 – 2 | ![]() |
China ![]() | 3 – 1 | ![]() |
Knockout round
Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||
![]() | 5 | |||||||||||||
![]() | 8 | |||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | 2 | Third place | ||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 4 | |||||||||||
![]() | 12 | ![]() | 1 |
Women's tournament
Competition format
The ten women's teams were divided into two equal groups for a single round robin group stage. The top four teams of each group advanced to the quarter-finals. All matches in the second stage were knock-out format.
Group stage
Group C
Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 4 | +24 | 12 | Quarterfinals |
![]() |
4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 | +1 | 7 | |
![]() |
4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 15 | −7 | 6 | |
![]() |
4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 13 | −3 | 4 | |
![]() |
4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 18 | −15 | 0 | Eliminated |
Source:
Thu 30 Aug | ||
China ![]() | 7 – 1 | ![]() |
Denmark ![]() | 0 – 2 | ![]() |
Fri 31 Aug | ||
Finland ![]() | 1 – 1 | ![]() |
Brazil ![]() | 0 – 8 | ![]() |
Sat 01 Sep | ||
Denmark ![]() | 2 – 3 | ![]() |
Sun 02 Sep | ||
Great Britain ![]() | 3 – 1 | ![]() |
Mon 03 Sep | ||
China ![]() | 8 – 1 | ![]() |
Brazil ![]() | 5 – 4 | ![]() |
Tue 04 Sep | ||
Great Britain ![]() | 5 – 0 | ![]() |
Finland ![]() | 2 – 5 | ![]() |
Group D
Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 9 | Quarterfinals |
![]() |
4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 7 | |
![]() |
4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 11 | 0 | 7 | |
![]() |
4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 4 | +5 | 6 | |
![]() |
4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 17 | −10 | 0 | Eliminated |
Source:
Thu 30 Aug | ||
United States ![]() | 5 – 1 | ![]() |
Fri 31 Aug | ||
Australia ![]() | 1 – 3 | ![]() |
Sat 01 Sep | ||
Canada ![]() | 1 – 2 | ![]() |
Japan ![]() | 2 – 1 | ![]() |
Sun 02 Sep | ||
Australia ![]() | 1 – 3 | ![]() |
Sweden ![]() | 0 – 0 | ![]() |
Mon 03 Sep | ||
United States ![]() | 3 – 0 | ![]() |
Japan ![]() | 0 – 1 | ![]() |
Tue 04 Sep | ||
Sweden ![]() | 8 – 5 | ![]() |
Canada ![]() | 1 – 0 | ![]() |
Knockout round
Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||||||||
1 | ![]() | 5 | ||||||||||||
8 | ![]() | 0 | ||||||||||||
![]() | 4 | |||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||
4 | ![]() | 2 | ||||||||||||
5 | ![]() | 1 | ||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||
2 | ![]() | 1 | ||||||||||||
7 | ![]() | 2 | ||||||||||||
![]() | 3 | Third place | ||||||||||||
![]() | 4 | |||||||||||||
3 | ![]() | 2 | ![]() | 1 | ||||||||||
6 | ![]() | 0 | ![]() | 5 |
Gallery
- Australia goalball women throwing to Canada women (Sep 2012).
- Great Britain women's goalball team defending (Sep 2012).
- Swedish women's goalball team throwing (Sep 2012).
- USA women throwing to AUS F (Sep 2012).
- All the volunteers ('Games makers') for goalball, in the Copper Box arena (Sep 2012).
References
External links
- London 2012 Olympic and Paralympic Games Archived 28 February 2013 at the UK Government Web Archive
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.