BJO 2015 | |
---|---|
Details | |
Event name | British Junior Open 2015 |
Location | Sheffield, England |
Venue | Hallamshire Squash Club Abbeydale Park Club Fulwood Sports Club |
Website squashsite | |
The British Junior Open 2015 is the 2015 edition of the British Junior Open for Squash, which is a World Junior Squash Circuit event Tier 2. The event took place in Sheffield in England from 2 to 6 January.
Draw and results
Restricted from the quarter final
Under 19
Boys Under 19
Quarter finals | Semi-finals | Final | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
5/8 | ![]() | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 11 | 8 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||
3/4 | ![]() | 4 | 11 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
3/4 | ![]() | 11 | 7 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||
5/8 | ![]() | 8 | 11 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 13 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 15 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
9/16 | ![]() | 9 | 11 | 11 | 5 | 13 | ||||||||||||||||||||
3/4 | ![]() | 11 | 5 | 4 | 11 | 15 | ||||||||||||||||||||
3/4 | ![]() | 11 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 9 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||
9/16 | ![]() | 13 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 11 | 11 | 11 | 11 |
Girls Under 19
Quarter finals | Semi-finals | Final | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
9/16 | ![]() | 2 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 11 | 3 | 7 | 16 | 11 | ||||||||||||||||||||
3/4 | ![]() | 5 | 11 | 11 | 14 | 6 | ||||||||||||||||||||
3/4 | ![]() | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
5/8 | ![]() | 7 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 9 | 11 | 11 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 11 | 7 | 9 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||
5/8 | ![]() | 9 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3/4 | ![]() | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
3/4 | ![]() | 7 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 11 | 11 | 11 |
Under 17
Boys Under 17
Quarter finals | Semi-finals | Final | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
17/32 | ![]() | 9 | 9 | 5 | ||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||
3/4 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
3/4 | ![]() | 9 | 11 | 11 | 9 | 12 | ||||||||||||||||||||
5/8 | ![]() | 11 | 4 | 4 | 11 | 10 | ||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 7 | 5 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 11 | 11 | 9 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||
9/16 | ![]() | 6 | 15 | 9 | 11 | 15 | ||||||||||||||||||||
3/4 | ![]() | 11 | 13 | 11 | 9 | 13 | ||||||||||||||||||||
9/16 | ![]() | 9 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
5/8 | ![]() | 3 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 11 | 11 | 11 |
Girls Under 17
Quarter finals | Semi-finals | Final | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
9/16 | ![]() | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
3/4 | ![]() | 7 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
3/4 | ![]() | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
5/8 | ![]() | 8 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 2 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
9/16 | ![]() | 3 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||
3/4 | ![]() | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
3/4 | ![]() | 10 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
9/16 | ![]() | 12 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
9/16 | ![]() | 11 | 10 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 12 | 9 | 7 |
Under 15
Boys Under 15
Quarter finals | Semi-finals | Final | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
5/8 | ![]() | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 11 | 9 | 11 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||
3/4 | ![]() | 9 | 11 | 5 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||
3/4 | ![]() | 12 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||
5/8 | ![]() | 10 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 11 | 10 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||
5/8 | ![]() | 7 | 12 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||
5/8 | ![]() | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
17/32 | ![]() | 6 | 9 | 5 | ||||||||||||||||||||||
5/8 | ![]() | 13 | 10 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 11 | 12 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||
5/8 | ![]() | 3 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 11 | 11 | 11 |
Girls Under 15
Quarter finals | Semi-finals | Final | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 11 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||
5/8 | ![]() | 6 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 9 | 12 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||
3/4 | ![]() | 11 | 10 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||
3/4 | ![]() | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
5/8 | ![]() | 1 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 11 | 7 | 11 | 14 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 9 | 11 | 7 | 12 | |||||||||||||||||||||
5/8 | ![]() | 11 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||
3/4 | ![]() | 8 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5/8 | ![]() | 5 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
5/8 | ![]() | 9 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 11 | 11 | 11 |
Under 13
Boys Under 13
Quarter finals | Semi-finals | Final | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
17/32 | ![]() | 5 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
3/4 | ![]() | 8 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
3/4 | ![]() | 6 | 11 | 6 | 13 | 11 | ||||||||||||||||||||
5/8 | ![]() | 11 | 9 | 11 | 11 | 7 | ||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 11 | 11 | 7 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||
17/32 | ![]() | 8 | 4 | 11 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||
17/32 | ![]() | 12 | 14 | 9 | 12 | |||||||||||||||||||||
9/16 | ![]() | 10 | 12 | 11 | 10 | |||||||||||||||||||||
17/32 | ![]() | 13 | 11 | 5 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 15 | 7 | 11 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||
9/16 | ![]() | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 11 | 11 | 11 |
Girls Under 13
Quarter finals | Semi-finals | Final | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 7 | 9 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
9/16 | ![]() | 11 | 11 | 7 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
9/16 | ![]() | 3 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9/16 | ![]() | 9 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||
9/16 | ![]() | 11 | 1 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 9 | 13 | 11 | 10 | |||||||||||||||||||||
3/4 | ![]() | 11 | 11 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||
5/8 | ![]() | 9 | 11 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||
3/4 | ![]() | 11 | 8 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||
3/4 | ![]() | 12 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 10 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||
9/16 | ![]() | 11 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 13 | 11 | 11 |
Note :
- Match was awarded to Jessica Keng.
See also
References
External links
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.