2023 African Boxing Olympic Qualification Tournament | |
---|---|
Location | Dakar, Senegal |
Dates | 9–15 September |
Competitors | 235 from 42[1] nations |
The 2023 African Boxing Olympic Qualification Tournament for the boxing tournament at the 2024 Summer Olympics in Paris, France[2] is holding in Dakar, Senegal from 9 to 15 September 2023.
Medalists
Men
Event | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
−51 kg[3] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||
−57 kg[4] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||
−63.5 kg[5] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||
−71 kg[6] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||
−80 kg[7] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||
−92 kg[8] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||
+92 kg[9] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Women
Event | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
−50 kg[10] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||
−54 kg[11] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||
−57 kg[12] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||
−60 kg[13] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||
−66 kg[14] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||
−75 kg[15] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Qualification summary
NOC | Men | Women | Total | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 57 | 63.5 | 71 | 80 | 92 | +92 | 50 | 54 | 57 | 60 | 66 | 75 | ||
![]() | X | X | X | X | X | 5 | ||||||||
![]() | X | 1 | ||||||||||||
![]() | X | X | X | 3 | ||||||||||
![]() | X | X | X | 3 | ||||||||||
![]() | X | 1 | ||||||||||||
![]() | X | X | X | 3 | ||||||||||
![]() | X | 1 | ||||||||||||
![]() | X | 1 | ||||||||||||
Total: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 18 |
Results
Men
Flyweight (51 kg)
Preliminaries | ||
---|---|---|
Score | ||
![]() |
1–4 | ![]() |
![]() |
WO | ![]() |
![]() |
WO | ![]() |
![]() |
4–1 | ![]() |
![]() |
RSC-1 | ![]() |
Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||||||||
![]() | 5 | ![]() | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 1 | ![]() | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 5 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 0 | ||||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||
![]() | 5 | ![]() | KO-3 | ||||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | |||||||||||||||||
![]() | 5 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||
![]() | 5 | ![]() | 0 | ||||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 0 | ||||||||||||||||
![]() | 5 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | ![]() | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 2 |
Featherweight (57 kg)
Preliminaries | ||
---|---|---|
Score | ||
![]() |
3–2 | ![]() |
![]() |
5–0 | ![]() |
![]() |
0–5 | ![]() |
![]() |
0–5 | ![]() |
![]() |
1–4 | ![]() |
![]() |
RSC-1 | ![]() |
![]() |
0–5 | ![]() |
![]() |
5–0 | ![]() |
![]() |
RSC-1 | ![]() |
![]() |
5–0 | ![]() |
![]() |
3–2 | ![]() |
![]() |
4–1 | ![]() |
![]() |
0–5 | ![]() |
Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||||||||||
![]() | 3 | ![]() | 2 | ||||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 5 | ![]() | 0 | ||||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||
![]() | 5 | ![]() | |||||||||||||||||
![]() | 5 | ![]() | RSC-1 | ||||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | ![]() | 2 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | ![]() | 0 | ||||||||||||||||
![]() | DSQ-2 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | 5 | |||||||||||||||||
![]() | 1 | ![]() | 0 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 5 | ![]() | 2 | ||||||||||||||||
![]() | 0 |
Light welterweight (63.5 kg)
Preliminaries | ||
---|---|---|
Score | ||
![]() |
4–1 | ![]() |
![]() |
KO-2 | ![]() |
![]() |
0–5 | ![]() |
![]() |
4–1 | ![]() |
![]() |
RSC-1 | ![]() |
![]() |
2–3 | ![]() |
![]() |
2–3 | ![]() |
![]() |
2–3 | ![]() |
![]() |
RSC-3 | ![]() |
![]() |
0–5 | ![]() |
![]() |
4–1 | ![]() |
![]() |
5–0 | ![]() |
![]() |
5–0 | ![]() |
Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | WO | ![]() | 0 | ||||||||||||||||
![]() | RSC-2 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 5 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 3 | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | 2 | |||||||||||||||||
![]() | RSC-2 | ![]() | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 5 | ![]() | 0 | ||||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||
![]() | 5 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||
![]() | RSC-1 | ![]() | 0 | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | 5 | |||||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 0 | ||||||||||||||||
![]() | 5 |
Light middleweight (71 kg)
Preliminaries | ||
---|---|---|
Score | ||
![]() |
0–5 | ![]() |
![]() |
0–5 | ![]() |
![]() |
RSC-1 | ![]() |
![]() |
KO-2 | ![]() |
![]() |
1–4 | ![]() |
![]() |
KO-2 | ![]() |
![]() |
3–2 | ![]() |
![]() |
WO | ![]() |
![]() |
0–5 | ![]() |
![]() |
3–2 | ![]() |
![]() |
5–0 | ![]() |
Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||||||||
![]() | 5 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 1 | ![]() | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 1 | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
![]() | RSC-1 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 0 | ||||||||||||||||
![]() | 1 | ![]() | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 1 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 1 | ![]() | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 0 | ||||||||||||||||
![]() | RSC-2 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 5 |
Light heavyweight (80 kg)
Preliminaries | ||
---|---|---|
Score | ||
![]() |
4–0 | ![]() |
![]() |
ABD-R2 | ![]() |
![]() |
4–1 | ![]() |
![]() |
4–1 | ![]() |
Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||||||||
![]() | 5 | ![]() | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | ![]() | RSC-3 | ||||||||||||||||
![]() | 5 | ![]() | |||||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 0 | ||||||||||||||||
![]() | 5 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 0 | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | 5 | |||||||||||||||||
![]() | RSC-1 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 5 | ![]() | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 2 | ||||||||||||||||
![]() | 1 | ![]() | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 5 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 0 |
Heavyweight (92 kg)
Preliminaries | ||
---|---|---|
Score | ||
![]() |
5–0 | ![]() |
Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
![]() | WO | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 0 | |||||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||
![]() | 5 | ![]() | 0 | ||||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||
![]() | 5 | ![]() | 0 | ||||||||||||||||
![]() | ABD-1 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
![]() | 5 | ![]() | 0 | ||||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 2 | ||||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 5 | ![]() | 2 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 1 | ![]() | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 1 | ![]() | 2 | ||||||||||||||||
![]() | 4 |
Super heavyweight (+92 kg)
Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | RSC-2 | ![]() | RSC-1 | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
![]() | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | RSC-1 | ||||||||||||||||||
![]() | 4 | ||||||||||||||||||
![]() | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | RSC-1 | ||||||||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||||||||
![]() | 5 | ||||||||||||||||||
![]() | RSC-2 | ||||||||||||||||||
![]() |
Women
Light flyweight (50 kg)
Preliminaries | ||
---|---|---|
Score | ||
![]() |
5–0 | ![]() |
![]() |
0–5 | ![]() |
![]() |
0–5 | ![]() |
![]() |
5–0 | ![]() |
Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
![]() | 5 | ||||||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||
![]() | RSC-1 | ![]() | 1 | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | 0 | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | 5 | |||||||||||||||||
![]() | WO | ![]() | 0 | ||||||||||||||||
![]() | RSC-1 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 5 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||
![]() | 5 | ![]() | 0 | ||||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||
![]() | 5 | ![]() | 0 | ||||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 1 | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
![]() | RSC-2 |
Bantamweight (54 kg)
Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
![]() | RSC-3 | ||||||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | |||||||||||||||||
![]() | 5 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | 0 | |||||||||||||||||
![]() | RSC-2 | ![]() | 0 | ||||||||||||||||
![]() | 5 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||
![]() | 5 | ![]() | 0 | ||||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 0 | ||||||||||||||||
![]() | 5 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||
![]() | WO | ![]() | 1 | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | 0 | |||||||||||||||||
![]() | 5 |
Featherweight (57 kg)
Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
![]() | RSC-2 | ||||||||||||||||||
![]() | 5 | ![]() | |||||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | RSC-2 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | ![]() | |||||||||||||||||
![]() | 2 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 5 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 0 | ||||||||||||||||
![]() | 5 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 1 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 1 | ![]() | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | RSC-3 | |||||||||||||||||
![]() | RSC-3 |
Lightweight (60 kg)
Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
![]() | 5 | ||||||||||||||||||
![]() | 5 | ![]() | 0 | ||||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 0 | ||||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||
![]() | 5 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||
![]() | 1 | ![]() | 0 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 0 | ||||||||||||||||
![]() | 1 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | ![]() | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | ![]() | |||||||||||||||||
![]() | WO | ![]() | RSC-2 | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ABD-1 |
Welterweight (66 kg)
Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||
![]() | 5 | ![]() | 0 | ||||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||
![]() | 5 | ![]() | RSC-1 | ||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | 5 | ||||||||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||||||||
![]() | 5 | ||||||||||||||||||
![]() | RSC-2 | ![]() | 0 | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | 0 | |||||||||||||||||
![]() | 1 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 0 | ||||||||||||||||
![]() | 5 |
Middleweight (75 kg)
Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
![]() | 5 | |||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 1 | |||||||||||
![]() | 5 | ![]() | 4 | |||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 5 | |||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 0 | |||||||||||
![]() | 5 | ![]() | 0 | |||||||||||
![]() | 5 | ![]() | 5 | |||||||||||
![]() | 0 |
References
- ↑ "OFFICIAL DRAW: 235 ATHLETES FROM 42 NOCS ON THE RINGS OF THE AFRICA QUALIFICATION TOURNAMENT". boxing.athlete365.org. 8 September 2023. Retrieved 10 September 2023.
- ↑ "Event Page". www.boxing.athlete365.org/. Retrieved 10 September 2023.
- ↑ Men's 51kg Draw Sheet
- ↑ Men's 57kg Draw Sheet
- ↑ Men's 63.5kg Draw Sheet
- ↑ Men's 71kg Draw Sheet
- ↑ Men's 80kg Draw Sheet
- ↑ Men's 92kg Draw Sheet
- ↑ Men's +92kg Draw Sheet
- ↑ Women's 50kg Draw Sheet
- ↑ Women's 54kg Draw Sheet
- ↑ Women's 57kg Draw Sheet
- ↑ Women's 60kg Draw Sheet
- ↑ Women's 66kg Draw Sheet
- ↑ Women's 75kg Draw Sheet
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.