2023–24 ISU Speed Skating World Cup | |
---|---|
![]() | |
Dates | 10 November 2023 – 4 February 2024 |
The 2023-24 ISU Speed Skating World Cup is an international level speed skating tournament. The season consists of 6 events, and will begin on 10 November 2023 in Obihiro, Japan and will end on 4 February 2024 in Quebec City, Canada.[1] The World Cup is organised by the ISU who also runs world cups and championships in short track speed skating and figure skating.
Calendar
The calendar for the 2023–24 season.[2]
WC # | Location | Venue | Date | 500 m | 1000 m | 1500 m | 3000 m | 5000 m | 10000 m | Mass start |
Team pursuit |
Team sprint |
Mixed relay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Meiji Hokkaido-Tokachi Oval | 10–12 Nov | 2m, 2w | m, w | m, w | w | m | m, w | m, w | x | ||
2 | ![]() |
National Speed Skating Oval | 17–19 Nov | 2m, 2w | m, w | m, w | w | m | m, w | m, w | |||
3 | ![]() |
Sørmarka Arena | 1–3 Dec | m, w | m, w | m, w | w | m | m, w | m, w | |||
4 | ![]() |
Ice Arena | 8–10 Dec | 2m, 2w | m, w | m, w | w | m | m, w | m, w | |||
5 | ![]() |
Utah Olympic Oval | 26–28 Jan | m, w | 2m, 2w | m, w | w | m | m, w | m, w | x | ||
6 | ![]() |
Gaétan Boucher Oval | 2–4 Feb | 2m, 2w | m, w | m, w | w | m | m, w | m, w | |||
Total | 10m, 10w | 7m, 7w | 6m, 6w | 5w | 5m, 1w | 1m | 6m, 6w | 3m, 3w | 3m, 3w | 2x |
World Cup standings
Men's 500 metres
Pos | Athlete | Points |
---|---|---|
1 | ![]() | 378 |
2 | ![]() | 318 |
3 | ![]() | 300 |
4 | ![]() | 304 |
5 | ![]() | 255 |
Women's 500 metres
Pos | Athlete | Points |
---|---|---|
1 | ![]() | 374 |
2 | ![]() | 352 |
3 | ![]() | 328 |
4 | ![]() | 290 |
5 | ![]() | 261 |
Men's 1000 metres
Pos | Athlete | Points |
---|---|---|
1 | ![]() | 181 |
2 | ![]() | 163 |
3 | ![]() | 155 |
4 | ![]() | 144 |
5 | ![]() | 144 |
Women's 1000 metres
Pos | Athlete | Points |
---|---|---|
1 | ![]() | 228 |
2 | ![]() | 193 |
3 | ![]() | 168 |
4 | ![]() | 168 |
5 | ![]() | 142 |
Men's 1500 metres
Pos | Athlete | Points |
---|---|---|
1 | ![]() | 184 |
2 | ![]() | 169 |
3 | ![]() | 168 |
4 | ![]() | 157 |
5 | ![]() | 152 |
Women's 1500 metres
Pos | Athlete | Points |
---|---|---|
1 | ![]() | 240 |
2 | ![]() | 174 |
3 | ![]() | 147 |
4 | ![]() | 146 |
5 | ![]() | 144 |
Men's long distances
Pos | Athlete | Points |
---|---|---|
1 | ![]() | 216 |
2 | ![]() | 214 |
3 | ![]() | 183 |
4 | ![]() | 162 |
5 | ![]() | 158 |
Women's long distances
Pos | Athlete | Points |
---|---|---|
1 | ![]() | 228 |
2 | ![]() | 192 |
3 | ![]() | 153 |
4 | ![]() | 151 |
5 | ![]() | 140 |
Men's mass start
Pos | Athlete | Points |
---|---|---|
1 | ![]() | 200 |
2 | ![]() | 193 |
3 | ![]() | 172 |
4 | ![]() | 163 |
5 | ![]() | 155 |
Women's mass start
Pos | Athlete | Points |
---|---|---|
1 | ![]() | 187 |
2 | ![]() | 183 |
3 | ![]() | 168 |
4 | ![]() | 160 |
5 | ![]() | 123 |
Men's team pursuit
Pos | Country | Points |
---|---|---|
1 | ![]() | 108 |
2 | ![]() | 108 |
3 | ![]() | 108 |
4 | ![]() | 84 |
5 | ![]() | 83 |
Women's team pursuit
Pos | Country | Points |
---|---|---|
1 | ![]() | 120 |
2 | ![]() | 108 |
3 | ![]() | 91 |
4 | ![]() | 83 |
5 | ![]() | 78 |
Men's team sprint
Pos | Country | Points |
---|---|---|
1 | ![]() | 162 |
2 | ![]() | 143 |
3 | ![]() | 142 |
4 | ![]() | 135 |
5 | ![]() | 108 |
Women's team sprint
Pos | Country | Points |
---|---|---|
1 | ![]() | 174 |
2 | ![]() | 145 |
3 | ![]() | 119 |
4 | ![]() | 108 |
5 | ![]() | 104 |
Medal count
Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 11 | 14 | 41 |
2 | ![]() | 15 | 8 | 6 | 29 |
3 | ![]() | 9 | 8 | 11 | 28 |
4 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 12 |
5 | ![]() | 3 | 5 | 2 | 10 |
6 | ![]() | 2 | 9 | 2 | 13 |
7 | ![]() | 2 | 3 | 2 | 7 |
8 | ![]() | 1 | 5 | 6 | 12 |
9 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
10 | ![]() | 0 | 1 | 5 | 6 |
11 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
12 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
Totals (12 entries) | 55 | 55 | 55 | 165 |
References
- ↑ "ISU World Cup Speed Skating 2023–24". ISU. Retrieved 15 October 2023.
- ↑ "ISU World Cup 2023-24 Calendar Events". ISU. 8 September 2023. Retrieved 23 October 2023.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.