The 2015 2014–2016 CSV Beach Volleyball Continental Cup were a beach volleyball double-gender event. The winners of the event will qualify for the 2016 Summer Olympics
Men
First round
Group A
Date | Team | Score | Team |
---|---|---|---|
31 Oct 2014 | Guyana ![]() | 0–4 | ![]() |
1 Nov 2014 | Brazil ![]() | 4–0 | ![]() |
2 Nov 2014 | Brazil ![]() | 4–0 | ![]() |
Group B
Date | Team | Score | Team |
---|---|---|---|
6–7 Dec 2014 | Colombia ![]() | 0–4 | ![]() |
Ecuador ![]() | 0–4 | ![]() | |
Venezuela ![]() | 4–0 | ![]() | |
Group C
Date | Team | Score | Team |
---|---|---|---|
4 Dec 2014 | Bolivia ![]() | 0–4 | ![]() |
5 Dec 2014 | Chile ![]() | 4–0 | ![]() |
6 Dec 2014 | Peru ![]() | 0–4 | ![]() |
Group D
Date | Team | Score | Team |
---|---|---|---|
21 Nov 2014 | Paraguay ![]() | 0–4 | ![]() |
22 Nov 2014 | Uruguay ![]() | 4–0 | ![]() |
23 Nov 2014 | Argentina ![]() | 3–1 | ![]() |
- Brazil, Venezuela, Chile, and Argentina qualified for final round.
Second round
Group E
Ranked | Team |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
Qualified for Group F
Group F
Ranked | Team |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
Qualified for final round
Women
First round
Group A
- Venue:
Escola de Educação Física do Exército, Rio de Janeiro, Brazil
Pos | Team | Pld | W | L | Pts | SW | SL | SR | SPW | SPL | SPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
4 | 4 | 0 | 12 | 8 | 0 | MAX | 168 | 38 | 4.421 |
2 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
3 | ![]() |
4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0.000 | 38 | 168 | 0.226 |
Source:
Date | Time | Score | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | Report | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 October | 10:10 | ![]() |
2–0 | ![]() |
21–18 | 21–8 | 42–26 | ||||
31 October | 10:10 | ![]() |
w/o | ![]() |
|||||||
31 October | 10:10 | ![]() |
w/o | ![]() |
|||||||
31 October | 10:10 | ![]() |
2–0 | ![]() |
21–7 | 21–4 | 42–11 | ||||
Group B
Date | Team | Score | Team |
---|---|---|---|
6–7 Dec 2014 | Colombia ![]() | 1–3 | ![]() |
Ecuador ![]() | 0–4 | ![]() | |
Venezuela ![]() | 4–0 | ![]() | |
Group C
Date | Team | Score | Team |
---|---|---|---|
4 Dec 2014 | Chile ![]() | 4–0 | ![]() |
5 Dec 2014 | Peru ![]() | 1–3 | ![]() |
6 Dec 2014 | Bolivia ![]() | 2–2 | ![]() |
Group D
Date | Team | Score | Team |
---|---|---|---|
21 Nov 2014 | Uruguay ![]() | 2–2 | ![]() |
22 Nov 2014 | Argentina ![]() | 2–2 | ![]() |
23 Nov 2014 | Paraguay ![]() | 1–3 | ![]() |
- Brazil, Venezuela, Chile, and Argentina qualified for final round.
Second round
Group E
Ranked | Team |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
Qualified for Group F
Group F
Ranked | Team |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
Qualified for final round
Final round
Men
Women
The final round was played 22 - 26 June 2016.
Ranked | Team |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
Venezuela qualified to the 2016 Olympics.
Paraguay and
Colombia qualified to the World Continental Cup.
References
External links
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.