Event | Hong Kong–Shanghai Inter Club Championship | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
First leg | |||||||
| |||||||
Date | 6 November 2010 | ||||||
Venue | Yuanshen Sports Centre Stadium, Shanghai | ||||||
Second leg | |||||||
| |||||||
Date | 13 November 2010 | ||||||
Venue | Siu Sai Wan Sports Ground, Hong Kong | ||||||
Attendance | 308 | ||||||
The 2010 Hong Kong–Shanghai Inter Club Championship was held on 6 November and 13 November 2010. The first leg was played at Yuanshen Sports Centre Stadium, Shanghai on 6 November, with the second leg taken place at Siu Sai Wan Sports Ground, Hong Kong on 13 November.
It was the first time in the competition history that it is held in a two-leg format.[1]
Squads
Citizen
No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | GK | ![]() |
21 August 1990 (age 20) | ![]() | |
2 | DF | ![]() |
6 August 1981 (age 29) | ![]() | |
3 | DF | ![]() |
25 January 1986 (age 24) | ![]() | |
5 | DF | ![]() |
10 August 1981 (age 29) | ![]() | |
6 | MF | ![]() |
20 November 1989 (age 20) | ![]() | |
7 | DF | ![]() |
11 April 1980 (age 30) | ![]() | |
9 | FW | ![]() |
10 March 1987 (age 23) | ![]() | |
12 | DF | ![]() |
8 June 1978 (age 32) | ![]() | |
13 | MF | ![]() |
23 December 1990 (age 19) | ![]() | |
15 | DF | ![]() |
10 August 1978 (age 32) | ![]() | |
16 | MF | ![]() |
12 January 1991 (age 19) | ![]() | |
18 | MF | ![]() |
10 September 1985 (age 25) | ![]() | |
19 | MF | ![]() |
16 January 1983 (age 27) | ![]() | |
20 | MF | ![]() |
3 February 1989 (age 21) | ![]() | |
23 | DF | ![]() |
31 January 1986 (age 24) | ![]() | |
29 | GK | ![]() |
10 February 1985 (age 25) | ![]() | |
30 | FW | ![]() |
11 September 1973 (age 37) | ![]() | |
32 | DF | ![]() |
30 May 1984 (age 26) | ![]() |
Shanghai East Asia
- Chairman: Xu Genbao
- Team manager: Yang Limin
- Head coach: Fan Zhiyi
- Coaches: Qiu Jingwei, Jia Chunhua, Wang Zhongchun
- Assistant coaches: Jiang Yong, Cheng Jianhua
- Physio: Sun Guozhu
No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | GK | ![]() |
28 January 1991 (age 19) | ![]() | |
3 | DF | ![]() |
28 January 1992 (age 18) | ![]() | |
4 | DF | ![]() |
8 February 1989 (age 19) | ![]() | |
5 | MF | ![]() |
28 September 1990 (age 20) | ![]() | |
6 | MF | ![]() |
10 October 1989 (age 21) | ![]() | |
7 | FW | ![]() |
11 September 1991 (age 19) | ![]() | |
8 | MF | ![]() |
22 November 1989 (age 20) | ![]() | |
10 | FW | ![]() |
17 January 1991 (age 19) | ![]() | |
11 | MF | ![]() |
6 March 1989 (age 21) | ![]() | |
12 | DF | ![]() |
12 July 1993 (age 17) | ![]() | |
15 | DF | ![]() |
11 January 1992 (age 18) | ![]() | |
18 | MF | ![]() |
26 March 1991 (age 19) | ![]() | |
21 | DF | ![]() |
15 November 1988 (age 21) | ![]() | |
22 | GK | ![]() |
17 September 1989 (age 21) | ![]() | |
23 | DF | ![]() |
20 March 1991 (age 19) | ![]() | |
25 | MF | ![]() |
24 January 1989 (age 21) | ![]() | |
26 | DF | ![]() |
17 December 1990 (age 19) | ![]() | |
27 | DF | ![]() |
30 October 1988 (age 22) | ![]() |
Match details
First leg
Shanghai East Asia | 4 – 1 | Citizen |
---|---|---|
Cao Yunding ![]() Aidi ![]() ![]() Wu Lei ![]() |
(Report) (in Chinese) | Sham Kwok Fai ![]() |
Second leg
Citizen | 2 – 1 | Shanghai East Asia |
---|---|---|
Paulinho Piracicaba ![]() ![]() |
(Match Stat.) (Report) (in Chinese) |
Cao Yunding ![]() |
References
- ↑ news365.com.cn, 徐根宝重启沪港杯 首次采用同赛季主客场制 Archived 2011-07-21 at the Wayback Machine (in Chinese)
- ↑ HKFA Website, 上海東亞足球隊職球員名單 (in Chinese)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.