2005 World Artistic Gymnastics Championships | |
---|---|
![]() Rod Laver Arena, where the competition took place | |
Venue | Rod Laver Arena |
Location | ![]() |
Start date | November 21, 2005 |
End date | November 27, 2005 |
![](../I/Artistic_Gymnastics_2005_Worlds_logo.png.webp)
Logo
The 38th World Artistic Gymnastics Championships were held at the Rod Laver Arena in Melbourne, Australia from 21 to 27 November 2005. Only the individual all-around and event finals were contested at this meet. There was no team competition; nations were permitted to bring up to six Men's Artistic Gymnastics (MAG) and up to four Women's Artistic Gymnastics (WAG) athletes to compete.
Results
Event | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
Men | |||
Individual all-around |
![]() |
![]() |
![]() |
Floor |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
Pommel horse |
![]() |
![]() |
![]() |
Rings |
![]() |
![]() |
![]() |
Vault |
![]() |
![]() |
![]() |
Parallel Bars |
![]() |
![]() |
![]() |
Horizontal bar |
![]() |
![]() |
![]() |
Women | |||
Individual all-around |
![]() |
![]() |
![]() |
Vault |
![]() |
![]() |
![]() |
Uneven bars |
![]() |
![]() |
![]() |
Balance beam |
![]() |
![]() |
![]() |
Floor |
![]() |
![]() |
![]() |
Men
Qualification
Rank | Team | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9.337 | 9.662 | 9.487 | 9.375 | 9.625 | 9.737 | 57.223 Q |
2 | ![]() | 9.362 | 9.375 | 9.075 | 9.487 | 9.437 | 8.95 | 55.686 Q |
3 | ![]() | 9.05 | 9.375 | 9.237 | 9.287 | 8.837 | 9.537 | 55.323 Q |
4 | ![]() | 8.2 | 9.3 | 9.312 | 9.35 | 9.3 | 8.85 | 54.312 Q |
5 | ![]() | 8.65 | 9.037 | 9.325 | 9.425 | 8.437 | 9.375 | 54.249 Q |
6 | ![]() | 9.1 | 8.937 | 9.112 | 9.375 | 8.625 | 9.025 | 54.174 Q |
7 | ![]() | 8 | 8.475 | 9.05 | 9.525 | 9.537 | 9.537 | 54.124 Q |
8 | ![]() | 8.837 | 8.437 | 8.962 | 9.262 | 9.225 | 9.35 | 54.073 Q |
9 | ![]() | 9.05 | 9 | 9 | 9.187 | 8.55 | 9.225 | 54.012 Q |
10 | ![]() | 8.537 | 8.55 | 8.65 | 9.225 | 9.412 | 9.125 | 53.499 Q |
11 | ![]() | 8.887 | 9.487 | 8.2 | 9.325 | 9.025 | 8.55 | 53.474 Q |
12 | ![]() | 8.925 | 9.45 | 9.075 | 9.362 | 8.375 | 7.875 | 53.062 Q |
13 | ![]() | 8.437 | 8.812 | 8.075 | 9.187 | 9.175 | 9.3 | 52.986 Q |
14 | ![]() | 9.55 | 8.762 | 8.6 | 9.5 | 7.4 | 8.95 | 52.762 Q |
15 | ![]() | 9.587 | 7.825 | 8.325 | 9.612 | 7.775 | 9.487 | 52.611 Q |
16 | ![]() | 8.025 | 8.375 | 9.112 | 9.287 | 9.05 | 8.425 | 52.274 Q |
17 | ![]() | 8.537 | 7.375 | 9.225 | 9.137 | 8.85 | 8.925 | 52.049 Q |
18 | ![]() | 8.212 | 8.837 | 9.3 | 9 | 8.337 | 8.05 | 51.736 Q |
19 | ![]() | 8.625 | 8.962 | 8.5 | 8.987 | 8.375 | 8.175 | 51.624 Q |
20 | ![]() | 7.837 | 7.625 | 8.712 | 9.337 | 9.537 | 8.5 | 51.548 Q |
21 | ![]() | 8.85 | 8.862 | 8.737 | 8.525 | 8.387 | 8.1 | 51.461 Q |
22 | ![]() | 8.262 | 9.15 | 8.375 | 9.012 | 8.7 | 7.925 | 51.424 Q |
23 | ![]() | 8.912 | 8.325 | 8.412 | 8.925 | 8.3 | 8.55 | 51.424 Q |
24 | ![]() | 7.662 | 8.725 | 7.775 | 9.2 | 8.4 | 9.425 | 51.187 Q |
25 | ![]() | 8.4 | 8.675 | 8.35 | 8.875 | 8.487 | 8.1 | 50.887 R |
26 | ![]() | 8.537 | 7.675 | 8.375 | 8.812 | 8.412 | 8.375 | 50.186 R |
27 | ![]() | 8.175 | 7.6 | 8.862 | 9.337 | 8.1 | 8.075 | 50.149 R |
28 | ![]() | 8.125 | 8.25 | 7.875 | 8.937 | 8.15 | 8.675 | 50.012 R |
29 | ![]() | 8.287 | 8.287 | 8.55 | 8.4 | 8.112 | 7.975 | 49.611 |
30 | ![]() | 7.9 | 7.95 | 7.675 | 9.162 | 8.937 | 7.8 | 49.424 |
31 | ![]() | 8.275 | 7.675 | 7.55 | 8.775 | 8.175 | 8.9 | 49.35 |
32 | ![]() | 8.2 | 8.4 | 7.7 | 9.05 | 8.15 | 7.825 | 49.325 |
33 | ![]() | 8.312 | 7.85 | 7.612 | 8.725 | 8.462 | 8.3 | 49.261 |
34 | ![]() | 8.537 | 7.425 | 7.125 | 9.025 | 8.437 | 8.65 | 49.199 |
35 | ![]() | 7.537 | 8.437 | 9.137 | 8.537 | 7.325 | 8.075 | 49.048 |
36 | ![]() | 8.087 | 8.262 | 7.462 | 8.55 | 8.075 | 8.025 | 48.461 |
37 | ![]() | 8.225 | 7.05 | 8.2 | 8.762 | 7.912 | 8.125 | 48.274 |
38 | ![]() | 7.975 | 7.4 | 6.7 | 9.187 | 8.375 | 8.6 | 48.237 |
39 | ![]() | 7.75 | 7.35 | 8.462 | 8.25 | 8.287 | 7.975 | 48.074 |
40 | ![]() | 7.55 | 8.137 | 7.65 | 9.087 | 7.675 | 7.95 | 48.049 |
41 | ![]() | 7.475 | 7.8 | 7.687 | 8.687 | 7.812 | 8.525 | 47.986 |
42 | ![]() | 6.825 | 7.625 | 7.7 | 8.725 | 8.312 | 7.987 | 47.174 |
43 | ![]() | 8.25 | 6.75 | 8.15 | 9.212 | 7.15 | 7.55 | 47.062 |
44 | ![]() | 7.925 | 7.6 | 7.437 | 8.65 | 7.35 | 7.625 | 46.587 |
45 | ![]() | 6.837 | 7.95 | 6.825 | 8.362 | 7.625 | 7.775 | 45.374 |
46 | ![]() | 6.95 | 7.225 | 7.1 | 8.025 | 7.675 | 8.375 | 45.35 |
47 | ![]() | 7.975 | 6.7 | 7.537 | 7.5 | 8 | 7.562 | 45.274 |
48 | ![]() | 7.475 | 6.325 | 7.15 | 8.35 | 7.562 | 7.375 | 44.237 |
49 | ![]() | 6.475 | 6.35 | 7.2 | 9.087 | 7.1 | 7.725 | 43.937 |
50 | ![]() | 8.05 | 8.862 | 8.4 | 8.862 | 9 | 43.174 | |
51 | ![]() | 8.187 | 7.85 | 8.712 | 8.525 | 8.325 | 41.599 | |
52 | ![]() | 6.875 | 8.862 | 9.025 | 8.562 | 7.45 | 40.774 | |
53 | ![]() | 8.212 | 7.2 | 8.625 | 8.237 | 7.675 | 39.949 | |
54 | ![]() | 7.85 | 6.55 | 6.525 | 7.175 | 7.8 | 35.9 | |
55 | ![]() | 8.15 | 9.212 | 8.812 | 8.737 | 34.911 | ||
56 | ![]() | 9.8 | 9.487 | 9.687 | 28.974 | |||
57 | ![]() | 5.525 | 7.175 | 9.2 | 6.7 | 28.6 | ||
58 | ![]() | 9.637 | 9.662 | 9.075 | 28.374 | |||
59 | ![]() | 9.062 | 9.637 | 9.6 | 28.299 | |||
60 | ![]() | 9.012 | 9.625 | 9.65 | 28.287 | |||
61 | ![]() | 9.3 | 9.512 | 9.475 | 28.287 | |||
62 | ![]() | 8.912 | 9.6 | 9.562 | 28.074 | |||
63 | ![]() | 8.925 | 9.35 | 9.337 | 27.612 | |||
64 | ![]() | 9.512 | 9.362 | 8.737 | 27.611 | |||
65 | ![]() | 9.562 | 9.162 | 8.6 | 27.324 | |||
66 | ![]() | 8.962 | 9.412 | 8.9 | 27.274 | |||
67 | ![]() | 9.4 | 9.462 | 8.312 | 27.174 | |||
68 | ![]() | 8.4 | 9.275 | 9.3 | 26.975 | |||
69 | ![]() | 8.475 | 8.975 | 9.437 | 26.887 | |||
70 | ![]() | 8.55 | 9.162 | 9.162 | 26.874 | |||
71 | ![]() | 7.95 | 9.287 | 9.612 | 26.849 | |||
72 | ![]() | 7.837 | 9.225 | 9.512 | 26.574 | |||
73 | ![]() | 8.825 | 8.7 | 8.937 | 26.462 | |||
74 | ![]() | 8.812 | 8.074 | 9.375 | 26.261 | |||
75 | ![]() | 8.812 | 8.7 | 8.6 | 26.112 | |||
76 | ![]() | 8.525 | 8.175 | 9 | 25.7 | |||
77 | ![]() | 7.575 | 8.687 | 9.337 | 25.599 | |||
78 | ![]() | 8.587 | 9.375 | 7.512 | 25.474 | |||
79 | ![]() | 8.7 | 8.187 | 8.075 | 24.962 | |||
80 | ![]() | 8.1 | 8.675 | 7.625 | 24.4 | |||
81 | ![]() | 8.162 | 7.862 | 8 | 24.024 | |||
82 | ![]() | 6.725 | 9.45 | 7.525 | 23.7 | |||
83 | ![]() | 9.7 | 9.675 | 19.375 | ||||
84 | ![]() | 9.687 | 9.65 | 19.337 | ||||
85 | ![]() | 9.725 | 9.487 | 19.212 | ||||
86 | ![]() | 9.475 | 9.662 | 19.137 | ||||
87 | ![]() | 9.487 | 9.6 | 19.087 | ||||
88 | ![]() | 9.512 | 9.5 | 19.012 | ||||
89 | ![]() | 9.337 | 9.425 | 18.762 | ||||
90 | ![]() | 9.662 | 9.087 | 18.749 | ||||
91 | ![]() | 9.3 | 9.362 | 18.662 | ||||
92 | ![]() | 9.55 | 9.1 | 18.65 | ||||
93 | ![]() | 9.212 | 9.4 | 18.612 | ||||
94 | ![]() | 9.475 | 8.95 | 18.425 | ||||
95 | ![]() | 8.875 | 9.375 | 18.25 | ||||
96 | ![]() | 8.625 | 9.6 | 18.225 | ||||
97 | ![]() | 9.587 | 8.575 | 18.162 | ||||
98 | ![]() | 8.587 | 9.537 | 18.124 | ||||
99 | ![]() | 9.637 | 8.4 | 18.037 | ||||
100 | ![]() | 8.75 | 9.237 | 17.987 | ||||
101 | ![]() | 9.65 | 8.3 | 17.95 | ||||
102 | ![]() | 8.925 | 8.937 | 17.862 | ||||
103 | ![]() | 9.025 | 8.7 | 17.725 | ||||
104 | ![]() | 9.6 | 8.1 | 17.7 | ||||
105 | ![]() | 8.1 | 9.587 | 17.687 | ||||
106 | ![]() | 8.425 | 8.987 | 17.412 | ||||
107 | ![]() | 8.05 | 9.337 | 17.387 | ||||
108 | ![]() | 9.087 | 8.25 | 17.337 | ||||
109 | ![]() | 8.7 | 8.625 | 17.325 | ||||
110 | ![]() | 8.475 | 8.775 | 17.25 | ||||
111 | ![]() | 8.725 | 8.45 | 17.175 | ||||
112 | ![]() | 8.25 | 8.912 | 17.162 | ||||
113 | ![]() | 7.55 | 9.512 | 17.062 | ||||
114 | ![]() | 7.775 | 9.125 | 16.9 | ||||
115 | ![]() | 9.362 | 7.275 | 16.637 | ||||
116 | ![]() | 7.425 | 8.562 | 0 | 15.987 | |||
117 | ![]() | 7.225 | 8.5 | 15.725 | ||||
118 | ![]() | 8.237 | 7.362 | 15.599 | ||||
119 | ![]() | 9.737 | 9.737 | |||||
119 | ![]() | 9.737 | 9.737 | |||||
121 | ![]() | 9.712 | 9.712 | |||||
121 | ![]() | 9.712 | 9.712 | |||||
123 | ![]() | 9.7 | 9.7 | |||||
124 | ![]() | 9.687 | 9.687 | |||||
125 | ![]() | 9.662 | 9.662 | |||||
125 | ![]() | 9.662 | 9.662 | |||||
127 | ![]() | 9.65 | 9.65 | |||||
128 | ![]() | 9.637 | 9.637 | |||||
128 | ![]() | 9.637 | 9.637 | |||||
130 | ![]() | 9.625 | 9.625 | |||||
130 | ![]() | 9.625 | 9.625 | |||||
132 | ![]() | 9.612 | 9.612 | |||||
132 | ![]() | 9.612 | 9.612 | |||||
132 | ![]() | 9.612 | 9.612 | |||||
132 | ![]() | 9.612 | 9.612 | |||||
136 | ![]() | 9.587 | 9.587 | |||||
136 | ![]() | 9.587 | 9.587 | |||||
138 | ![]() | 9.575 | 9.575 | |||||
139 | ![]() | 9.55 | 9.55 | |||||
140 | ![]() | 9.537 | 9.537 | |||||
141 | ![]() | 9.525 | 9.525 | |||||
142 | ![]() | 9.512 | 9.512 | |||||
142 | ![]() | 9.512 | 9.512 | |||||
142 | ![]() | 9.512 | 9.512 | |||||
145 | ![]() | 9.487 | 9.487 | |||||
145 | ![]() | 9.487 | 9.487 | |||||
147 | ![]() | 9.475 | 9.475 | |||||
148 | ![]() | 9.412 | 9.412 | |||||
149 | ![]() | 9.35 | 9.35 | |||||
149 | ![]() | 9.35 | 9.35 | |||||
151 | ![]() | 9.325 | 9.325 | |||||
152 | ![]() | 9.312 | 9.312 | |||||
153 | ![]() | 9.262 | 9.262 | |||||
154 | ![]() | 9.25 | 9.25 | |||||
155 | ![]() | 9.212 | 9.212 | |||||
156 | ![]() | 9.1 | 9.1 | |||||
157 | ![]() | 9.05 | 9.05 | |||||
158 | ![]() | 9.037 | 9.037 | |||||
159 | ![]() | 9 | 9 | |||||
160 | ![]() | 8.987 | 8.987 | |||||
161 | ![]() | 8.837 | 8.837 | |||||
162 | ![]() | 8.762 | 8.762 | |||||
163 | ![]() | 8.725 | 8.725 | |||||
163 | ![]() | 8.725 | 8.725 | |||||
163 | ![]() | 8.725 | 8.725 | |||||
166 | ![]() | 8.687 | 8.687 | |||||
167 | ![]() | 8.637 | 8.637 | |||||
168 | ![]() | 8.6 | 8.6 | |||||
168 | ![]() | 8.6 | 8.6 | |||||
170 | ![]() | 8.525 | 8.525 | |||||
171 | ![]() | 8.425 | 8.425 | |||||
172 | ![]() | 8.175 | 8.175 | |||||
173 | ![]() | 8.1 | 8.1 | |||||
174 | ![]() | 8.025 | 8.025 | |||||
175 | ![]() | 7.575 | 7.575 | |||||
176 | ![]() | 7.425 | 7.425 | |||||
177 | ![]() | 6.925 | 6.925 |
All-Around Final
Rank | Gymnast | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() | 9.137 | 9.612 | 9.562 | 9.500 | 9.550 | 9.337 | 56.698 |
![]() |
![]() | 9.437 | 8.325 | 9.325 | 9.637 | 9.325 | 9.300 | 55.349 |
![]() |
![]() | 9.337 | 8.925 | 9.075 | 9.325 | 9.275 | 9.175 | 55.112 |
4 | ![]() | 9.125 | 8.250 | 9.262 | 9.262 | 9.537 | 9.512 | 54.948 |
5 | ![]() | 8.737 | 9.250 | 9.025 | 9.462 | 9.025 | 9.237 | 54.736 |
6 | ![]() | 8.325 | 8.962 | 9.400 | 9.562 | 8.900 | 9.287 | 54.436 |
7 | ![]() | 9.512 | 9.162 | 8.212 | 9.362 | 8.850 | 9.150 | 54.248 |
8 | ![]() | 8.850 | 8.100 | 9.237 | 9.337 | 9.150 | 9.225 | 53.899 |
9 | ![]() | 9.212 | 7.837 | 9.400 | 8.900 | 8.862 | 9.387 | 53.598 |
10 | ![]() | 8.700 | 9.362 | 8.825 | 9.237 | 8.825 | 8.412 | 53.361 |
11 | ![]() | 8.412 | 8.812 | 8.100 | 9.250 | 9.275 | 9.262 | 53.111 |
12 | ![]() | 8.650 | 9.487 | 9.262 | 9.350 | 8.062 | 8.137 | 52.948 |
13 | ![]() | 9.037 | 7.375 | 8.775 | 9.300 | 9.062 | 9.125 | 52.674 |
14 | ![]() | 8.512 | 8.250 | 8.325 | 9.400 | 9.387 | 8.400 | 52.274 |
15 | ![]() | 8.487 | 7.687 | 8.412 | 9.575 | 8.625 | 9.387 | 52.173 |
16 | ![]() | 8.825 | 8.475 | 8.512 | 8.525 | 8.462 | 8.412 | 51.211 |
17 | ![]() | 8.237 | 8.262 | 8.700 | 9.450 | 9.362 | 7.125 | 51.136 |
18 | ![]() | 8.562 | 8.750 | 8.550 | 8.912 | 8.262 | 8.087 | 51.123 |
19 | ![]() | 8.512 | 6.925 | 9.250 | 9.075 | 8.637 | 8.637 | 51.036 |
20 | ![]() | 7.450 | 8.837 | 8.837 | 9.175 | 7.787 | 8.862 | 50.948 |
21 | ![]() | 8.162 | 9.137 | 8.037 | 8.962 | 7.737 | 8.387 | 50.422 |
22 | ![]() | 9.100 | 7.800 | 8.975 | 8.825 | 7.925 | 7.350 | 49.975 |
23 | ![]() | 8.150 | 7.087 | 7.875 | 9.275 | 8.150 | 9.350 | 49.887 |
24 | ![]() | 8.462 | 8.387 | 9.437 | 8.625 | 8.162 | 6.700 | 49.773 |
Floor Exercise
Rank | Gymnast | Total |
---|---|---|
![]() |
![]() | 9.675 |
![]() |
![]() | 9.625 |
![]() |
![]() | 9.587 |
![]() |
![]() | 9.587 |
5 | ![]() | 9.537 |
6 | ![]() | 9.437 |
7 | ![]() | 9.212 |
8 | ![]() | 9.125 |
Pommel Horse
Rank | Gymnast | Total |
---|---|---|
![]() |
![]() | 9.850 |
![]() |
![]() | 9.700 |
![]() |
![]() | 9.687 |
4 | ![]() | 9.650 |
4 | ![]() | 9.650 |
6 | ![]() | 9.475 |
7 | ![]() | 9.037 |
8 | ![]() | 8.637 |
Rings
Rank | Gymnast | Total |
---|---|---|
![]() |
![]() | 9.725 |
![]() |
![]() | 9.712 |
![]() |
![]() | 9.662 |
4 | ![]() | 9.612 |
5 | ![]() | 9.600 |
6 | ![]() | 9.550 |
7 | ![]() | 9.537 |
8 | ![]() | 9.462 |
Vault
Rank | Gymnast | Vault 1 | Vault 2 | Total |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() | 9.750 | 9.637 | 9.693 |
![]() |
![]() | 9.500 | 9.675 | 9.587 |
![]() |
![]() | 9.500 | 9.650 | 9.575 |
4 | ![]() | 9.537 | 9.600 | 9.568 |
5 | ![]() | 9.412 | 9.537 | 9.474 |
6 | ![]() | 9.612 | 9.112 | 9.362 |
7 | ![]() | 9.087 | 9.425 | 9.256 |
8 | ![]() | 9.412 | 8.787 | 9.099 |
Parallel Bars
Rank | Gymnast | Total |
---|---|---|
![]() |
![]() | 9.700 |
![]() |
![]() | 9.675 |
![]() |
![]() | 9.662 |
4 | ![]() | 9.575 |
5 | ![]() | 9.387 |
6 | ![]() | 8.450 |
7 | ![]() | 8.375 |
8 | ![]() | 5.987 |
Horizontal Bar
Rank | Gymnast | Total |
---|---|---|
![]() |
![]() | 9.662 |
![]() |
![]() | 9.650 |
![]() |
![]() | 9.637 |
4 | ![]() | 9.625 |
5 | ![]() | 9.562 |
6 | ![]() | 9.362 |
7 | ![]() | 8.737 |
8 | ![]() | 8.475 |
Women
Qualification
Rank | Team | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9.125 | 9.562 | 9.262 | 9.475 | 37.424 Q |
2 | ![]() | 9.3 | 9.55 | 9.2 | 9.362 | 37.412 Q |
3 | ![]() | 9.2 | 9.4 | 9.45 | 9.212 | 37.262 Q |
4 | ![]() | 9.175 | 9.537 | 8.8 | 9.425 | 36.937 Q |
5 | ![]() | 9.162 | 9.4 | 9.087 | 9.212 | 36.861 Q |
6 | ![]() | 9.375 | 9.075 | 8.8 | 9.412 | 36.662 Q |
7 | ![]() | 9.175 | 8.525 | 9.112 | 9.437 | 36.249 Q |
8 | ![]() | 9.337 | 8.362 | 9.35 | 9.125 | 36.174 Q |
9 | ![]() | 8.912 | 9.15 | 8.562 | 9.225 | 35.849 Q |
10 | ![]() | 8.712 | 9.237 | 8.975 | 8.9 | 35.824 Q |
11 | ![]() | 8.387 | 9.362 | 8.687 | 9.3 | 35.736 Q |
12 | ![]() | 9.125 | 8.925 | 8.825 | 8.725 | 35.600 Q |
13 | ![]() | 8.875 | 8.975 | 8.575 | 8.962 | 35.387 Q |
14 | ![]() | 8.975 | 9.287 | 8.137 | 8.85 | 35.249 Q |
15 | ![]() | 9.175 | 8.987 | 8.25 | 8.8 | 35.212 Q |
16 | ![]() | 9.075 | 8.725 | 8.925 | 8.475 | 35.200 Q |
17 | ![]() | 9.125 | 8.875 | 8.337 | 8.737 | 35.074 Q |
18 | ![]() | 8.412 | 9.275 | 8.187 | 9.087 | 34.961 Q |
19 | ![]() | 9 | 8.775 | 8.675 | 8.462 | 34.912 Q |
20 | ![]() | 9.087 | 9.3 | 7.987 | 8.375 | 34.749 Q |
21 | ![]() | 8.975 | 7.4 | 9.15 | 8.912 | 34.437 Q |
22 | ![]() | 8.7 | 8.862 | 8.225 | 8.625 | 34.412 Q |
23 | ![]() | 8.875 | 8.575 | 8.9 | 7.875 | 34.225 Q |
24 | ![]() | 9.125 | 9.225 | 7.225 | 8.562 | 34.137 Q |
25 | ![]() | 8.712 | 8.962 | 7.562 | 8.875 | 34.111 R |
26 | ![]() | 8.812 | 8.287 | 8.3 | 8.487 | 33.886 R |
27 | ![]() | 9.1 | 8.712 | 8.712 | 7.262 | 33.786 R |
28 | ![]() | 8.912 | 8.587 | 7.662 | 8.437 | 33.598 R |
29 | ![]() | 8.925 | 8.737 | 7.95 | 7.975 | 33.587 |
30 | ![]() | 8.812 | 8.312 | 8.35 | 8.062 | 33.536 |
31 | ![]() | 8.837 | 8.487 | 7.687 | 8.225 | 33.236 |
32 | ![]() | 8.787 | 8.837 | 7.625 | 7.9 | 33.149 |
33 | ![]() | 8.887 | 8.625 | 7.25 | 8.237 | 32.999 |
34 | ![]() | 8.875 | 8.412 | 7.237 | 8.412 | 32.936 |
35 | ![]() | 8.512 | 7.95 | 8.525 | 7.937 | 32.924 |
36 | ![]() | 8.737 | 8.325 | 7.5 | 8.275 | 32.837 |
37 | ![]() | 8.95 | 7.887 | 7.55 | 8.175 | 32.562 |
38 | ![]() | 8.8 | 8.012 | 8.087 | 7.612 | 32.511 |
39 | ![]() | 8.712 | 8.637 | 6.687 | 8.425 | 32.461 |
40 | ![]() | 8.475 | 7.675 | 8.262 | 7.862 | 32.274 |
41 | ![]() | 8.687 | 7.925 | 7.537 | 8 | 32.149 |
42 | ![]() | 7.887 | 8.437 | 7.55 | 8.162 | 32.036 |
43 | ![]() | 8.45 | 8.5 | 7.35 | 7.6 | 31.9 |
44 | ![]() | 8.837 | 8.137 | 6.75 | 7.962 | 31.686 |
45 | ![]() | 9.075 | 7.725 | 6.912 | 7.962 | 31.674 |
46 | ![]() | 8.537 | 7.625 | 6.625 | 8.275 | 31.062 |
47 | ![]() | 8.775 | 7.037 | 7.262 | 7.9 | 30.974 |
48 | ![]() | 8.3 | 7.875 | 6.787 | 7.962 | 30.924 |
49 | ![]() | 8.787 | 7.412 | 6.7 | 7.975 | 30.874 |
50 | ![]() | 8.887 | 8.012 | 5.725 | 8.187 | 30.811 |
51 | ![]() | 8.337 | 7.975 | 6.6 | 7.062 | 29.974 |
52 | ![]() | 7.825 | 6.7 | 7.637 | 7.712 | 29.874 |
53 | ![]() | 8.112 | 7.725 | 6.737 | 7.2 | 29.774 |
54 | ![]() | 8.137 | 7.725 | 5.862 | 7.912 | 29.636 |
55 | ![]() | 8.25 | 6.525 | 7 | 7.462 | 29.237 |
56 | ![]() | 9.362 | 8.987 | 8.962 | 27.311 | |
57 | ![]() | 9.45 | 7.837 | 9.5 | 26.787 | |
58 | ![]() | 8.312 | 9.112 | 8.687 | 26.111 | |
59 | ![]() | 8.737 | 8.525 | 8.762 | 26.024 | |
60 | ![]() | 9.062 | 8.262 | 8.425 | 25.749 | |
61 | ![]() | 8.562 | 6.937 | 7.237 | 22.736 | |
62 | ![]() | 7.6 | 7.125 | 7.85 | 22.575 | |
63 | ![]() | 9.475 | 9.55 | 19.025 | ||
64 | ![]() | 9.562 | 9.2 | 18.762 | ||
65 | ![]() | 9.662 | 8.637 | 18.299 | ||
66 | ![]() | 9.437 | 8.862 | 18.299 | ||
67 | ![]() | 9.362 | 8.787 | 18.149 | ||
68 | ![]() | 9.337 | 8.812 | 18.149 | ||
69 | ![]() | 9.187 | 8.962 | 18.149 | ||
70 | ![]() | 8.7 | 8.825 | 17.525 | ||
71 | ![]() | 7.125 | 4.287 | 5.862 | 17.274 | |
72 | ![]() | 8.737 | 8.312 | 17.049 | ||
73 | ![]() | 8.6 | 8.1 | 16.7 | ||
74 | ![]() | 8.812 | 7.862 | 16.674 | ||
75 | ![]() | 8.4 | 7.625 | 16.025 | ||
76 | ![]() | 7.387 | 7.95 | 15.337 | ||
77 | ![]() | 8.275 | 6.962 | 15.237 | ||
78 | ![]() | 8.35 | 6.875 | 15.225 | ||
79 | ![]() | 7.7 | 7.462 | 15.162 | ||
80 | ![]() | 7.512 | 7.175 | 14.687 | ||
81 | ![]() | 8.8 | 5.862 | 14.662 | ||
82 | ![]() | 0 | 6.225 | 7.687 | 13.912 | |
83 | ![]() | 6.15 | 6.212 | 12.362 | ||
84 | ![]() | 9.55 | 9.55 | |||
85 | ![]() | 9.437 | 9.500 | |||
86 | ![]() | 9.412 | 9.412 | |||
87 | ![]() | 9.337 | 9.337 | |||
88 | ![]() | 9.312 | 9.312 | |||
89 | ![]() | 9.137 | 9.137 | |||
90 | ![]() | 8.625 | 8.625 | |||
91 | ![]() | 8.225 | 8.225 | |||
92 | ![]() | 8.137 | 8.137 | |||
93 | ![]() | 8.125 | 8.125 | |||
94 | ![]() | 7.6 | 7.6 | |||
95 | ![]() | 7.125 | 7.125 |
All-Around Final
Rank | Gymnast | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() | 9.325 | 9.537 | 9.425 | 9.537 | 37.824 |
![]() |
![]() | 9.137 | 9.587 | 9.587 | 9.512 | 37.823 |
![]() |
![]() | 9.187 | 9.362 | 9.362 | 9.387 | 37.298 |
4 | ![]() | 9.162 | 9.512 | 8.737 | 9.525 | 36.936 |
5 | ![]() | 9.212 | 9.512 | 8.725 | 9.225 | 36.674 |
6 | ![]() | 9.050 | 9.375 | 8.975 | 9.075 | 36.475 |
7 | ![]() | 9.350 | 8.600 | 9.362 | 9.075 | 36.387 |
8 | ![]() | 9.112 | 8.825 | 8.875 | 8.900 | 35.712 |
9 | ![]() | 8.425 | 9.050 | 9.225 | 9.000 | 35.700 |
10 | ![]() | 8.987 | 9.125 | 8.312 | 9.125 | 35.549 |
11 | ![]() | 8.550 | 9.025 | 9.012 | 8.812 | 35.399 |
12 | ![]() | 8.762 | 9.387 | 8.350 | 8.862 | 35.361 |
13 | ![]() | 8.762 | 9.112 | 8.737 | 8.650 | 35.261 |
14 | ![]() | 8.775 | 8.912 | 8.350 | 8.825 | 34.862 |
15 | ![]() | 8.650 | 8.875 | 8.750 | 8.475 | 34.750 |
16 | ![]() | 9.350 | 8.150 | 8.350 | 8.812 | 34.662 |
17 | ![]() | 8.687 | 8.700 | 8.687 | 8.587 | 34.661 |
18 | ![]() | 8.987 | 8.800 | 9.175 | 7.587 | 34.549 |
19 | ![]() | 8.825 | 8.487 | 7.912 | 9.012 | 34.236 |
20 | ![]() | 9.112 | 8.925 | 8.112 | 8.062 | 34.211 |
21 | ![]() | 9.112 | 7.350 | 8.800 | 8.887 | 34.149 |
22 | ![]() | 8.987 | 8.937 | 7.962 | 8.125 | 34.001 |
23 | ![]() | 9.137 | 8.800 | 8.100 | 7.887 | 33.924 |
24 | ![]() | 8.812 | 8.662 | 8.087 | 7.762 | 33.323 |
Vault
Rank | Gymnast | Vault 1 | Vault 2 | Total |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() | 9.725 | 9.587 | 9.656 |
![]() |
![]() | 9.437 | 9.400 | 9.418 |
![]() |
![]() | 9.387 | 9.437 | 9.412 |
4 | ![]() | 9.287 | 9.350 | 9.318 |
5 | ![]() | 9.250 | 9.225 | 9.237 |
6 | ![]() | 9.212 | 9.212 | 9.212 |
7 | ![]() | 9.150 | 9.175 | 9.162 |
8 | ![]() | 9.012 | 8.900 | 8.956 |
Uneven Bars
Rank | Gymnast | S.V. | Total |
---|---|---|---|
![]() |
![]() | 10.0 | 9.662 |
![]() |
![]() | 10.0 | 9.587 |
![]() |
