These are the squads for the 1998 CONCACAF Gold Cup.[1]
Group A
Brazil
Head coach: Mário Zagallo
No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Club |
---|---|---|---|---|
1 | GK | Taffarel | 8 May 1968 (aged 29) | ![]() |
2 | DF | Zé Maria | 25 July 1973 (aged 24) | ![]() |
3 | DF | Júnior Baiano | 14 March 1970 (aged 27) | ![]() |
4 | DF | Gonçalves | 22 February 1966 (aged 31) | ![]() |
5 | MF | Mauro Silva | 12 January 1968 (aged 30) | ![]() |
6 | DF | Júnior | 20 June 1973 (aged 24) | ![]() |
7 | FW | Edmundo | 2 April 1971 (aged 26) | ![]() |
8 | MF | Flávio Conceição | 12 June 1974 (aged 23) | ![]() |
9 | MF | Zinho | 17 June 1967 (aged 30) | ![]() |
10 | FW | Denílson | 24 August 1977 (aged 20) | ![]() |
11 | FW | Romário | 29 January 1966 (aged 32) | ![]() |
12 | GK | Carlos Germano | 14 August 1970 (aged 27) | ![]() |
13 | DF | Russo | 16 June 1976 (aged 21) | ![]() |
14 | DF | César | 16 November 1975 (aged 22) | ![]() |
15 | DF | Sylvinho | 12 April 1974 (aged 23) | ![]() |
16 | MF | Doriva | 28 May 1972 (aged 25) | ![]() |
17 | MF | Marcos Assunção | 25 July 1976 (aged 21) | ![]() |
18 | MF | Sérgio Manoel | 2 March 1972 (aged 25) | ![]() |
19 | FW | Donizete | 24 October 1968 (aged 29) | ![]() |
20 | FW | Élber | 23 July 1972 (aged 25) | ![]() |
El Salvador
Head coach: Kiril Dojcinovski
No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Club |
---|---|---|---|---|
1 | GK | Álvaro Misael Alfaro | ![]() | |
2 | DF | José Hernandez | ![]() | |
3 | DF | Leonel Cárcamo | ![]() | |
4 | DF | Nelson Rojas | ![]() | |
5 | MF | Washington de la Cruz | ![]() | |
6 | MF | Vladan Vićević | ![]() | |
7 | MF | Willian Renderos | ![]() | |
8 | MF | Carlos Castro Borja | ![]() | |
9 | FW | Israel Castro | ![]() | |
10 | FW | Jorge González | ![]() | |
11 | FW | Ronald Cerritos | ![]() | |
12 | MF | Mauricio Cienfuegos | ![]() | |
14 | MF | José Alexander Amaya | ![]() | |
15 | MF | Nelson Quintanilla | ![]() | |
16 | DF | Reynaldo Argueta | ![]() | |
17 | MF | Jorge Rodríguez | ![]() | |
18 | MF | Waldir Guerra | ![]() | |
19 | FW | Raúl Díaz Arce | ![]() | |
20 | DF | Wilfredo Iraheta | ![]() | |
21 | DF | Guillermo Rivera | ![]() | |
22 | GK | Santos Rivera | ![]() |
Guatemala
Head coach: Miguel Ángel Brindisi
No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Club |
---|---|---|---|---|
1 | GK | Edgar Estrada | ![]() | |
2 | DF | Erick Miranda | ![]() | |
3 | DF | Nelson Cáceres | ![]() | |
4 | DF | German Ruano | ![]() | |
5 | MF | Jorge Pérez | ![]() | |
6 | DF | Iván León | ![]() | |
7 | FW | Juan Carlos Plata | ![]() | |
8 | MF | Claudio Rojas | ![]() | |
9 | FW | Edwin Westphal | ![]() | |
10 | MF | Juan Manuel Funes | ![]() | |
11 | MF | Martín Machón | ![]() | |
12 | GK | Hilton Moreira | ![]() | |
13 | DF | Engelvert Herrera | ![]() | |
14 | MF | Julio Girón | ![]() | |
15 | MF | Fabricio Benítez | ![]() | |
16 | MF | Guillermo Ramírez | ![]() | |
17 | DF | Oscar Samayoa | ![]() | |
18 | FW | Víctor Gómez | ![]() | |
19 | MF | Édgar Valencia | ![]() | |
20 | GK | Juan Carlos Abascal | ![]() |
Jamaica
Head coach: René Simoes
No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Club |
---|---|---|---|---|
1 | GK | Warren Barrett | ![]() | |
2 | DF | Stephen Malcolm | ![]() | |
3 | DF | Christopher Dawes | ![]() | |
4 | DF | Linval Dixon | ![]() | |
5 | DF | Ian Goodison | ![]() | |
6 | MF | Fitzroy Simpson | ![]() | |
7 | MF | Peter Cargill | ![]() | |
8 | FW | Marcus Gayle | ![]() | |
9 | MF | Andy Williams | ![]() | |
11 | MF | Theodore Whitmore | ![]() | |
13 | GK | Aaron Lawrence | ![]() | |
14 | DF | Gregory Messam | ![]() | |
17 | FW | Onandi Lowe | ![]() | |
18 | FW | Deon Burton | ![]() | |
19 | DF | Frank Sinclair | ![]() | |
20 | DF | Clifton Waugh | ![]() | |
21 | DF | Durrant Brown | ![]() | |
22 | FW | Paul Hall | ![]() | |
24 | MF | Ricardo Gardner | ![]() | |
25 | MF | Winston Griffiths | ![]() |
Group B
Honduras
Head coach: Miguel Company
No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Club |
---|---|---|---|---|
1 | GK | Milton Flores | ![]() | |
2 | DF | Merlyn Membreño | ![]() | |
3 | DF | Arnold Cruz | ![]() | |
4 | DF | Hernaín Arzú | ![]() | |
5 | DF | César Cloter Herrera | ![]() | |
6 | DF | Nigel Zúniga | ![]() | |
7 | MF | Robel Bernárdez | ![]() | |
8 | FW | Alex Pineda Chacon | ![]() | |
9 | FW | Carlos Alberto Pavón | ![]() | |
10 | MF | Christian Santamaría | ![]() | |
11 | FW | Wilmer Velásquez | ![]() | |
13 | DF | Basilio Zapata | ![]() | |
14 | FW | Marlon Hernández | ![]() | |
15 | DF | Jorge Samuel Caballero | ![]() | |
16 | DF | José Alvarez | ![]() | |
17 | MF | Camilo Bonilla | ![]() | |
18 | FW | Jairo Martínez | ![]() | |
19 | FW | Presley Carson | ![]() | |
20 | MF | Amado Guevara | ![]() | |
28 | GK | Noel Valladares | ![]() |
Mexico
Head coach: Manuel Lapuente
No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Club |
---|---|---|---|---|
1 | GK | Óscar Pérez | 1 February 1973 (aged 25) | ![]() |
2 | DF | Claudio Suárez | 17 December 1968 (aged 29) | ![]() |
3 | DF | Gabriel de Anda | 5 June 1971 (aged 26) | ![]() |
4 | MF | Germán Villa | 2 April 1973 (aged 24) | ![]() |
5 | DF | Duilio Davino | 21 March 1976 (aged 21) | ![]() |
6 | MF | Raúl Lara | 28 February 1973 (aged 24) | ![]() |
7 | MF | Ramón Ramírez | 5 December 1969 (aged 28) | ![]() |
8 | MF | Braulio Luna | 8 September 1974 (aged 23) | ![]() |
9 | FW | Enrique Alfaro | 11 December 1974 (aged 23) | ![]() |
10 | MF | Javier Lozano | 9 February 1972 (aged 26) | ![]() |
11 | FW | Cuauhtémoc Blanco | 17 January 1973 (aged 29) | ![]() |
12 | GK | Ricardo Martínez | 7 April 1966 (aged 31) | ![]() |
13 | MF | Pável Pardo | 26 July 1976 (aged 21) | ![]() |
14 | MF | Roberto Medina | 16 March 1968 (aged 29) | ![]() |
15 | FW | Luis Hernández | 22 December 1968 (aged 29) | ![]() |
16 | DF | Héctor López | 7 June 1971 (aged 26) | ![]() |
17 | FW | Francisco Palencia | 28 April 1973 (aged 24) | ![]() |
18 | DF | Salvador Carmona | 22 August 1975 (aged 22) | ![]() |
19 | MF | Sigifredo Mercado | 21 December 1968 (aged 29) | ![]() |
20 | FW | Emilio Mora | 7 March 1978 (aged 19) | ![]() |
Trinidad and Tobago
Head coach: Bertille St. Clair
No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Club |
---|---|---|---|---|
1 | GK | Ross Russell | ![]() | |
2 | DF | Avery John | ![]() | |
3 | MF | Sherwyn Julien | ![]() | |
4 | DF | Marvin Andrews | ![]() | |
5 | MF | Anthony Rougier | ![]() | |
6 | DF | Shurland David | ![]() | |
7 | FW | Clint Marcelle | ![]() | |
8 | MF | Stokely Mason | ![]() | |
9 | FW | Peter Prosper | ![]() | |
10 | MF | Lyndon Andrews | ![]() | |
11 | FW | Jerren Nixon | ![]() | |
12 | MF | David Nakhid | ![]() | |
13 | DF | Ansil Elcock | ![]() | |
14 | FW | Stern John | ![]() | |
15 | FW | Gary Glasgow | ![]() | |
16 | MF | Colvin Hutchinson | ![]() | |
17 | MF | Dale Saunders | ![]() | |
20 | GK | Clayton Ince | ![]() |
Group C
Costa Rica
Head coach: Rolando Villalobos
No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Club |
---|---|---|---|---|
1 | GK | Erick Lonnis | ![]() | |
2 | DF | Harold Wallace | ![]() | |
3 | DF | Luis Marín | ![]() | |
4 | DF | Alexander Madrigal | ![]() | |
5 | MF | Luis Diego Arnáez | ![]() | |
6 | MF | Wílmer López | ![]() | |
7 | FW | Allan Oviedo | ![]() | |
8 | MF | Joaquín Guillén | ![]() | |
9 | FW | Paulo Wanchope | ![]() | |
10 | MF | Roy Myers | ![]() | |
11 | FW | Jewison Bennett | ![]() | |
12 | DF | Richard Mahoney | ![]() | |
13 | DF | Alfredo Morales-Cháves | ![]() | |
14 | MF | Floyd Guthrie | ![]() | |
15 | DF | Jervis Drummond | ![]() | |
16 | FW | Bernard Mullins Campbell | ![]() | |
17 | MF | Carlos Rodríguez Marin | ![]() | |
18 | MF | Austin Berry | ![]() | |
19 | DF | Mauricio Wright | ![]() | |
20 | GK | Ricardo González | ![]() |
Cuba
Head coach: William Bennett
No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Club |
---|---|---|---|---|
1 | GK | Alexis Revé Aviles | ![]() | |
2 | DF | Juan Carlos Llorente | ![]() | |
3 | DF | Mario Pedraza | ![]() | |
4 | MF | Kadafi Gou Gomez | ![]() | |
5 | DF | Alexander Cruzata | ![]() | |
7 | MF | Omar Montero Reynaldo | ![]() | |
8 | MF | Tobio Mora | ![]() | |
9 | MF | Lázaro Darcourt Martinez | 25 April 1971 (aged 26) | ![]() |
10 | MF | Manuel Bobadilla Gonzalez | ![]() | |
11 | FW | Lester Moré Henningham | ![]() | |
12 | GK | Lázaro Sánchez | ![]() | |
13 | DF | Yomber Aguado | ![]() | |
14 | MF | Ariel Álvarez | ![]() | |
15 | FW | Osmín Hernández | 27 June 1970 (aged 27) | ![]() |
16 | FW | Eduardo Sebrango Rodriguez | ![]() | |
18 | DF | Israel Blake Cantero | ![]() | |
19 | DF | Alexander Driggs | ![]() | |
20 | FW | Luis Martén | ![]() |
United States
Head coach: Steve Sampson
No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Club |
---|---|---|---|---|
1 | GK | Brad Friedel | 18 May 1971 (aged 26) | ![]() |
2 | DF | Frankie Hejduk | 5 August 1974 (aged 23) | ![]() |
3 | DF | Eddie Pope | 24 December 1974 (aged 23) | ![]() |
4 | DF | Mike Burns | 14 September 1970 (aged 27) | ![]() |
5 | DF | Thomas Dooley | 12 May 1961 (aged 36) | ![]() |
6 | MF | John Harkes | 8 March 1974 (aged 23) | ![]() |
7 | FW | Roy Wegerle | 19 March 1964 (aged 33) | ![]() |
9 | FW | Joe-Max Moore | 23 February 1971 (aged 26) | ![]() |
11 | FW | Eric Wynalda | 9 June 1969 (aged 28) | ![]() |
12 | DF | Jeff Agoos | 2 May 1968 (aged 29) | ![]() |
13 | MF | Cobi Jones | 16 June 1970 (aged 27) | ![]() |
14 | FW | Preki Radosavljevic | 24 June 1963 (aged 34) | ![]() |
15 | FW | Roy Lassiter | 6 March 1969 (aged 28) | ![]() |
16 | DF | Brian Dunseth | 2 March 1977 (aged 20) | ![]() |
17 | DF | Marcelo Balboa | 8 August 1967 (aged 30) | ![]() |
18 | GK | Kasey Keller | 29 November 1969 (aged 28) | ![]() |
19 | MF | Chris Henderson | 11 December 1970 (aged 27) | ![]() |
20 | FW | Brian McBride | 19 June 1972 (aged 25) | ![]() |
21 | MF | Claudio Reyna | 20 July 1973 (aged 24) | ![]() |
22 | DF | Alexi Lalas | 1 June 1970 (aged 27) | ![]() |
23 | DF | Gregg Berhalter | 1 August 1973 (aged 24) | ![]() |
24 | GK | Juergen Sommer | 27 February 1969 (aged 28) | ![]() |
References
- ↑ Courtney, Barrie. "CONCACAF Championship, Gold Cup 1998 – Full Details" Archived 10 June 2009 at the Wayback Machine. RSSSF, 20 February 2005. Retrieved 24 March 2013.
External links
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.