1984 Hawaii Rainbow Warriors football | |
---|---|
Conference | Western Athletic Conference |
Record | 7–4 (5–2 WAC) |
Head coach |
|
Home stadium | Aloha Stadium |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 1 BYU $ | 8 | – | 0 | – | 0 | 13 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hawaii | 5 | – | 2 | – | 0 | 7 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Air Force | 4 | – | 3 | – | 0 | 8 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utah | 4 | – | 3 | – | 1 | 6 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Diego State | 4 | – | 3 | – | 1 | 4 | – | 7 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyoming | 4 | – | 4 | – | 0 | 6 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colorado State | 3 | – | 5 | – | 0 | 3 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Mexico | 1 | – | 7 | – | 0 | 4 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UTEP | 1 | – | 7 | – | 0 | 2 | – | 9 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 1984 Hawaii Rainbow Warriors football team represented the University of Hawaiʻi at Mānoa in the Western Athletic Conference during the 1984 NCAA Division I-A football season. In their eighth season under head coach Dick Tomey, the Rainbow Warriors compiled a 7–4 record.[1][2]
Schedule
Date | Opponent | Site | Result | Attendance | Source |
---|---|---|---|---|---|
September 8 | Cal State Fullerton* | L 13–21 | 45,066 | [3] | |
September 15 | at Colorado State | L 3–10 | 25,754 | ||
September 22 | No. 4 BYU |
| L 13–18 | 50,000 | |
September 29 | UNLV* |
| W 16–12 | 41,904 | |
October 6 | Fresno State |
| W 27–15 | 41,999 | |
October 13 | at UTEP | W 24–20 | 21,121 | ||
October 20 | Utah |
| W 20–17 | 43,804 | |
October 27 | San Diego State |
| W 16–10 | 44,017 | |
November 3 | Wyoming |
| W 31–28 | 48,804 | |
November 24 | New Mexico |
| W 48–13 | 46,290 | |
December 1 | Iowa* |
| L 6–17 | 50,000 | |
|
Personnel
1984 Hawaii Warriors football team roster | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Players | Coaches | ||||||||||||||||||
Offense
|
Defense
|
Special teams
|
|
References
- ↑ "1984 Hawaii Rainbow Warriors Schedule and Results". SR/College Football. Sports Reference LLC. Retrieved December 21, 2020.
- ↑ "2020 Hawaii Rainbow Warriors Football Media Guide" (PDF). University of Hawaii. 2020. p. 175. Retrieved December 21, 2020.
- ↑ John Weyler (September 10, 1984). "Fullerton's on the Offensive After Its Win Over Hawaii". The Los Angeles Times (Orange County ed.). Los Angeles, California. p. III-9. Retrieved February 11, 2017 – via Newspapers.com.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.