![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Platform | |||||||||||
General information | |||||||||||
Location | Nanfeng Road (南丰路) south of Shunsha Road (顺沙路) Shahe, Changping District, Beijing China | ||||||||||
Coordinates | 40°09′53″N 116°16′50″E / 40.164666°N 116.280465°E | ||||||||||
Operated by | Beijing Mass Transit Railway Operation Corporation Limited | ||||||||||
Line(s) | Changping line | ||||||||||
Platforms | 2 (1 island platform) | ||||||||||
Tracks | 2 | ||||||||||
Construction | |||||||||||
Structure type | Elevated | ||||||||||
Accessible | Yes | ||||||||||
History | |||||||||||
Opened | December 30, 2010 | ||||||||||
Services | |||||||||||
| |||||||||||
Location | |||||||||||
![]() ![]() Shahe Univ. Park[1] Location in Beijing |
Shahe Univ. Park station[1] (simplified Chinese: 沙河高教园站; traditional Chinese: 沙河高教園站; pinyin: Shāhé Gāojiàoyuán zhàn) is a station on the Changping Line of the Beijing Subway.[2]
Station layout
The station has an elevated island platform.
Exits
There are 4 exits, lettered A1, A2, B1, and B2. Exits A1 and B2 are accessible.
References
- 1 2 3 "JPG格式线路图下载 北京地铁官方网站". Archived from the original on 2022-12-31.
- ↑ 沙河高教园 (in Chinese). Beijing Municipal Government. Retrieved 15 February 2012.
External links
Media related to Shahe University Park Station at Wikimedia Commons
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.