List of television stations in Chile:
Free-to-air terrestrial television stations
Channel name | Owner | Analog | Digital |
---|---|---|---|
TV+ | Media 23 SpA/PUCV (UCV) | 5 | 26 |
Canal 13 | Luksic Group/Canal 13 S.A. | 13 | 24 |
Chilevisión | Paramount Global | 11 | 30 |
TVN | State of Chile | 7 | 33 |
Mega | Mega Media/Warner Bros. Discovery | 9 | 27 |
La Red | Albavisión | 4 | 28 |
Telecanal | Albavisión | 2 | 31 |
NTV | State of Chile | N/A | 33 |
PBS | PBS Chile/Public Broadcasting Services | N/A | 27 |
13C | Canal 13 S.A. | N/A | |
ARTV | TVI Chile | N/A | |
Zona Latina | TVI Chile | N/A | |
El Mostrador TV | El Mostrador | N/A | 26 |
Via X | TVI Chile | N/A | N/A |
CDtv | CDtv S.A. | N/A | N/A |
News channels
Channel Name | Owner | Analog | Digital |
---|---|---|---|
CNN Chile | Warner Bros. Discovery | N/A | N/A |
Canal 24 Horas | State of Chile | N/A | N/A |
Mega Plus | Warner Bros. Discovery | N/A | N/A |
Local channels (by region)
Santiago Metropolitan Region
Name | Owner | Analog Frequency | DTV |
---|---|---|---|
Canal 22 | 22 | 36 | |
Nuevo Tiempo | - | 25 | 40 |
Enlace | 50 | 35 | |
Liv TV | - | 54 | N/A |
RTM Melipilla | RTM | - | N/A |
Señal 3 | - | 3 | N/A |
Arica y Parinacota Region
Name | Owner | Analog Frequency | DTV |
---|---|---|---|
Arica TV | Arica TV S.A | 12 | N/A |
Tarapacá Region
Name | Owner | Analog Frequency | DTV |
---|---|---|---|
Tarapacá Televisión | Tarapaca Televisión S.A. | - | - |
Iquique Televisión | - | - | 35 |
NorTV | NorTv S.A. | - | N/A |
Antofagasta Region
Name | Owner | Analog Frequency | DTV |
---|---|---|---|
Antofagasta TV | Antofagasta TV S.A. | 30 | 32 |
VLP Televisión | VLP S.A. | N/A | - |
Digital Channel | Digital Channel S.A. | 15 | N/A |
Siete TV | Siete S.A. | 7 | N/A |
Atacama Region
Name | Owner | Analog Frequency | DTV |
---|---|---|---|
Holvoet TV | Holvoet S.A. | 4 | N/A |
STM | STM S.A. | - | N/A |
Coquimbo Region
Name | Owner | Analog Frequency | DTV |
---|---|---|---|
Andacollo Televisión | Andacollo Televisión S.A. | - | N/A |
TV2 Choapa | TV2 Choapa S.A. | 2 | N/A |
Cuartavisión | Thema Comunicaciones | 3 | 40 |
Canal 4 TV | Canal 4 S.A | 4 | N/A |
Valparaíso Region
Name | Owner | Analog Frequency | DTV |
---|---|---|---|
QuintaVisión | QU | 20 | N/A |
Girovisual | Girovisual television S.A. | 7 | N/A |
Valle Televisión | Valle Televisión S.A. | 2 | N/A |
Canal 2 | Canal 2 San Antonio S.A. | 2 | N/A |
O'Higgins Region
Name | Owner | Analog Frequency | DTV |
---|---|---|---|
Canal 9 Regional | Bio Bio Comunicaciones. | 9 | 25 |
Canal 21 | Canal 21 S.A. | 21 | N/A |
TV8 | TV8 S.A. | 8 | N/A |
NCC TV | NCC S.A. | 4 | N/A |
Los Ángeles Televisión | - | 2 | N/A |
Araucanía Region
Name | Owner | Analog Frequency | DTV |
---|---|---|---|
Autónoma Televisión | U. Autónoma Chile Televisión. | 2 | 28 |
Pucón TV | Pucón TV S.A | 5 | N/A |
Los Ríos Region
Name | Owner | Analog Frequency | Cable Frequency |
---|---|---|---|
ATV | ATV S.A. | N/A | 11 |
Los Lagos Region
Name | Owner | Analog Frequency | DTV |
---|---|---|---|
Canal 5 | Canal 5 S.A. | 78 | N/A |
Vértice TV | - | N/A | 49.1 |
TVA | TVA de Ancud S.A | 4 | N/A |
Telesur Aysen | Telesur S.A. | 3 | N/A |
Televisión Escolar Allakintuy | TV Allakintuy S.A. | - | N/A |
TV8 | TV8 S.A. | 8 | N/A |
Magallanes Region
Name | Owner | Analog Frequency | DTV |
---|---|---|---|
ITV Patagonia | ITV S.A. | 11 | 32 |
Pingüino TV | Patagónica Publicaciones S.A. | 4 | N/A |
Polar TV | Polar TV S.A. | 2 | N/A |
Universidad de Magallanes Televisión | - | N/A | N/A |
See also
Further reading
- Reuters Institute for the Study of Journalism, University of Oxford (2020), "Chile", Digital News Report, UK, OCLC 854746354
{{citation}}
:|author=
has generic name (help)
External links
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.