ICCA 1 | |||
![]() ICC Academy Ground | |||
Ground information | |||
---|---|---|---|
Location | Dubai Sports City, Dubai, United Arab Emirates | ||
Establishment | 2009 | ||
End names | |||
City End Pavilion End | |||
International information | |||
First ODI | 11 March 2013:![]() ![]() | ||
Last ODI | 9 March 2022:![]() ![]() | ||
First T20I | 13 March 2012:![]() ![]() | ||
Last T20I | 10 October 2021:![]() ![]() | ||
First WODI | 9 February 2019:![]() ![]() | ||
Last WODI | 11 February 2019:![]() ![]() | ||
First WT20I | 22 November 2021:![]() ![]() | ||
Last WT20I | 3 November 2023:![]() ![]() | ||
Team information | |||
| |||
As of 9 January 2024 Source: ICC Academy Ground 1 |
ICCA 2 | |
First T20I | 19 October 2019:![]() ![]() |
---|---|
Last T20I | 23 October 2019:![]() ![]() |
First WT20I | 22 November 2021:![]() ![]() |
Last WT20I | 28 November 2021:![]() ![]() |
As of 28 November 2021 Source: ICC Academy Ground 2 |
The ICC Academy Ground is a cricket ground located in Dubai Sports City, Dubai. ICC Academy provides indoor and outdoor pitches.[1] ICC was used for the 2014 ICC Under-19 Cricket World Cup. The two cricket grounds are installed with floodlights.[2] The venue hosted warm-up matches ahead of the 2021 ICC Men's T20 World Cup.
Trivia
In 2014, a match between Ireland and Scotland in Dubai Triangular Series 2014–15 was called off. This was the first time that an ODI in the UAE had been a no result.[3][4] In September 2019, both grounds were named as two of the venues to host cricket matches for the 2019 ICC T20 World Cup Qualifier tournament.[5][6]
International record
ICC Academy Ground 1
One Day International centuries
Following ODI centuries that have been scored at the venue.[7]
No. | Score | Player | Team | Balls | Opposing team | Date | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 112 | Irfan Karim | ![]() | 137 | ![]() | 13 March 2013 | Won |
2 | 129 | Nawroz Mangal | ![]() | 123 | ![]() | 30 November 2014 | Lost |
3 | 132 | Khurram Khan | ![]() | 138 | ![]() | 30 November 2014 | Won |
4 | 124* | Mark Chapman | ![]() | 116 | ![]() | 16 November 2015 | Won |
5 | 100 | William Porterfield (1/2) | ![]() | 116 | ![]() | 2 March 2017 | Won |
6 | 143* | Anshuman Rath | ![]() | 137 | ![]() | 8 December 2017 | Won |
7 | 116* | Ed Joyce | ![]() | 149 | ![]() | 11 January 2018 | Won |
8 | 139 | William Porterfield (2/2) | ![]() | 147 | ![]() | 13 January 2018 | Won |
9 | 102 | Andrew Balbirnie | ![]() | 109 | ![]() | 13 January 2018 | Won |
10 | 107* | Matthew Cross | ![]() | 110 | ![]() | 21 January 2018 | Won |
11 | 121* | Rameez Shahzad | ![]() | 115 | ![]() | 23 January 2018 | Won |
12 | 115 | Paras Khadka | ![]() | 109 | ![]() | 28 January 2019 | Won |
13 | 121* | Gerhard Erasmus | ![]() | 120 | ![]() | 6 March 2022 | Won |
One Day International five-wicket hauls
The following table summarizes the five-wicket hauls taken in ODIs at this venue.[8]
# | Figures | Player | Country | Innings | Opponent | Date | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5/45 | Hamid Hassan | ![]() | 1 | ![]() | 4 December 2014 | Lost |
2 | 6/34 | Zahoor Khan | ![]() | 1 | ![]() | 2 March 2017 | Lost |
3 | 5/33 | Sompal Kami | ![]() | 2 | ![]() | 26 January 2019 | Won |
4 | 5/31 | Bilal Khan | ![]() | 2 | ![]() | 5 March 2022 | Won |
Twenty20 International centuries
One T20I century has been scored at the venue.[9]
No. | Score | Player | Team | Balls | Opposing team | Date | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 107* | Muhammad Waseem | ![]() | 62 | ![]() | 10 October 2021 | Won |
Twenty20 International five-wicket hauls
The following table summarizes the five-wicket hauls taken in T20Is at this venue.[10]
# | Figures | Player | Country | Innings | Opponent | Date | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5/27 | Mark Watt | ![]() | 2 | ![]() | 5 February 2016 | Won |
2 | 6/24 | Jan Frylinck | ![]() | 2 | ![]() | 5 October 2021 | Won |
ICC Academy Ground 2
Women's Twenty20 International five-wicket hauls
The following table summarizes the five-wicket hauls taken in WT20Is at this venue.[11]
# | Figures | Player | Country | Innings | Opponent | Date | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5/22 | Khushi Sharma | ![]() | 2 | ![]() | 25 November 2021 | Won |
See also
References
- ↑ "ICC". Archived from the original on 2016-12-10. Retrieved 2015-08-06.
- ↑ "ICCA opens in Dubai". Archived from the original on 2012-03-24. Retrieved 2015-08-06.
- ↑ cricketarchive
- ↑ Scorecard
- ↑ "ICC Men's T20 World Cup Qualifier 2019 schedule announced". International Cricket Council. 3 September 2019. Retrieved 3 September 2019.
- ↑ cricketarchive
- ↑ "ICC Academy, Dubai / Records / One-Day Internationals / High scores". Retrieved 4 March 2017.
- ↑ "Statistics / Statsguru / One-Day Internationals / Bowling records". Retrieved 11 March 2022.
- ↑ "ICC Academy, Dubai / Records / Twenty20 Internationals / Centuries". Retrieved 4 March 2017.
- ↑ "Statistics / Statsguru / Twenty20 Internationals / Bowling records". Retrieved 11 March 2022.
- ↑ "Statistics / Statsguru / Women's Twenty20 Internationals / Bowling records". Retrieved 11 March 2022.