2024 World Women's Curling Championship | |
---|---|
Host city | Sydney, Nova Scotia, Canada |
Arena | Centre 200 |
Dates | March 16–24 |
« 2023 2025 » |
The 2024 World Women's Curling Championship (branded as the 2024 BKT Tires World Women's Curling Championship for sponsorship reasons) will be held March 16 to 24 at Centre 200 in Sydney, Nova Scotia, Canada.[1] It will be the first World Women's Championship held in Nova Scotia and the third held in Eastern Canada with the 1999 and 2014 championships taking place in Saint John, New Brunswick.[2]
The format for the Championship will feature a thirteen team round robin. The top six teams qualify for the playoff round where the top two teams receive a bye while the remaining four play in the qualification round to qualify for the semifinals.[3]
Qualification
Thirteen curling federations qualified to participate in the 2024 World Women's Curling Championship. Of note, Germany failed to qualify for the championship for the first time since 2005. Estonia and New Zealand made their second appearances while Turkey qualified for their third straight Worlds.[4]
Means of Qualification | Vacancies | Qualified |
---|---|---|
Host Nation | 1 | Canada |
2023 Pan Continental Curling Championships | 4 | South Korea Japan United States New Zealand |
2023 European Curling Championships | 8 | Switzerland Italy Norway Sweden Scotland Estonia Denmark Turkey |
TOTAL | 13 |
Teams
The teams were as follows:[5]
Round robin standings
Key | |
---|---|
Teams to Playoffs |
Country | Skip | W | L | W–L | PF | PA | EW | EL | BE | SE | S% | DSC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0.00 | |
Denmark | Madeleine Dupont | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0.00 |
Estonia | Marie Kaldvee | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0.00 |
Italy | Stefania Constantini | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0.00 |
Japan | Satsuki Fujisawa | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0.00 |
New Zealand | Jessica Smith | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0.00 |
Norway | Marianne Rørvik | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0.00 |
Scotland | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0.00 | |
South Korea | Gim Eun-ji | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0.00 |
Sweden | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0.00 | |
Switzerland | Silvana Tirinzoni | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0.00 |
Turkey | Dilşat Yıldız | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0.00 |
United States | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0.00 |
Pos. | Country | Record | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canada | — | D2 | D15 | D9 | D12 | D17 | D7 | D19 | D20 | D1 | D11 | D14 | D4 | 0–0 |
1 | Denmark | D2 | — | D8 | D13 | D5 | D14 | D18 | D6 | D19 | D11 | D16 | D3 | D10 | 0–0 |
1 | Estonia | D15 | D8 | — | D2 | D10 | D7 | D20 | D11 | D3 | D16 | D5 | D13 | D18 | 0–0 |
1 | Italy | D9 | D13 | D2 | — | D20 | D10 | D15 | D5 | D12 | D4 | D18 | D17 | D7 | 0–0 |
1 | Japan | D12 | D5 | D10 | D20 | — | D1 | D13 | D18 | D7 | D17 | D8 | D4 | D15 | 0–0 |
1 | New Zealand | D17 | D14 | D7 | D10 | D1 | — | D12 | D3 | D4 | D6 | D15 | D19 | D20 | 0–0 |
1 | Norway | D7 | D18 | D20 | D15 | D13 | D12 | — | D2 | D16 | D3 | D10 | D8 | D5 | 0–0 |
1 | Scotland | D19 | D6 | D11 | D5 | D18 | D3 | D2 | — | D9 | D8 | D13 | D16 | D14 | 0–0 |
1 | South Korea | D20 | D19 | D3 | D12 | D7 | D4 | D16 | D9 | — | D14 | D1 | D11 | D17 | 0–0 |
1 | Sweden | D1 | D11 | D16 | D4 | D17 | D6 | D3 | D8 | D14 | — | D19 | D9 | D12 | 0–0 |
1 | Switzerland | D11 | D16 | D5 | D18 | D8 | D15 | D10 | D13 | D1 | D19 | — | D6 | D2 | 0–0 |
1 | Turkey | D14 | D3 | D13 | D17 | D4 | D19 | D8 | D16 | D11 | D9 | D6 | — | D1 | 0–0 |
1 | United States | D4 | D10 | D18 | D7 | D15 | D20 | D5 | D14 | D17 | D12 | D2 | D1 | — | 0–0 |
Round robin results
All draw times are listed in Atlantic Time (UTC−03:00).[3]
Draw 1
Saturday, March 16, 2:00 pm
Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | 0 | ||||||||||
Turkey (Yıldız) | 0 |
Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | 0 | ||||||||||
Canada | 0 |
Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New Zealand (Smith) | 0 | ||||||||||
Japan (Fujisawa) | 0 |
Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
South Korea (Gim) | 0 | ||||||||||
Switzerland (Tirinzoni) | 0 |
Draw 2
Saturday, March 16, 7:00 pm
Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italy (Constantini) | 0 | ||||||||||
Estonia (Kaldvee) | 0 |
Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | 0 | ||||||||||
Switzerland (Tirinzoni) | 0 |
Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scotland | 0 | ||||||||||
Norway (Rørvik) | 0 |
Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark (Dupont) | 0 | ||||||||||
Canada | 0 |
Draw 3
Sunday, March 17, 9:00 am
Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norway (Rørvik) | 0 | ||||||||||
Sweden | 0 |
Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estonia (Kaldvee) | 0 | ||||||||||
South Korea (Gim) | 0 |
Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey (Yıldız) | 0 | ||||||||||
Denmark (Dupont) | 0 |
Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scotland | 0 | ||||||||||
New Zealand (Smith) | 0 |
Draw 4
Sunday, March 17, 2:00 pm
Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
South Korea (Gim) | 0 | ||||||||||
New Zealand (Smith) | 0 |
Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan (Fujisawa) | 0 | ||||||||||
Turkey (Yıldız) | 0 |
Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | 0 | ||||||||||
United States | 0 |
Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | 0 | ||||||||||
Italy (Constantini) | 0 |
Draw 5
Sunday, March 17, 7:00 pm
Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark (Dupont) | 0 | ||||||||||
Japan (Fujisawa) | 0 |
Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italy (Constantini) | 0 | ||||||||||
Scotland | 0 |
Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Switzerland (Tirinzoni) | 0 | ||||||||||
Estonia (Kaldvee) | 0 |
Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norway (Rørvik) | 0 | ||||||||||
United States | 0 |
Draw 6
Monday, March 18, 9:00 am
Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey (Yıldız) | 0 | ||||||||||
Switzerland (Tirinzoni) | 0 |
Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New Zealand (Smith) | 0 | ||||||||||
Sweden | 0 |
Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark (Dupont) | 0 | ||||||||||
Scotland | 0 |
Draw 7
Monday, March 18, 2:00 pm
Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New Zealand (Smith) | 0 | ||||||||||
Estonia (Kaldvee) | 0 |
Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | 0 | ||||||||||
Norway (Rørvik) | 0 |
Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | 0 | ||||||||||
Italy (Constantini) | 0 |
Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan (Fujisawa) | 0 | ||||||||||
South Korea (Gim) | 0 |
Draw 8
Monday, March 18, 7:00 pm
Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scotland | 0 | ||||||||||
Sweden | 0 |
Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Switzerland (Tirinzoni) | 0 | ||||||||||
Japan (Fujisawa) | 0 |
Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norway (Rørvik) | 0 | ||||||||||
Turkey (Yıldız) | 0 |
Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estonia (Kaldvee) | 0 | ||||||||||
Denmark (Dupont) | 0 |
Draw 9
Tuesday, March 19, 9:00 am
Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | 0 | ||||||||||
Turkey (Yıldız) | 0 |
Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
South Korea (Gim) | 0 | ||||||||||
Scotland | 0 |
Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italy (Constantini) | 0 | ||||||||||
Canada | 0 |
Draw 10
Tuesday, March 19, 2:00 pm
Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estonia (Kaldvee) | 0 | ||||||||||
Japan (Fujisawa) | 0 |
Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark (Dupont) | 0 | ||||||||||
United States | 0 |
Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italy (Constantini) | 0 | ||||||||||
New Zealand (Smith) | 0 |
Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Switzerland (Tirinzoni) | 0 | ||||||||||
Norway (Rørvik) | 0 |
Draw 11
Tuesday, March 19, 7:00 pm
Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | 0 | ||||||||||
Switzerland (Tirinzoni) | 0 |
Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scotland | 0 | ||||||||||
Estonia (Kaldvee) | 0 |
Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | 0 | ||||||||||
Denmark (Dupont) | 0 |
Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey (Yıldız) | 0 | ||||||||||
South Korea (Gim) | 0 |
Draw 12
Wednesday, March 20, 9:00 am
Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norway (Rørvik) | 0 | ||||||||||
New Zealand (Smith) | 0 |
Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
South Korea (Gim) | 0 | ||||||||||
Italy (Constantini) | 0 |
Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan (Fujisawa) | 0 | ||||||||||
Canada | 0 |
Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | 0 | ||||||||||
Sweden | 0 |
Draw 13
Wednesday, March 20, 2:00 pm
Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark (Dupont) | 0 | ||||||||||
Italy (Constantini) | 0 |
Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norway (Rørvik) | 0 | ||||||||||
Japan (Fujisawa) | 0 |
Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estonia (Kaldvee) | 0 | ||||||||||
Turkey (Yıldız) | 0 |
Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Switzerland (Tirinzoni) | 0 | ||||||||||
Scotland | 0 |
Draw 14
Wednesday, March 20, 7:00 pm
Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | 0 | ||||||||||
South Korea (Gim) | 0 |
Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey (Yıldız) | 0 | ||||||||||
Canada | 0 |
Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scotland | 0 | ||||||||||
United States | 0 |
Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New Zealand (Smith) | 0 | ||||||||||
Denmark (Dupont) | 0 |
Draw 15
Thursday, March 21, 9:00 am
Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan (Fujisawa) | 0 | ||||||||||
United States | 0 |
Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Switzerland (Tirinzoni) | 0 | ||||||||||
New Zealand (Smith) | 0 |
Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italy (Constantini) | 0 | ||||||||||
Norway (Rørvik) | 0 |
Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | 0 | ||||||||||
Estonia (Kaldvee) | 0 |
Draw 16
Thursday, March 21, 2:00 pm
Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey (Yıldız) | 0 | ||||||||||
Scotland | 0 |
Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estonia (Kaldvee) | 0 | ||||||||||
Sweden | 0 |
Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark (Dupont) | 0 | ||||||||||
Switzerland (Tirinzoni) | 0 |
Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
South Korea (Gim) | 0 | ||||||||||
Norway (Rørvik) | 0 |
Draw 17
Thursday, March 21, 7:00 pm
Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New Zealand (Smith) | 0 | ||||||||||
Canada | 0 |
Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | 0 | ||||||||||
South Korea (Gim) | 0 |
Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan (Fujisawa) | 0 | ||||||||||
Sweden | 0 |
Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italy (Constantini) | 0 | ||||||||||
Turkey (Yıldız) | 0 |
Draw 18
Friday, March 22, 9:00 am
Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Switzerland (Tirinzoni) | 0 | ||||||||||
Italy (Constantini) | 0 |
Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norway (Rørvik) | 0 | ||||||||||
Denmark (Dupont) | 0 |
Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | 0 | ||||||||||
Estonia (Kaldvee) | 0 |
Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scotland | 0 | ||||||||||
Japan (Fujisawa) | 0 |
Draw 19
Friday, March 22, 2:00 pm
Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
South Korea (Gim) | 0 | ||||||||||
Denmark (Dupont) | 0 |
Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | 0 | ||||||||||
Scotland | 0 |
Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey (Yıldız) | 0 | ||||||||||
New Zealand (Smith) | 0 |
Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | 0 | ||||||||||
Switzerland (Tirinzoni) | 0 |
Draw 20
Friday, March 22, 7:00 pm
Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estonia (Kaldvee) | 0 | ||||||||||
Norway (Rørvik) | 0 |
Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan (Fujisawa) | 0 | ||||||||||
Italy (Constantini) | 0 |
Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | 0 | ||||||||||
South Korea (Gim) | 0 |
Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New Zealand (Smith) | 0 | ||||||||||
United States | 0 |
Playoffs
Qualification games | Semifinals | Final | ||||||||||||
1 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
6 | Bronze medal game | |||||||||||||
Qualification Games
Saturday, March 23, 11:00 am
Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | |||||||||||
0 |
Player percentages | |||
---|---|---|---|
Total | Total |
Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | |||||||||||
0 |
Player percentages | |||
---|---|---|---|
Total | Total |
Semifinals
Saturday, March 23, 5:00 pm
Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | |||||||||||
0 |
Player percentages | |||
---|---|---|---|
Total | Total |
Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | |||||||||||
0 |
Player percentages | |||
---|---|---|---|
Total | Total |
Bronze medal game
Sunday, March 24, 11:00 am
Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | |||||||||||
0 |
Player percentages | |||
---|---|---|---|
Total | Total |
Final
Sunday, March 24, 5:00 pm
Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | |||||||||||
0 |
Player percentages | |||
---|---|---|---|
Total | Total |
References
- ↑ "BKT Tires World Women's Curling Championship 2024". World Curling Federation. Retrieved January 5, 2024.
- ↑ "Sydney, Nova Scotia, Canada to host the World Women's Curling Championship 2024". World Curling Federation. October 28, 2022. Retrieved January 5, 2024.
- 1 2 "Draw Schedule". Curling Canada. Retrieved January 5, 2024.
- ↑ "Semi-final field complete at the Europeans". World Curling Federation. November 23, 2023. Retrieved January 5, 2024.
- ↑ "List of Teams". World Curling Federation. Retrieved January 5, 2024.
- ↑ "Gim wins Korean Curling Championships women's title". CurlingZone. Retrieved January 5, 2024.
- ↑ "Team Tirinzoni and Team Schwaller selected for World Championship" (in German). Swiss Curling. December 21, 2023. Retrieved January 5, 2024.