Eight teams, from 5 nations, are competing at the 2017 European Champions Cup.
Pool A
CNF Unipolsai Bologna
- Manager
Daniele Frignani
- Coaches
- Fabio Betto, Roberto Radaelli
Player | No. | Pos. | DOB and age | Nationality |
---|---|---|---|---|
Matteo Bocchi | 46 | P | July 19, 1996 (aged 20) | ![]() |
Nicolo Clemente | 38 | P | February 18, 1998 (aged 19) | ![]() |
Roberto Corrdini | 31 | P | September 23, 1978 (aged 38) | ![]() |
Filippo Crepaldi | 19 | P | February 19, 1992 (aged 25) | ![]() |
Rudy Owens | 32 | P | December 18, 1987 (aged 29) | ![]() |
Luca Panerati | 34 | P | December 2, 1989 (aged 27) | ![]() |
Andrea Pizziconi | 71 | P | October 4, 1991 (aged 25) | ![]() |
Nick Pugliese | 14 | P | September 18, 1985 (aged 31) | ![]() ![]() |
Raul Rivero | 75 | P | May 6, 1985 (aged 32) | ![]() |
Osman Marval | 4 | C | November 26, 1986 (aged 30) | ![]() |
Marco Sabbatani | 41 | C | April 13, 1989 (aged 28) | ![]() |
Filippo Agretti | 25 | IF | November 16, 1995 (aged 21) | ![]() |
Francesco Fuzzi | 22 | IF | June 14, 1985 (aged 31) | ![]() |
Robel García | 15 | IF | March 28, 1993 (aged 24) | ![]() ![]() |
Alex Sambucci | 83 | IF | September 29, 1989 (aged 27) | ![]() |
Alessandro Vaglio | 23 | IF | January 28, 1989 (aged 28) | ![]() |
Paolino Ambrosino | 51 | OF | February 17, 1989 (aged 28) | ![]() |
Alessandro Grimaudo | 29 | OF | September 6, 1993 (aged 23) | ![]() |
Nick Nosti | 16 | OF | September 16, 1985 (aged 31) | ![]() ![]() |
Alexander Russo | 99 | OF | September 24, 1993 (aged 23) | ![]() ![]() |
Curaçao Neptunus
- Manager
Ronald Jaarsma
- Coaches
- Jan Collins, Eithel Martinus, Paul van den Oever
Player | No. | Pos. | DOB and age | Nationality |
---|---|---|---|---|
Misja Harcksen | 19 | P | April 19, 1995 (aged 22) | ![]() |
Kevin Kelly | 33 | P | May 27, 1990 (aged 27) | ![]() |
Elton Koeiman | 28 | P | May 8, 1973 (aged 44) | ![]() |
Diegomar Markwell | 35 | P | August 8, 1980 (aged 36) | ![]() |
Jan Tomek | 29 | P | January 29, 1992 (aged 25) | ![]() |
Mike van der Berg | 36 | P | November 16, 1997 (aged 19) | ![]() |
Berry van Driel | 3 | P | December 26, 1984 (aged 32) | ![]() |
Loek van Mil | 46 | P | September 15, 1984 (aged 32) | ![]() |
Gianison Boekhoudt | 26 | C | October 15, 1989 (aged 27) | ![]() |
Daniel Fernandes | 10 | C | February 23, 1992 (aged 25) | ![]() |
Brian Raap | 39 | C | June 20, 1990 (aged 26) | ![]() |
Benjamin Dille | 11 | IF | September 13, 1986 (aged 30) | ![]() |
Dwayne Kemp | 24 | IF | February 24, 1988 (aged 29) | ![]() |
Gregory Muller | 9 | IF | July 2, 1991 (aged 25) | ![]() |
Dan Seelbach | 2 | IF | December 28, 1999 (aged 17) | ![]() |
Stijn van der Meer | 18 | IF | May 1, 1993 (aged 24) | ![]() |
Ruar Verkerk | 5 | IF | September 5, 1996 (aged 20) | ![]() |
Shaldimar Daantji | 23 | OF | May 4, 1984 (aged 33) | ![]() |
Christian Díaz | 32 | OF | June 15, 1989 (aged 27) | ![]() |
Urving Kemp | 12 | OF | September 2, 1993 (aged 23) | ![]() |
Jochem Koedjik | 27 | OF | December 24, 1991 (aged 25) | ![]() |
Mainz Athletics
- Manager
Randy Ewart
- Coaches
- Josh Little
Player | No. | Pos. | DOB and age | Nationality |
---|---|---|---|---|
Riley Barr | 32 | P | July 30, 1991 (aged 25) | ![]() |
Manuel Möller | 34 | P | August 11, 1983 (aged 33) | ![]() |
Tim Stahlmann | 3 | P | November 10, 1991 (aged 25) | ![]() |
Yannic Wildenhain | 31 | P | July 16, 1998 (aged 18) | ![]() |
Max Boldt | 23 | C | January 9, 1988 (aged 29) | ![]() |
Ben Briggs | 6 | C | September 24, 1995 (aged 21) | ![]() |
Eric Keller | 27 | C | May 1, 1999 (aged 18) | ![]() |
Jeff Hunt | 25 | IF | February 13, 1991 (aged 26) | ![]() |
Martin Kipphan | 17 | IF | June 20, 1983 (aged 33) | ![]() |
Lennard Stöcklin | 1 | IF | June 1, 1993 (aged 24) | ![]() |
Nici Weichert | 22 | IF | February 8, 1992 (aged 25) | ![]() |
Peter Johannessen | 11 | OF | October 30, 1984 (aged 32) | ![]() |
Zach Johnson | 13 | OF | January 3, 1990 (aged 27) | ![]() |
Kevin Kotowski | 8 | OF | January 5, 1991 (aged 26) | ![]() |
Tim Kotowski | 10 | OF | November 18, 1994 (aged 22) | ![]() |
Marcel Schulz | 37 | OF | October 15, 1992 (aged 24) | ![]() |
Rouen Huskies
- Manager
Keino Pérez
- Coaches
- François Colombier, Gregory Fages
Player | No. | Pos. | DOB and age | Nationality |
---|---|---|---|---|
Jean Granados | 9 | P | September 26, 1982 (aged 34) | ![]() |
Marc-André Habeck | 2 | P | December 11, 1993 (aged 23) | ![]() ![]() |
Owen Ozanich | 23 | P | June 23, 1989 (aged 27) | ![]() ![]() |
Esteban Prioul | 17 | P | August 25, 1997 (aged 19) | ![]() |
Yoann Vaugelade | 28 | P | September 6, 1999 (aged 17) | ![]() |
Hugo Blondel | 40 | C | July 8, 1997 (aged 19) | ![]() |
Dylan Gleeson | 19 | C | January 16, 1995 (aged 22) | ![]() |
Sebastien Duchossoy | 26 | IF | September 14, 1989 (aged 27) | ![]() |
Gabriel Fromental-Houle | 4 | IF | February 4, 1993 (aged 24) | ![]() |
Larry Infante | 11 | IF | April 4, 1985 (aged 32) | ![]() |
Jonathan Jaspe | 8 | IF | April 11, 1985 (aged 32) | ![]() |
Maxime Lefevre | 1 | IF | February 17, 1991 (aged 26) | ![]() |
René Leveret | 60 | IF | November 19, 1985 (aged 31) | ![]() |
Maxime Nutte | 10 | IF | July 9, 1995 (aged 21) | ![]() |
Luc Piquet | 45 | IF | July 5, 1981 (aged 35) | ![]() |
Léo Céspedes | 14 | OF | January 14, 1994 (aged 23) | ![]() ![]() |
Oscar Combes | 5 | OF | March 17, 1993 (aged 24) | ![]() |
Valentin Durier | 38 | OF | September 17, 1997 (aged 19) | ![]() |
Kenji Hagiwara | 51 | OF | May 15, 1986 (aged 31) | ![]() ![]() |
Pool B
A.S.D. Rimini
- Manager
Paolo Ceccaroli
- Coaches
- César Heredia, Pierpaolo Illuminati, Andrea Palumbo, Paolo Siroli
Player | No. | Pos. | DOB and age | Nationality |
---|---|---|---|---|
Daniele Del Bianco | 21 | P | January 7, 1978 (aged 39) | ![]() |
Luca DiRaffaele | 27 | P | September 24, 1994 (aged 22) | ![]() |
Jose Escalona | 37 | P | January 7, 1986 (aged 31) | ![]() ![]() |
Ricardo Hernández | 94 | P | January 23, 1988 (aged 29) | ![]() ![]() |
Carlos Richetti | 36 | P | August 23, 1983 (aged 33) | ![]() ![]() |
José Rosario | 50 | P | February 16, 1986 (aged 31) | ![]() |
Carlos Terán | 25 | P | March 18, 1990 (aged 27) | ![]() ![]() |
Riccardo Bertagnon | 40 | C | October 2, 1984 (aged 32) | ![]() |
Antonio Giovaninni | 12 | C | June 13, 1992 (aged 24) | ![]() |
Gionni Luciani | 70 | C | June 27, 1996 (aged 20) | ![]() |
Lorenzo Di Fabio | 54 | IF | June 30, 1992 (aged 24) | ![]() |
Juan Carlos Infante | 6 | IF | October 8, 1981 (aged 35) | ![]() ![]() |
Daniele Malengo | 3 | IF | May 20, 1989 (aged 28) | ![]() |
Freddy Noguera | 43 | IF | January 10, 1991 (aged 26) | ![]() ![]() |
Lino Zappone | 1 | IF | January 30, 1988 (aged 29) | ![]() ![]() |
Federico Celli | 51 | OF | February 15, 1995 (aged 22) | ![]() |
Carlos Durán | 11 | OF | January 27, 1981 (aged 36) | ![]() ![]() |
Giovanni Garbella | 17 | OF | January 19, 1996 (aged 21) | ![]() ![]() |
Nicola Garbella | 5 | OF | December 11, 1992 (aged 24) | ![]() ![]() |
Buchbinder Legionäre
- Manager
Kai Gronauer
- Coaches
- Francis García, Jack Lind, Stefan Müller
Player | No. | Pos. | DOB and age | Nationality |
---|---|---|---|---|
Mike Bolsenbroek | 20 | P | March 11, 1987 (aged 30) | ![]() |
Jonathan Eisenhuth | 77 | P | June 4, 1992 (aged 25) | ![]() |
Eric Faint | 14 | P | September 18, 1986 (aged 30) | ![]() ![]() |
Valerio Jiron | 33 | P | February 16, 2000 (aged 17) | ![]() |
Daniel Mendelsohn | 38 | P | February 9, 1998 (aged 19) | ![]() ![]() |
Philipp Meyer | 31 | P | April 30, 1998 (aged 19) | ![]() |
Niklas Rimmel | 30 | P | July 5, 1999 (aged 17) | ![]() |
Joshua Spezia | 39 | P | February 2, 2000 (aged 17) | ![]() |
Kevin Vance | 10 | P | July 8, 1990 (aged 26) | ![]() ![]() |
Michael Wöhrl | 29 | P | October 3, 1993 (aged 23) | ![]() |
Jonathan Heimler | 36 | C | July 21, 1997 (aged 19) | ![]() |
Marvin Kulinna | 23 | C | October 3, 1999 (aged 17) | ![]() |
Elias von Garßen | 25 | C | July 27, 1996 (aged 20) | ![]() |
Jeffrey Ardnt | 13 | IF | November 27, 1998 (aged 18) | ![]() |
Maik Ehmcke | 26 | IF | July 14, 1994 (aged 22) | ![]() |
David Grimes | 57 | IF | September 18, 1998 (aged 18) | ![]() ![]() |
Marco Iberle | 46 | IF | May 12, 2001 (aged 16) | ![]() |
Lukas Jahn | 1 | IF | September 29, 1991 (aged 25) | ![]() |
Nino Sacasa | 11 | IF | April 6, 1996 (aged 21) | ![]() |
Alexander Schmidt | 6 | IF | April 2, 1999 (aged 18) | ![]() ![]() |
Marcel Jiménez | 40 | OF | September 13, 1995 (aged 21) | ![]() |
Jannis Muschik | 45 | OF | April 7, 1995 (aged 22) | ![]() |
Matthew Vance | 4 | OF | July 28, 1986 (aged 30) | ![]() ![]() |
L&D Amsterdam
- Manager
Charlie Urbanus
- Coaches
- Randell Hannah, Tjerk Smeets
Player | No. | Pos. | DOB and age | Nationality |
---|---|---|---|---|
Hidde Brocken | 26 | P | October 20, 1996 (aged 20) | ![]() |
Dennis Burgersdijk | 7 | P | July 19, 1988 (aged 28) | ![]() |
Rob Cordemans | 38 | P | October 31, 1974 (aged 42) | ![]() |
Dan Heendrix | 22 | P | July 5, 1990 (aged 26) | ![]() |
Kevin Heijstek | 13 | P | April 19, 1988 (aged 29) | ![]() |
Robin Schel | 11 | P | February 10, 1993 (aged 24) | ![]() |
Nick Veltkamp | 24 | P | March 15, 1984 (aged 33) | ![]() |
Pim Walsma | 4 | P | February 3, 1987 (aged 30) | ![]() |
Kyle Ward | 47 | P | May 16, 1989 (aged 28) | ![]() |
Max Clarijs | 12 | C | August 11, 1994 (aged 22) | ![]() |
Rashid Gerard | 25 | C | April 12, 1992 (aged 25) | ![]() |
Danny Vader | 88 | C | November 4, 1984 (aged 32) | ![]() |
Jesse Aussems | 15 | IF | June 19, 1992 (aged 24) | ![]() |
Kenny Berkenbosch | 10 | IF | March 17, 1985 (aged 32) | ![]() |
Patrick Bok | 46 | IF | May 25, 1992 (aged 25) | ![]() |
Zerzinho Croes | 1 | IF | December 3, 1990 (aged 26) | ![]() |
Norbert Jongerius | 8 | IF | April 6, 1991 (aged 26) | ![]() ![]() |
Nick Urbanus | 2 | IF | March 29, 1992 (aged 25) | ![]() |
Linoy Croes | 72 | OF | May 7, 1987 (aged 30) | ![]() |
Remco Draijer | 18 | OF | October 24, 1987 (aged 29) | ![]() |
Gilmer Lampe | 3 | OF | March 1, 1990 (aged 27) | ![]() |
Danny Rombley | 27 | OF | November 26, 1979 (aged 37) | ![]() |
T&A San Marino
- Manager
Marco Nanni
- Coaches
- Carlos Del Santo, Alberto Gallusi, Luca Spadoni
Player | No. | Pos. | DOB and age | Nationality |
---|---|---|---|---|
José Ascanio | 75 | P | May 2, 1985 (aged 32) | ![]() |
Yoimer Camacho | 74 | P | February 24, 1990 (aged 27) | ![]() |
Tommaso Cheburini | 35 | P | November 9, 1990 (aged 26) | ![]() |
Frailyn Florian | 94 | P | July 25, 1982 (aged 34) | ![]() ![]() |
Josh Kimborowicz | 37 | P | March 17, 1992 (aged 25) | ![]() ![]() |
Orlando Oberto | 38 | P | December 30, 1980 (aged 36) | ![]() ![]() |
Andrés Pérez | 53 | P | February 8, 1991 (aged 26) | ![]() ![]() |
Carlos Quevedo | 70 | P | September 30, 1989 (aged 27) | ![]() |
Simone Albanese | 28 | C | October 13, 1985 (aged 31) | ![]() |
Daniele Cenni | 15 | C | May 27, 1983 (aged 34) | ![]() |
Pierangelo Cit | 50 | C | April 24, 1991 (aged 26) | ![]() |
Nicholas Morreale | 21 | C | April 8, 1988 (aged 29) | ![]() ![]() |
Riccardo Babini | 16 | IF | January 27, 1988 (aged 29) | ![]() |
Erick Epifano | 14 | IF | March 31, 1990 (aged 27) | ![]() ![]() |
Gabriele Ermini | 9 | IF | January 23, 1976 (aged 41) | ![]() |
Leonardo Ferrini | 12 | IF | April 17, 1989 (aged 28) | ![]() ![]() |
Francesco Imperiali | 19 | IF | November 10, 1983 (aged 33) | ![]() |
Luca Pulzetti | 7 | IF | April 15, 1994 (aged 23) | ![]() |
Lorenzo Avagnina | 10 | OF | November 14, 1980 (aged 36) | ![]() |
Mario Chiarini | 45 | OF | January 7, 1981 (aged 36) | ![]() |
Sebastiano Poma | 26 | OF | June 13, 1983 (aged 33) | ![]() |
Mattia Reginato | 55 | OF | May 18, 1990 (aged 27) | ![]() |
External links
- Official CEB site Archived 2004-08-31 at the Wayback Machine
- Results site
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.