2011 Delaware Fightin' Blue Hens football | |
---|---|
Conference | Colonial Athletic Association |
Ranking | |
Sports Network | No. 17 |
FCS Coaches | No. 20 |
Record | 7–4 (5–3 CAA) |
Head coach |
|
Offensive coordinator | Jim Hofher (3rd season) |
Defensive coordinator | Nick Rapone (6th season) |
Home stadium | Delaware Stadium |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 9 Towson $^ | 7 | – | 1 | 9 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 10 Old Dominion ^ | 6 | – | 2 | 10 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 8 Maine ^ | 6 | – | 2 | 9 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 11 New Hampshire ^ | 6 | – | 2 | 8 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 17 Delaware | 5 | – | 3 | 7 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 15 James Madison ^ | 5 | – | 3 | 8 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
William & Mary | 3 | – | 5 | 5 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhode Island | 2 | – | 6 | 3 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villanova | 1 | – | 7 | 2 | – | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richmond | 0 | – | 8 | 3 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UMass * | 0 | – | 0 | 5 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 2011 Delaware Fightin' Blue Hens football team represented the University of Delaware as a member of the Colonial Athletic Association (CAA) during the 2011 NCAA Division I FCS football season. Led by tenth-year head coach K. C. Keeler, the Fightin' Blue Hens compiled an overall record of 7–4 with a mark of 5–3 in conference play, tying for fifth place in the CAA. Delaware was not invited to the NCAA Division I Football Championship playoffs. The team played home games at Delaware Stadium in Newark, Delaware.
Schedule
Date | Time | Opponent | Rank | Site | TV | Result | Attendance |
---|---|---|---|---|---|---|---|
September 3 | 3:30 pm | at Navy* | No. 5 | CBSSN | L 17–40 | 34,117 | |
September 10 | 6:00 pm | West Chester* | No. 8 | W 28–17 | 19,593 | ||
September 17 | 6:00 pm | Delaware State* | No. 7 |
| W 45–0 | 18,011 | |
September 24 | 12:00 pm | Old Dominion | No. 7 |
| CSN | W 27–17 | 16,789 |
October 1 | 3:00 pm | at Maine | No. 6 | WABI | L 17–31 | 6,000 | |
October 8 | 6:00 pm | No. 9 William & Mary | No. 13 |
| W 21–0 | 17,808 | |
October 15 | 3:30 pm | UMass | No. 9 |
| CSN | L 10–21 | 21,902 |
October 22 | 12:30 pm | at Rhode Island | No. 16 | L 34–38 | 6,222 | ||
October 29 | 7:00 pm | at No. 13 Towson | No. 21 | TCN | W 35–30 | 8,122 | |
November 12 | 3:30 pm | Richmond | No. 15 |
| TCN | W 24–10 | 20,008 |
November 19 | 3:30 pm | vs. Villanova | No. 15 | TCN | W 26–16 | 14,107 | |
|
References
- ↑ "Delaware Blue Hens Schedule 2011". ESPN. Retrieved November 8, 2022.
- ↑ "2011 Football Schedule". Delaware Blue Hens. Retrieved November 8, 2022.
- ↑ "2011 University of Delaware Football Tentative Schedule & Results". University of Delaware Department of Athletics. Archived from the original on July 21, 2011. Retrieved July 19, 2011.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.