Below is a list of squads used in the 1996 African Cup of Nations.
Group A
South Africa
Head coach: Clive Barker
No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | GK | Andre Arendse | 27 June 1967 (aged 28) | ![]() | |
16 | GK | Roger De Sa | 1 October 1964 (aged 31) | ![]() | |
GK | John Tlale | 15 May 1967 (aged 28) | ![]() | ||
5 | DF | Mark Fish | 14 March 1974 (aged 21) | ![]() | |
DF | Edward Motale | 29 July 1966 (aged 29) | ![]() | ||
2 | DF | Sizwe Motaung | 7 January 1970 (aged 26) | ![]() | |
3 | DF | David Nyathi | 22 March 1969 (aged 26) | ![]() | |
4 | DF | Lucas Radebe | 12 April 1969 (aged 26) | ![]() | |
9 | DF | Neil Tovey (c) | 2 April 1962 (aged 33) | ![]() | |
DF | Andrew Tucker | 25 December 1968 (aged 27) | ![]() | ||
8 | MF | Linda Buthelezi | 28 June 1969 (aged 26) | ![]() | |
15 | MF | Doctor Khumalo | 26 June 1967 (aged 28) | ![]() | |
20 | MF | Augustine Makalakalane | 15 September 1965 (aged 30) | ![]() | |
19 | MF | Helman Mkhalele | 20 October 1969 (aged 26) | ![]() | |
18 | MF | John Moeti | 30 August 1967 (aged 28) | ![]() | |
12 | MF | Zane Moosa | 23 September 1968 (aged 27) | ![]() | |
10 | MF | John Moshoeu | 18 December 1965 (aged 30) | ![]() | |
21 | MF | Eric Tinkler | 30 July 1970 (aged 25) | ![]() | |
17 | FW | Shaun Bartlett | 31 October 1972 (aged 23) | ![]() | |
6 | FW | Philemon Masinga | 28 June 1969 (aged 26) | ![]() | |
7 | FW | Daniel Mudau | 4 September 1968 (aged 27) | ![]() | |
11 | FW | Mark Williams | 11 August 1966 (aged 29) | ![]() |
Cameroon
Head coach: Jules-Frederic Nyongha
No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | GK | William Andem | 14 June 1968 (aged 27) | ![]() | |
16 | GK | Alioum Boukar | 3 January 1972 (aged 24) | ![]() | |
21 | GK | Vincent Ongandzi | 22 November 1975 (aged 20) | ![]() | |
15 | DF | Hans Agbo | 26 September 1967 (aged 28) | ![]() | |
5 | DF | Bertin Ebwelle | 11 September 1962 (aged 33) | ![]() | |
4 | DF | Tobie Mimboe | 30 June 1964 (aged 31) | ![]() | |
14 | DF | Michel Ndoumbé | 1 January 1971 (aged 25) | ![]() | |
17 | DF | Rigobert Song | 1 July 1976 (aged 19) | ![]() | |
3 | DF | Pierre Womé | 26 March 1979 (aged 16) | ![]() | |
8 | MF | Marc-Vivien Foé | 1 May 1975 (aged 20) | ![]() | |
12 | MF | Sunday Jang | 25 December 1973 (aged 22) | ![]() | |
19 | MF | Marcel Mahouvé | 16 January 1973 (aged 22) | ![]() | |
20 | MF | Georges Mouyeme | 15 April 1971 (aged 24) | ![]() | |
6 | MF | Roland Njume Ntoko | 30 November 1972 (aged 23) | ![]() | |
10 | MF | Augustine Simo | 18 September 1978 (aged 17) | ![]() | |
18 | MF | Joseph Tchango | 28 November 1978 (aged 17) | ![]() | |
11 | FW | Nicolas Dikoume | 21 November 1973 (aged 22) | ![]() | |
2 | FW | Joseph Mbarga | 2 July 1975 (aged 20) | ![]() | |
13 | FW | Basile Essa Mvondo | 19 April 1978 (aged 17) | ![]() | |
7 | FW | François Omam-Biyik | 21 May 1966 (aged 29) | ![]() | |
9 | FW | Alphonse Tchami | 14 September 1971 (aged 24) | ![]() | |
22 | FW | Bernard Tchoutang | 2 September 1976 (aged 19) | ![]() |
Egypt
Head coach: Ruud Krol
No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | GK | Nader El-Sayed | 31 December 1972 (aged 23) | ![]() | |
21 | GK | Essam Abdel-Azim | 1 November 1970 (aged 25) | ![]() | |
22 | GK | Sayed El-Swerky | ![]() | ||
2 | DF | Yasser Radwan | 22 April 1972 (aged 23) | ![]() | |
3 | DF | Fawzi Gamal | 23 October 1966 (aged 29) | ![]() | |
4 | DF | Hany Ramzy | 10 March 1969 (aged 26) | ![]() | |
5 | DF | Samir Ibrahim Kamouna | 2 April 1972 (aged 23) | ![]() | |
6 | DF | Mehdat Abdelhadi | 12 June 1974 (aged 21) | ![]() | |
8 | DF | Hamza El-Gamal | 2 March 1970 (aged 25) | ![]() | |
7 | MF | Mohamed Kamouna | 13 June 1969 (aged 26) | ![]() | |
12 | MF | Ismail Youssef | 28 June 1964 (aged 31) | ![]() | |
13 | MF | Moustafa Reyad | ![]() | ||
14 | MF | Hazem Emam | 10 May 1975 (aged 20) | ![]() | |
16 | MF | Magdy Tolba | 24 December 1964 (aged 31) | ![]() | |
17 | MF | Ahmed Hassan | 2 May 1975 (aged 20) | ![]() | |
19 | MF | Abdel Sattar Sabry | 19 June 1974 (aged 21) | ![]() | |
20 | MF | Hady Khashaba | 19 December 1972 (aged 23) | ![]() | |
9 | FW | Mohamed Salah Abougreisha | 1 January 1970 (aged 26) | ![]() | |
10 | FW | Ahmed El-Kass | 8 July 1965 (aged 30) | ![]() | |
15 | FW | Ali Maher | 3 December 1973 (aged 22) | ![]() | |
18 | FW | Ahmed "Koushary" Abdel Monem | 8 January 1971 (aged 25) | ![]() | |
11 | FW | Ibrahim El-Masry | 19 August 1971 (aged 24) | ![]() |
Angola
Head coach: Carlos Alhinho
No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | GK | Orlando Dias de Camargo | 25 February 1966 (aged 29) | ![]() | |
GK | Rui Hélio Tatá Ferrão Mateus | ![]() | |||
GK | Simao Paulo | 31 December 1969 (aged 26) | ![]() | ||
2 | DF | Amadeu | 6 April 1966 (aged 29) | ![]() | |
5 | DF | Neto | 10 October 1971 (aged 24) | ![]() | |
13 | DF | Aurélio | 18 April 1974 (aged 21) | ![]() | |
21 | DF | Fua | 7 April 1969 (aged 26) | ![]() | |
4 | DF | Hélder Vicente | 30 September 1975 (aged 20) | ![]() | |
16 | DF | Wilson | 13 March 1969 (aged 26) | ![]() | |
14 | DF | Minhonha | 3 November 1966 (aged 29) | ![]() | |
20 | MF | Abel Campos | 4 May 1962 (aged 33) | ![]() | |
6 | MF | Carlos Pedro | 6 April 1969 (aged 26) | ![]() | |
8 | MF | Castella | 7 February 1970 (aged 25) | ![]() | |
18 | MF | Diogo | 20 May 1969 (aged 26) | ![]() | |
9 | MF | Joni | 25 March 1970 (aged 25) | ![]() | |
7 | MF | Paulão | 22 October 1969 (aged 26) | ![]() | |
19 | MF | Walter | 20 November 1967 (aged 28) | ![]() | |
10 | MF | Akwá | 30 May 1977 (aged 18) | ![]() | |
17 | FW | Luizinho | 11 August 1969 (aged 26) | ![]() | |
15 | FW | Quinzinho | 4 March 1974 (aged 21) | ![]() | |
3 | FW | Rosário | ![]() | ||
11 | FW | Túbia | 15 August 1966 (aged 29) | ![]() |
Group B
Zambia
Head coach: Roald Poulsen
No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Club |
---|---|---|---|---|---|
22 | GK | Collins Mbulo | 15 January 1970 (aged 25) | ![]() | |
16 | GK | Davies Phiri | 1 April 1976 (aged 19) | ![]() | |
1 | GK | James Phiri | 8 February 1969 (aged 26) | ![]() | |
13 | DF | Aggrey Chiyangi | 5 June 1964 (aged 31) | ![]() | |
2 | DF | Harrison Chongo | 5 June 1969 (aged 26) | ![]() | |
21 | DF | Allan Kamwanga | 30 October 1968 (aged 27) | ![]() | |
3 | DF | Elijah Litana | 5 December 1970 (aged 25) | ![]() | |
19 | DF | Hillary Makasa | 12 January 1976 (aged 20) | ![]() | |
20 | DF | Modon Malitoli | 5 August 1968 (aged 27) | ![]() | |
5 | DF | Jones Mwewa | 12 March 1973 (aged 22) | ![]() | |
17 | MF | Joel Bwalya | 24 October 1972 (aged 23) | ![]() | |
7 | MF | Johnson Bwalya | 3 December 1967 (aged 28) | ![]() | |
15 | MF | John Lungu | 12 June 1966 (aged 29) | ![]() | |
4 | MF | Kenneth Malitoli | 20 August 1966 (aged 29) | ![]() | |
8 | MF | Bilton Musonda | 9 April 1971 (aged 24) | ![]() | |
10 | MF | Vincent Mutale | 28 April 1973 (aged 22) | ![]() | |
14 | MF | Alex Namazaba | 5 May 1973 (aged 22) | ![]() | |
12 | MF | Andrew Tembo | 19 August 1971 (aged 24) | ![]() | |
11 | FW | Kalusha Bwalya | 16 August 1963 (aged 32) | ![]() | |
9 | FW | Dennis Lota | 8 November 1973 (aged 22) | ![]() | |
18 | FW | Mwape Miti | 24 May 1973 (aged 22) | ![]() | |
6 | FW | Zeddy Saileti | 16 January 1969 (aged 26) | ![]() |
Algeria
Head coach: Ali Fergani
No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | GK | Aomar Hamened | 7 February 1969 (aged 26) | ![]() | |
2 | DF | Fayçal Hamdani | 13 July 1970 (aged 25) | ![]() | |
3 | DF | Tarek Ghoul | 6 January 1975 (aged 21) | ![]() | |
4 | DF | Rezki Amrouche | 17 November 1970 (aged 25) | ![]() | |
5 | DF | Mourad Slatni | 5 February 1966 (aged 29) | ![]() | |
6 | DF | Mahieddine Meftah | 25 September 1968 (aged 27) | ![]() | |
7 | FW | Kamel Kaci-Saïd | 13 December 1967 (aged 28) | ![]() | |
8 | MF | Billel Dziri | 21 January 1972 (aged 23) | ![]() | |
9 | FW | Ali Meçabih | 2 April 1972 (aged 23) | ![]() | |
10 | MF | Khaled Lounici | 9 July 1967 (aged 28) | ![]() | |
11 | FW | Nacer Zekri | 3 August 1971 (aged 24) | ![]() | |
12 | MF | Karim Bakhti | 13 October 1969 (aged 26) | ![]() | |
13 | MF | Sid Ahmed Zerrouki | 30 August 1970 (aged 25) | ![]() | |
14 | MF | Tahar Cherif El-Ouazzani (c) | 10 July 1967 (aged 28) | ![]() | |
15 | MF | Ali Dahleb | 25 August 1969 (aged 26) | ![]() | |
16 | GK | M'hamed Haniched | 30 April 1968 (aged 27) | ![]() | |
17 | FW | Azzedine Rahim | 31 March 1972 (aged 23) | ![]() | |
18 | MF | Moussa Saïb | 5 March 1969 (aged 26) | ![]() | |
19 | MF | Abdelaziz Guechir | 6 April 1968 (aged 27) | ![]() | |
20 | DF | Tarek Lazizi | 8 June 1971 (aged 24) | ![]() | |
21 | DF | Omar Belatoui | 4 September 1969 (aged 26) | ![]() | |
22 | GK | Reda Acimi | 25 May 1969 (aged 26) | ![]() |
Burkina Faso
Head coach: Idrissa Traore, then
Calixte Zagre for the last match
No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Club |
---|---|---|---|---|---|
GK | Siaka Coulibaly | 10 March 1972 (aged 23) | ![]() | ||
1 | GK | Ibrahima Diarra | 16 February 1971 (aged 24) | ![]() | |
DF | Brahima Cissé | 5 October 1977 (aged 18) | ![]() | ||
DF | Ousseni Diop | 20 December 1970 (aged 25) | ![]() | ||
DF | Pierre Kouada | 29 June 1966 (aged 29) | ![]() | ||
DF | Camille Palenfo | 6 September 1971 (aged 24) | ![]() | ||
DF | Firmin Sanou | 21 April 1973 (aged 22) | ![]() | ||
DF | Zakaria Zeba | 20 September 1972 (aged 23) | ![]() | ||
MF | Hassane Kamagate | 6 May 1970 (aged 25) | ![]() | ||
MF | Mamadou Kone | 6 March 1974 (aged 21) | ![]() | ||
MF | Sidi Napon | 29 August 1972 (aged 23) | ![]() | ||
MF | Aboubakari Ouattara | 20 December 1970 (aged 25) | ![]() | ||
12 | MF | Brahima Traoré | 24 February 1974 (aged 21) | ![]() | |
MF | Vincent Ye | 9 August 1966 (aged 29) | ![]() | ||
14 | MF | Boureima Zongo | 16 March 1972 (aged 23) | ![]() | |
10 | FW | Aboubakari Ouedraogo | 23 June 1970 (aged 25) | ![]() | |
FW | Ousmane Sanou | 11 March 1978 (aged 17) | ![]() | ||
FW | Salif Sanou | 3 June 1974 (aged 21) | ![]() | ||
19 | FW | Salifou Traore | 25 January 1973 (aged 22) | ![]() | |
FW | Seydou Traoré | 17 September 1970 (aged 25) | ![]() | ||
9 | FW | Issouf Traoré | 11 May 1974 (aged 21) | ![]() |
Sierra Leone
Head coach: Roger Palmgren
No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Club |
---|---|---|---|---|---|
16 | GK | Brima Kamara | 5 May 1972 (aged 23) | ![]() | |
1 | GK | Osaid Marah | 26 May 1960 (aged 35) | ![]() | |
14 | DF | Ibrahim Bah | 8 March 1969 (aged 26) | ![]() | |
3 | DF | Lamine Bangura | ![]() | ||
5 | DF | Kewullay Conteh | 31 December 1977 (aged 18) | ![]() | |
12 | DF | Gbessay Bangura | 30 January 1974 (aged 21) | ![]() | |
4 | DF | Abu Bakerr Kamara | 15 April 1977 (aged 18) | ![]() | |
DF | Francis Koroma | 4 January 1975 (aged 21) | ![]() | ||
DF | Ibrahim Bobson Kamara | 22 September 1975 (aged 20) | ![]() | ||
DF | Ibrahim Kamara | 17 March 1981 (aged 14) | ![]() | ||
6 | DF | John Sama | 24 March 1972 (aged 23) | ![]() | |
18 | MF | Amidu Karim | 10 July 1974 (aged 21) | ![]() | |
8 | MF | Ahmed Kanu | 5 July 1968 (aged 27) | ![]() | |
7 | MF | Musa Kanu | 4 March 1976 (aged 19) | ![]() | |
11 | MF | Rashid Wurie | 27 December 1972 (aged 23) | ![]() | |
15 | MF | Ibrahim Koroma | 4 July 1973 (aged 22) | ||
2 | FW | Lamine Conteh | 17 January 1976 (aged 19) | ![]() | |
19 | FW | Gbessay Sesay | 11 May 1968 (aged 27) | ![]() | |
10 | FW | Mohamed Kallon | 6 October 1979 (aged 16) | ![]() | |
9 | FW | Musa Kallon | 8 April 1970 (aged 25) | ![]() | |
21 | FW | Abu Kanu | 31 March 1972 (aged 23) | ![]() | |
20 | FW | Mohamed Sillah | 1 September 1975 (aged 20) | ![]() |
Group C
Gabon
Head coach: Alain da Costa
No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Club |
---|---|---|---|---|---|
16 | GK | Claude Babe | 17 January 1970 (aged 25) | ![]() | |
GK | Jacques Dekousshoud | 12 May 1964 (aged 31) | ![]() | ||
1 | GK | Germain Mendome | 21 August 1970 (aged 25) | ![]() | |
11 | DF | François Amegasse | 10 October 1965 (aged 30) | ![]() | |
17 | DF | Serge Bayonne | ![]() | ||
14 | DF | Francis Koumba | 16 July 1970 (aged 25) | ![]() | |
4 | DF | Jean-Martin Mouloungui | 30 November 1969 (aged 26) | ![]() | |
5 | DF | Guy-Roger Nzeng | 30 May 1970 (aged 25) | ![]() | |
DF | Landry Poulangoye | 9 March 1976 (aged 19) | ![]() | ||
8 | MF | Pierre Aubameyang (c) | 29 May 1965 (aged 30) | ![]() | |
6 | MF | Etienne Kassa-Ngoma | ![]() | ||
7 | MF | Jean-Daniel Ndong-Nze | 24 January 1970 (aged 25) | ![]() | |
MF | Serge Ngoma | 29 January 1974 (aged 21) | ![]() | ||
2 | MF | Jonas Ogandaga | 1 August 1975 (aged 20) | ![]() | |
13 | MF | Valery Ondo | 14 August 1967 (aged 28) | ![]() | |
MF | Anicet Yala | 9 August 1976 (aged 19) | ![]() | ||
21 | FW | Aurelien Bekogo | 27 December 1975 (aged 20) | ![]() | |
12 | FW | Brice Mackaya | 23 July 1968 (aged 27) | ![]() | |
10 | FW | Regis Manon | 22 October 1965 (aged 30) | ![]() | |
20 | FW | Albin Nbonga Nze | 6 September 1971 (aged 24) | ![]() | |
15 | FW | Guy Roger Nzamba | 13 July 1970 (aged 25) | ![]() | |
18 | FW | Constant Tamboucha | 3 May 1976 (aged 19) | ![]() |
Zaire
Head coach: Muhsin Ertuğral, then
Lusadusu Basilwa for the last two games
No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Club |
---|---|---|---|---|---|
16 | GK | Nzamongini Babale | 13 March 1975 (aged 20) | ![]() | |
1 | GK | Mpangi Merikani | 4 April 1967 (aged 28) | ![]() | |
GK | Bilolo Tambwe | ![]() | |||
4 | DF | Ntumba Danga | ![]() | ||
7 | DF | Michél Mazingu-Dinzey | 15 October 1972 (aged 23) | ![]() | |
14 | DF | Roger Hitoto | 24 February 1969 (aged 26) | ![]() | |
19 | DF | Kabwe Kasongo | 31 July 1970 (aged 25) | ![]() | |
2 | DF | Epangala Lukose | 20 April 1964 (aged 31) | ![]() | |
3 | DF | Ngamala Monka | 5 June 1968 (aged 27) | ![]() | |
5 | DF | Mutamba Kabongo | 9 December 1970 (aged 25) | ![]() | |
6 | MF | Nzelo Hervé Lembi | 25 August 1975 (aged 20) | ![]() | |
10 | MF | Ndiaye Kalenga | 12 December 1967 (aged 28) | ![]() | |
13 | MF | Zola Kiniambi | 26 June 1970 (aged 25) | ![]() | |
18 | MF | Emeka Mamale | 21 August 1977 (aged 18) | ![]() | |
8 | MF | Kabeya Mukanya | 1 May 1968 (aged 27) | ![]() | |
10 | MF | N'Dinga Mbote Amily | 11 September 1966 (aged 29) | ![]() | |
15 | FW | Liombi Essende | 20 August 1968 (aged 27) | ![]() | |
11 | FW | Roger Menana Lukaku | 6 June 1966 (aged 29) | ![]() | |
22 | FW | Banga Kasongo | 26 June 1974 (aged 21) | ![]() | |
9 | FW | Andre Kona N'Gole | 16 June 1970 (aged 25) | ![]() | |
12 | FW | Michel Ngonge | 17 August 1967 (aged 28) | ![]() | |
FW | Bunene Ngaduane | 30 July 1972 (aged 23) | ![]() |
Liberia
Head coach: Wilfred Lardner
No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Club |
---|---|---|---|---|---|
GK | Pewou Bestman | 10 July 1975 (aged 20) | ![]() | ||
1 | GK | Anthony Tokpah | 26 July 1977 (aged 18) | ![]() | |
GK | Michael Wreh | 4 May 1975 (aged 20) | ![]() | ||
4 | DF | Jenkins Cooper | 15 April 1975 (aged 20) | ![]() | |
DF | Terrence Dixon | ![]() | |||
22 | DF | Fallah Johnson | 26 October 1976 (aged 19) | ![]() | |
DF | Simon Mattar | ![]() | |||
DF | Zizi Roberts | 19 July 1979 (aged 16) | ![]() | ||
DF | Alexander Theo | 11 February 1969 (aged 26) | ![]() | ||
5 | DF | Henry Beetoe | 15 April 1975 (aged 20) | ||
7 | MF | Robert Clarke | 4 September 1967 (aged 28) | ![]() | |
MF | Arthur Farh | 12 June 1972 (aged 23) | ![]() | ||
19 | MF | Alexander Freeman | 3 January 1970 (aged 26) | ![]() | |
MF | Jonah Sarrweah | 24 September 1975 (aged 20) | ![]() | ||
6 | MF | Kelvin Sebwe | 4 April 1972 (aged 23) | ![]() | |
10 | FW | James Debbah | 14 December 1976 (aged 19) | ![]() | |
FW | Oliver Makor | 9 October 1973 (aged 22) | ![]() | ||
8 | FW | Joe Nagbe | 2 September 1968 (aged 27) | ![]() | |
11 | FW | Mass Sarr Jr | 6 February 1973 (aged 22) | ![]() | |
13 | FW | Jonathan Sogbie | 1 January 1967 (aged 29) | ![]() | |
14 | FW | George Weah | 1 October 1966 (aged 29) | ![]() | |
FW | Christopher Wreh | 14 May 1975 (aged 20) | ![]() |
Group D
Ghana
Head coach: Ismael Kurtz
No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Club |
---|---|---|---|---|---|
16 | GK | Simon Addo | 11 December 1974 (aged 21) | ![]() | |
22 | GK | Richard Kingson | 13 June 1978 (aged 17) | ![]() | |
1 | GK | Crenstil Nanbanyin | 9 April 1971 (aged 24) | ![]() | |
5 | DF | Joseph Addo | 21 September 1971 (aged 24) | ![]() | |
2 | DF | Frank Amankwah | 29 December 1971 (aged 24) | ![]() | |
3 | DF | Isaac Asare | 1 September 1974 (aged 21) | ![]() | |
12 | DF | Stephen Baidoo | 25 February 1976 (aged 19) | ![]() | |
4 | DF | Afo Dodoo | 23 November 1973 (aged 22) | ![]() | |
15 | DF | Samuel Johnson | 25 July 1973 (aged 22) | ![]() | |
14 | DF | Samuel Kuffour | 3 September 1976 (aged 19) | ![]() | |
8 | MF | Joachin Yaw Acheampong | 2 November 1973 (aged 22) | ![]() | |
19 | MF | Daniel Addo | 6 November 1976 (aged 19) | ![]() | |
18 | MF | Samuel Kumah | 26 June 1970 (aged 25) | ![]() | |
13 | MF | Nii Lamptey | 10 December 1974 (aged 21) | ![]() | |
10 | MF | Abedi Pele | 5 November 1964 (aged 31) | ![]() | |
6 | MF | Mallam Yahaya | 31 December 1974 (aged 21) | ![]() | |
17 | FW | Felix Aboagye | 5 December 1975 (aged 20) | ![]() | |
11 | FW | Charles Akonnor | 12 March 1974 (aged 21) | ![]() | |
20 | FW | Kwame Ayew | 28 December 1973 (aged 22) | ![]() | |
7 | FW | Yaw Preko | 8 September 1974 (aged 21) | ![]() | |
9 | FW | Ibrahim Tanko | 25 July 1977 (aged 18) | ![]() | |
21 | FW | Tony Yeboah | 6 June 1966 (aged 29) | ![]() |
Ivory Coast
Head coach: Pierre Pleimelding
No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Club |
---|---|---|---|---|---|
22 | GK | Alain Gouaméné | 15 June 1966 (aged 29) | ![]() | |
16 | GK | Seydou Diarra | 16 April 1968 (aged 27) | ![]() | |
1 | GK | Obou Macaire | 28 December 1970 (aged 25) | ![]() | |
2 | DF | Basile Aka Kouamé | 6 April 1963 (aged 32) | ![]() | |
15 | DF | Ghislain Akassou | 15 February 1975 (aged 20) | ![]() | |
20 | DF | Lassina Dao | 6 February 1971 (aged 24) | ![]() | |
4 | DF | Cyril Domoraud | 22 July 1971 (aged 24) | ![]() | |
6 | DF | Kpassagnon Gneto | 25 February 1971 (aged 24) | ![]() | |
5 | DF | Ibrahima Kamara | ![]() | ||
DF | Jean-Marie Kouassi | 3 March 1975 (aged 20) | ![]() | ||
DF | Rufin Biagne Lue | 5 January 1968 (aged 28) | ![]() | ||
MF | Adama Kone | 26 July 1969 (aged 26) | ![]() | ||
12 | MF | Serge Dié | 4 October 1977 (aged 18) | ![]() | |
7 | MF | Tchiressoua Guel | 27 December 1975 (aged 20) | ![]() | |
8 | MF | Ibrahima Kone | 26 July 1969 (aged 26) | ![]() | |
13 | MF | Aliou Siby Badra | 26 February 1971 (aged 24) | ![]() | |
19 | MF | Donald-Olivier Sie | 3 April 1970 (aged 25) | ![]() | |
9 | FW | Ibrahima Bakayoko | 31 December 1976 (aged 19) | ![]() | |
11 | FW | Michel Bassole | 18 July 1972 (aged 23) | ![]() | |
21 | FW | Joël Tiéhi | 12 June 1964 (aged 31) | ![]() | |
10 | FW | Abdoulaye Traoré | 4 March 1967 (aged 28) | ![]() | |
14 | FW | Moussa Traoré | 25 December 1971 (aged 24) | ![]() |
Tunisia
Head coach: Henryk Kasperczak
No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Club |
---|---|---|---|---|---|
22 | GK | Hassen Bejaoui | 14 February 1975 (aged 20) | ![]() | |
1 | GK | Chokri El Ouaer | 15 August 1966 (aged 29) | ![]() | |
16 | GK | Boubaker Zitouni | 16 November 1965 (aged 30) | ![]() | |
15 | DF | Khaled Badra | 8 April 1973 (aged 22) | ![]() | |
5 | DF | Hédi Berkhissa | 28 June 1972 (aged 23) | ![]() | |
4 | DF | Mounir Boukadida | 24 October 1967 (aged 28) | ![]() | |
21 | DF | Lassad Hanini | 2 May 1971 (aged 24) | ![]() | |
14 | DF | Sabri Jaballah | 28 June 1973 (aged 22) | ![]() | |
13 | DF | Bechir Sahbani | 22 October 1972 (aged 23) | ![]() | |
17 | DF | Ahmed Trabelsi | ![]() | ||
8 | MF | Zoubeir Baya | 15 May 1971 (aged 24) | ![]() | |
20 | MF | Riadh Bouazizi | 8 April 1973 (aged 22) | ![]() | |
6 | MF | Ferid Chouchane | 19 April 1973 (aged 22) | ![]() | |
12 | MF | Sofiane Fekhi | 9 August 1968 (aged 27) | ![]() | |
10 | MF | Kais Ghodhbane | 7 January 1976 (aged 20) | ![]() | |
11 | MF | Adel Sellimi | 16 November 1972 (aged 23) | ![]() | |
3 | MF | Sami Trabelsi | 4 February 1968 (aged 27) | ![]() | |
19 | FW | Belhassen Aloui | 17 March 1973 (aged 22) | ![]() | |
9 | FW | Abdelkader Ben Hassen | ![]() | ||
18 | FW | Mehdi Ben Slimane | 1 January 1974 (aged 22) | ![]() | |
2 | FW | Imed Ben Younes | 16 June 1974 (aged 21) | ![]() | |
7 | FW | Jameleddine Limam | 11 June 1967 (aged 28) | ![]() |
Mozambique
Head coach: Rui Caçador
No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Club |
---|---|---|---|---|---|
22 | GK | Luisinho | 14 April 1973 (aged 22) | ![]() | |
1 | GK | Manuel Valoi | ![]() | ||
12 | GK | Rui Evora | 11 August 1970 (aged 25) | ![]() | |
20 | DF | João Chissano | 26 July 1970 (aged 25) | ![]() | |
17 | DF | Luis Parruque | 28 July 1969 (aged 26) | ![]() | |
14 | DF | Pinto Barros | 4 May 1973 (aged 22) | ![]() | |
2 | DF | Sérgio Faife | 26 April 1970 (aged 25) | ![]() | |
DF | Tomás Inguana | 13 January 1973 (aged 23) | ![]() | ||
3 | DF | Zé Augusto | 18 April 1968 (aged 27) | ![]() | |
MF | Ali Hassan | 4 June 1964 (aged 31) | ![]() | ||
6 | MF | Antonio Muchanga | 24 November 1965 (aged 30) | ![]() | |
MF | Danito | 20 March 1970 (aged 25) | ![]() | ||
9 | MF | Nana | 11 September 1967 (aged 28) | ![]() | |
21 | MF | Henrique Tembe | 1 April 1966 (aged 29) | ![]() | |
18 | MF | Manuel Bucuane | 16 August 1973 (aged 22) | ![]() | |
MF | Mavo | 4 October 1971 (aged 24) | ![]() | ||
MF | Zé Bernardo | 28 December 1971 (aged 24) | ![]() | ||
19 | FW | Arnaldo Ouana | 22 December 1969 (aged 26) | ![]() | |
FW | Cachela Boane | 28 December 1972 (aged 23) | ![]() | ||
10 | FW | Chiquinho Conde | 22 November 1965 (aged 30) | ![]() | |
7 | FW | Jojó | 6 September 1970 (aged 25) | ![]() |
References
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.