Men's singles qualifying | |
---|---|
1990 Australian Open |
This article displays the qualifying draw for men's singles at the 1990 Australian Open.
Seeds
Andres Võsand (qualified)
Udo Riglewski (qualified)
Christian Saceanu (qualifying competition)
Joey Rive (second round)
Dan Cassidy (qualifying competition)
Chris Pridham (qualified)
Gianluca Pozzi (qualified)
Glenn Michibata (second round)
Jeff Tarango (qualifying competition)
Nuno Marques (second round)
Magnus Larsson (qualified)
Alexander Mronz (qualifying competition)
Neil Broad (qualified)
Chris Bailey (second round)
Nick Brown (qualified)
Ricki Osterthun (second round)
Qualifiers
Qualifying draw
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- SE = Special exempt
- PR = Protected ranking
- ITF = ITF entry
- JE = Junior exempt
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
- SR = Special ranking
First qualifier
First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
![]() | 5 | |||||||||||||||||||
![]() | 3r | |||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 1 | 7 | 4 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 |
Second qualifier
First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
![]() | 7 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
![]() | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 |
Third qualifier
First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
![]() | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 |
Fourth qualifier
First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
4 | ![]() | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
![]() | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
![]() | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 |
Fifth qualifier
First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
5 | ![]() | 7 | 7 | |||||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
![]() | 3 | 1r | ||||||||||||||||||
5 | ![]() | 3 | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 |
Sixth qualifier
First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
![]() | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
6 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 1 | 7 | 6 |
Seventh qualifier
First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
![]() | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
7 | ![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 0 | ||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 |
Eighth qualifier
First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
8 | ![]() | 3 | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 |
Ninth qualifier
First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
9 | ![]() | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 4 | 7 | 8 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
9 | ![]() | 5 | 4 | |||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 |
Tenth qualifier
First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
10 | ![]() | 5 | 3 | |||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | 0 | |||||||||||||||||
![]() | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 |
Eleventh qualifier
First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
11 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
11 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
![]() | 1 | 2r | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 |
Twelfth qualifier
First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
12 | ![]() | 7 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 0 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
12 | ![]() | 5 | 4 | |||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 |
Thirteenth qualifier
First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
13 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
13 | ![]() | 6 | 3 | 8 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
13 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 |
Fourteenth qualifier
First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
14 | ![]() | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 1 | 7 | 4 | |||||||||||||||||
14 | ![]() | 0 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 7 | 3 | 8 | |||||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 |
Fifteenth qualifier
First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
15 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
15 | ![]() | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
15 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 |
Sixteenth qualifier
First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
16 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
16 | ![]() | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||
![]() | 1 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
![]() | 7 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 |
External links
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.