1972–73 New York Nets season
Head coachLou Carnesecca
ArenaNassau Veterans Memorial Coliseum
Results
Record3054 (.357)
PlaceDivision: 4th (Eastern (ABA))
Playoff finishDivision semifinals
(lost to Cougars 1–4)

Stats at Basketball-Reference.com

The 1972–73 New York Nets season was the sixth season of the franchise.

Roster

1972–73 New York Nets roster
Players Coaches
Pos.No.NameHeightWeightDOBFrom
C 11 Ard, Jim 6 ft 8 in (2.03 m) 215 lb (98 kg) 1948-09-19 Cincinnati
SF 20 Baum, Johnny 6 ft 5 in (1.96 m) 200 lb (91 kg) 1946-06-17 Temple
PF 43 Becker, Art 6 ft 7 in (2.01 m) 205 lb (93 kg) 1942-01-12 Arizona State
PG 3 Bruns, George 6 ft 0 in (1.83 m) 160 lb (73 kg) 1946-08-30 Manhattan
SF 40 Carter, George 6 ft 4 in (1.93 m) 210 lb (95 kg) 1944-01-10 St. Bonaventure
PF 22 Chones, Jim 6 ft 11 in (2.11 m) 220 lb (100 kg) 1949-11-30 Marquette
SG 21 DePre, Joe 6 ft 3 in (1.91 m) 185 lb (84 kg) 1947-12-19 St. John's
SF 44 Gregor, Gary 6 ft 7 in (2.01 m) 225 lb (102 kg) 1945-08-13 South Carolina
SG 30 Lackey, Bob 6 ft 5 in (1.96 m) 200 lb (91 kg) 1949-04-04 Marquette
SG 21 Mahoney, Brian 6 ft 3 in (1.91 m) 175 lb (79 kg) 1948-12-17 Manhattan
PG 25 Melchionni, Bill 6 ft 1 in (1.85 m) 165 lb (75 kg) 1944-10-19 Villanova
C 5 Paultz, Billy 6 ft 11 in (2.11 m) 235 lb (107 kg) 1948-07-30 St. John's
SG 13 Roche, John 6 ft 3 in (1.91 m) 170 lb (77 kg) 1949-09-26 South Carolina
PG 14 Taylor, Brian 6 ft 2 in (1.88 m) 185 lb (84 kg) 1951-06-09 Princeton
PF 32 Washington, Trooper 6 ft 7 in (2.01 m) 215 lb (98 kg) 1944-04-21 Cheyney
Head coach

Legend
  • (C) Team captain
  • (DP) Unsigned draft pick
  • (FA) Free agent
  • (S) Suspended
  • Injured Injured

Roster
Last transaction: {{{access-date}}}

Final standings

1972-73 ABA Eastern Standings
Eastern DivisionWLPCT.GB
Carolina Cougars5727.679
Kentucky Colonels5628.6671
Virginia Squires4242.50015
New York Nets3054.35727
Memphis Tams2460.28633

Playoffs

Eastern Division semifinals vs. Carolina Cougars[1]

GameDateLocationScoreRecordAttendance
1March 30Greensboro (Carolina)96–1040–14,725
2March 31Raleigh (Carolina)114–1111–16,343
3April 3New York91–1011–28,418
4April 5New York108–1121–37,867
5April 6Greensboro (Carolina)113–1361–46,388

Nets lose series, 4–1

References

  1. "1973-74 ABA Regular Season Standings". Remembertheaba.com. Retrieved July 22, 2016.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.