1917–18 Cincinnati Bearcats men's basketball | |
---|---|
Conference | Ohio Athletic Conference |
Record | 2–6 (2–6 OAC) |
Head coach |
|
Captain | E. Asbury |
Home arena | Schmidlapp Gymnasium |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | PCT | W | L | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canisius | – | – | 5 | – | 0 | 1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Creighton | – | – | 14 | – | 0 | 1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oregon State | – | – | 15 | – | 0 | 1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhode Island | – | – | 3 | – | 0 | 1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utah State | – | – | 9 | – | 0 | 1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syracuse | – | – | 16 | – | 1 | .941 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idaho | – | – | 12 | – | 1 | .923 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Louisiana State | – | – | 12 | – | 1 | .923 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penn State | – | – | 12 | – | 1 | .923 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oklahoma | – | – | 11 | – | 1 | .917 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navy | – | – | 14 | – | 2 | .875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virginia | – | – | 7 | – | 1 | .875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia | – | – | 6 | – | 1 | .857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kentucky | – | – | 9 | – | 2 | .818 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Carolina State | – | – | 13 | – | 3 | .813 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
California | – | – | 8 | – | 2 | .800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucknell | – | – | 11 | – | 3 | .786 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arizona State | – | – | 14 | – | 4 | .778 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boston | – | – | 6 | – | 2 | .750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buffalo | – | – | 6 | – | 2 | .750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Carolina | – | – | 9 | – | 3 | .750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virginia Tech | – | – | 15 | – | 5 | .750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niagara | – | – | 8 | – | 3 | .727 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Army | – | – | 8 | – | 4 | .667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trinity | – | – | 10 | – | 5 | .667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanderbilt | – | – | 6 | – | 3 | .667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyoming | – | – | 4 | – | 2 | .667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brigham Young | – | – | 5 | – | 3 | .625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rutgers | – | – | 5 | – | 3 | .625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seton Hall | – | – | 8 | – | 5 | .615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Carolina | – | – | 8 | – | 5 | .615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arizona | – | – | 3 | – | 2 | .600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clemson | – | – | 3 | – | 2 | .600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgetown | – | – | 8 | – | 6 | .571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utah | – | – | 5 | – | 4 | .556 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lehigh | – | – | 11 | – | 9 | .550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temple | – | – | 8 | – | 7 | .533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duquesne | – | – | 4 | – | 4 | .500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indiana State | – | – | 8 | – | 8 | .500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montana | – | – | 6 | – | 6 | .500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St. John's (NY) | – | – | 8 | – | 8 | .500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texas Christian | – | – | 4 | – | 4 | .500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bradley | – | – | 6 | – | 8 | .429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colgate | – | – | 9 | – | 12 | .429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manhattan | – | – | 6 | – | 8 | .429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auburn | – | – | 2 | – | 3 | .400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michigan State | – | – | 6 | – | 10 | .375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pittsburgh | – | – | 5 | – | 9 | .357 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
William & Mary | – | – | 6 | – | 11 | .353 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dayton | – | – | 2 | – | 4 | .333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notre Dame | – | – | 2 | – | 4 | .333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohio | – | – | 4 | – | 8 | .333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington | – | – | 4 | – | 8 | .333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alabama | – | – | 2 | – | 5 | .286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oregon | – | – | 3 | – | 8 | .273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cincinnati | – | – | 2 | – | 6 | .250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montana State | – | – | 2 | – | 6 | .250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennessee | – | – | 3 | – | 9 | .250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wake Forest | – | – | 4 | – | 12 | .250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
West Virginia | – | – | 4 | – | 13 | .235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wichita State | – | – | 3 | – | 10 | .231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connecticut | – | – | 1 | – | 6 | .143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Butler | – | – | 0 | – | 6 | .000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Citadel | – | – | 0 | – | 1 | .000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southern California | – | – | 0 | – | 2 | .000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rankings from AP Poll |
The 1917–18 Cincinnati Bearcats men's basketball team represented the University of Cincinnati during the 1917–18 college men's basketball season. The head coach was Whitelaw Morrison, coaching his first season with the Bearcats.[1]
Schedule
Date time, TV |
Opponent | Result | Record | Site city, state | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
January 13 |
Ohio Wesleyan | L 25–29 | 0–1 |
Schmidlapp Gymnasium Cincinnati, OH | |||||||
January 27 |
at Miami (OH) | L 25–43 | 0–2 |
Oxford, OH | |||||||
February 2 |
Ohio | L 15–26 | 0–3 |
Schmidlapp Gymnasium Cincinnati, OH | |||||||
February 14 |
Wittenberg | W 32–11 | 1–3 |
Schmidlapp Gymnasium Cincinnati, OH | |||||||
February 21 |
Miami (OH) | L 18–27 | 1–4 |
Schmidlapp Gymnasium Cincinnati, OH | |||||||
February 27 |
at Wittenberg | W 22–13 | 2–4 |
Springfield, OH | |||||||
March 1 |
at Kenyon | L 19–52 | 2–5 |
Gambier, OH | |||||||
March 2 |
at Ohio Wesleyan | L 9–15 | 2–6 |
Delaware, OH | |||||||
*Non-conference game. (#) Tournament seedings in parentheses. |
References
- ↑ "1917–18 Cincinnati Bearcats men's basketball Results". College Basketball at Sports-Reference.com. College Basketball at Sports-Reference.com. Retrieved September 16, 2019.
- ↑ "2016–17 Cincinnati Bearcats Men's Basketball Media Guide" (PDF). Archived from the original (PDF) on February 2, 2017. Retrieved September 16, 2019.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.